日興証券でクロスできる3月優待銘柄情報
日興証券で優待クロスできる3月優待銘柄の情報を一覧でまとめています。
2023年冬頃更新開始
3月優待新設拡充まとめ
区分 | 更新日 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
拡充 | 6/6 | 8354 | ふくおかFG | 選べる優待品の内容に特産品を追加 | IR |
記念 | 3/24 | 6412 | 平和 | 2023年3月のみ「Cool Cart 無料券」及び「withGolf 割引券」を進呈。Cool Cartは夏でも涼しくゴルフが出来る送風機付カートらしい。 | IR |
拡充 | 3/13 | 9009 | 京成電鉄 | 乗車証を高速バスチケットに交換可能に。割引券使える店舗も拡充 | IR |
拡充 | 3/10 | 1518 | 三井松島 | 優待にペットフード2500円相当~を追加 | IR |
拡充 | 2/28 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 優待券を50%割引券から普通・快速1日乗車券に変更(特急券は対象外になるけど多分拡充?) | IR |
新設 | 2/27 | 6973 | 協栄産業 | 利回り約0.5%のクオカード優待を新設 | IR |
拡充 | 2/24 | 8864 | 空港施設 | 宿泊割引をレストランブルーコーナー食事券2500円~に変更し利回り4.5%超に! | IR |
拡充 | 2/22 | 2108 | 日甜菜糖 | 毎年情勢を勘案し実施していた自社商品(砂糖)贈呈が優待制度化、内容も拡充 | IR |
記念 | 2/14 | 7060 | ギークス | 2023.3のみクオカード1000円贈呈。利回り約1% | IR |
拡充 | 2/13 | 3175 | APHD | 株価400円台なのに100株3000円、200株7000円、300株10000円の電子食事券orギフトを年2回贈呈に拡充し破格の利回りに! | 公式 |
記念 | 2/13 | 2767 | 円谷フィールズ | 2023記念優待ウルトラマンピンズセット!限定品でレアかも | IR |
拡充 | 2/10 | 6485 | 前沢給装工業 | もらえるクオカードが100株500円⇒1000円に!利回り1%超! | IR |
拡充 | 2/9 | 9401 | TBS | 12/13の発表に続き更に拡充。100株でSASUKE収録観覧、500株で大型お笑い番組観覧がどちらも抽選にはなりますが追加。大型お笑いってなんだろ?お笑いの日? | IR |
記念 | 2/2 | 4410 | ハリマ化成 | 2023.3のみ100株で極美味ビーフカレー2160円相当~贈呈。利回り約2.5% | IR |
新設 | 2/2 | 8369 | 京都銀行 | 200株でオンラインショップ買い物券4000円相当の優待新設。優待利回り約0.3% | 日経 |
拡充 | 12/20 | 8158 | ソーダニッカ | クオカード3000円分にプレミアム優待倶楽部も追加の大盤振る舞!長期優待は廃止 | IR |
拡充 | 12/13 | 9401 | TBS | クオカードに加え、抽選でオールスター感謝祭やSASUKEのリハーサル体験を追加 | IR |
拡充 | 6096 | レアジョブ | レアジョブ英会話優待券に加え、リップルキッズパークチケットや資格スクエアクーポン贈呈 | IR | |
拡充 | 4099 | 四国化成 | 優待内容は拡充されたけど権利日が3月末から12月末に変更 | IR | |
拡充 | 9997 | ベルーナ | ・選べる商品に日本酒追加。提携ホテルでしか使えなかった割引券が飲食店・ゴルフ場でも使えるように(ただし1回2000円分まで、飲食はディナーのみ)店舗は銀座のみで、市場価値ほぼなし。 | IR | |
拡充 | 9005 | 東急 | 500株以上で109シネマズチェーン19サイトで好きな作品を1000円で鑑賞できる優待券4枚追加 | IR | |
拡充 | 9319 | 中央倉庫 | お米券2枚をクオカード1000円分に変更 | 公式 | |
拡充 | 3291 | 飯田GHD | ・個人的に注目。1000株で施設共通クーポン券(5万円分)とリフォームクーポン券(5万円分)が貰えるように。江の島や宮古島のリゾートホテルなどで利用可。いきたい…! | 公式 |
3月優待廃止変更まとめ
区分 | 更新日 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 5/15 | 9769 | 学究社 | これはひどい!後出しでクオカ優待廃止。2円増配じゃ許されないでしょう… | IR |
改悪 | 5/12 | 5970 | ジーテクト | クオカード300株~に変更、500株で利回り0.42% | IR |
改悪 | 5/12 | 6157 | 日進工具 | 保有3年未満のクオカード廃止、長期のみに | IR |
廃止 | 5/12 | 5988 | パイオラックス | 2024最後にクオカード/カタログ優待廃止 | IR |
変更 | 5/12 | 2376 | サイネックス | 利回り変わらずクオカード贈呈を200株~に | IR |
廃止 | 5/10 | 8596 | 九州リース | クオカード優待廃止 | IR |
改悪 | 5/10 | 4901 | 富士フィルム | 商品/クーポンプレゼントの優待を廃止。優待販売のみに | IR |
改悪 | 3/20 | 2109 | DM三井製糖 | 貰える砂糖が100株で1000円相当、200株3000円相当に改悪 | IR |
変更 | 3/17 | 5440 | 共英製鋼 | 端株長期認定がふさがれました | IR |
改悪 | 3/3 | 1925 | 大和ハウス | ダイワロイヤルホテル、ロイトン札幌、グルメギフトが優待利用の対象外に | IR |
変更 | 2/27 | 7860 | エイベックス | dTV,AWAクーポンから株主優先でライブ申し込みに変更 | IR |
変更 | 2/22 | 9468 | KADOKAWA | 付与ポイントで自由に商品を選択する制度に変更 | IR |
中止 | 2/21 | 6556 | ウェルビー | サプリが貰える優待2023は中止。2024~は未定に | IR |
休止 | 2/15 | 9612 | ラックランド | 年4回の優待のうち、3月9月のクーポン優待を休止 | IR |
改悪 | 2/14 | 7455 | パリキミ | 割引券が100株で10%オフ、300株20%オフに改悪 | IR |
廃止 | 2/10 | 4662 | フォーカスシステムズ | プレミアム優待倶楽部が廃止。2023.3に保有しても繰り越しのみ。 | IR |
改悪 | 2/8 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード年2回⇒クオカード年1回3月に改悪 | IR |
変更 | 2/7 | 7231 | トピー工業 | 1000株で貰える優待がフラワープレゼントからカタログに変更。何円相当か分からないので何とも言えませんが、1000株だと投資資金150万円以上必要で高利回りになるとは考えづらく、注目はしなくて良さそう | IR |
見送 | 2/3 | 3926 | オープンドア | 2022に続き2023も優待は見送り。2024以降は状況みて実施(クオカード1000円) | IR |
改悪 | 2/2 | 7743 | シード | 選択品からクオカードが無くなる | IR |
廃止 | 2/2 | 5128 | ワオワールド | TOB成立で優待廃止 | |
改悪 | 2/2 | 4679 | 田谷 | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。支給するサロン割引券の総額は100株3300円に減少。3月単月で考えると利回りUP | IR |
改悪 | 1/27 | 4765 | モーニングスター | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。3月は従来の100株2500円分XRPに加え、500株10000XRPの区分が追加 | IR |
改悪 | 1/27 | 9788 | ナック | もらえる自社商品が変わり以前の半額相当に | 記事 |
改悪 | 6294 | オカダアイヨン | プレミアム優待倶楽部の付与ポイント数を少し変更。最低400株の取得が必要に | IR | |
改悪 | 5186 | ニッタ | 保有3年未満だと最低200株が必要に | IR | |
改悪 | 7593 | VTHD | 3月のカタログギフト廃止、優待券は9月に | IR | |
変更 | 8005 | スクロール | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。3月に倍額もらえるようになり年間利回りは変わらず | IR | |
廃止 | 他 | 以下は優待廃止済 (8252)丸井 (2924)イフジ産業 (1333)マルハニチロ (8871)ゴールドクレスト (8771)イー・ギャランティ | |||
改悪 | 他 | 以下は継続保有が必要に 【半年以上】 (3738)ティーガイア 【1年以上】 (8159)立花エレテック(7296)FCC(3173)Cominix(7743)シード(6420)フクシマガリレイ(4611)大日本塗料 【1年以上※2023.3は半年】 (5902)ホッカン(8387)四国銀行 【3年以上】 (3640)電算 |
※優待変更ニュースは日興一般クロス可能な銘柄に絞ってお知らせしてます
読んでいただきありがとうございました!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
コメント