日興証券でクロスできる3月優待銘柄情報
日興証券で優待クロスできる3月優待銘柄の情報を一覧でまとめています。
【現在更新期間外です】
月別在庫は3カ月前の月から更新。復活在庫監視は約4カ月前から開始。
3月優待廃止変更まとめ
区分 | 更新日 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 11/27 | 9995 | グローセル | TOBで優待廃止 | |
拡充 | 11/14 | 9305 | ヤマタネ | 3月は米⇒日本酒かジュース、9月はカレンダー⇒米に拡充 | IR |
廃止 | 11/14 | 3962 | チェンジ | 優待廃止 | IR |
拡充 | 11/13 | 5844 | 京都FG | 1:4に分割。必要株数は200株⇒500株で拡充!長期優待も新設 | IR |
廃止 | 11/13 | 2453 | JBR | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/10 | 2475 | WDB | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/10 | 1951 | エクシオ | 2025.3を最後に優待廃止(あと2回は続けるみたい) | IR |
改悪 | 11/10 | 6904 | 原田工業 | 大幅改悪。100株クオカードが3000円⇒1000円分になり1年以上の継続保有が必要に(2024.3のみ継続不要) | IR |
廃止 | 11/10 | 1726 | ビーアールHD | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/10 | 2681 | ゲオ | 2024.3を最後に優待廃止(次回9月から無くなります) | IR |
廃止 | 11/10 | 9783 | ベネッセ | MBOで優待廃止 | IR |
変更 | 11/9 | 7872 | エステール | 商品を選択制から指定に。100株以上で食品・飲食店で使える割引カード追加 | IR |
新設 | 11/9 | 5121 | 藤倉コンポジット | 500株3年保有でフジクラブランドのリシャフト1本無料 かキャラバンブランドシューズ1足無料優待新設。シューズは登山靴で結構価値高そう(巣鴨店に来店or郵送申し込み)2024/3に限り保有期間を問わず500株で無料券贈呈なので今回は特に注目 | IR |
新設 | 11/9 | 9306 | 東陽倉庫 | ギフトカード優待導入、要1年保有で利回り0.4%程度 | IR |
拡充 | 11/9 | 2264 | 森永乳業 | 1:2に分割後、100株1500円相当の優待が貰えるようになり利回り約3倍に! | IR |
廃止 | 11/8 | 8425 | みずほリース | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/7 | 2309 | シミック | 公開買付成立で優待廃止 | IR |
拡充 | 11/7 | 2733 | あらた | 1:2の株式分割を行うが必要株数据え置きで利回り2倍に | IR |
変更 | 11/2 | 8361 | 大垣共立銀行 | 口座開設者向けのポイント制度や金利上乗せなどの優待を廃止し、優待品or寄付の2択に。今まで申込時に必要だった普通郵便送料が無くなり多くの人には拡充 | IR |
変更 | 10/31 | 6370 | 栗田工業 | 水18リットル~⇒クオカード2000円分~に優待変更。利回り約0.44% | IR |
復活 | 10/19 | 2812 | 焼津水産 | 公開買付けで優待廃止を表明⇒公開買付け不成立でやっぱ2024年以降も優待継続! | IR |
拡充 | 10/5 | 9039 | サカイ引越センター | 米と寄付だけでなくクオカード2000円分も選べるように! しかも分割して株価半分になったけど貰える株数はそのまま!今まで優待利回りかなり低かったけど、100株0.82%まであがりました | IR |
他 | 10/2 | 9332 6569 | NISSO 日総工産 | (6569)日総工産⇒親会社(9332)NISSO で優待内容そのまま受け継ぎ。3月1番欲しい銘柄の1つ。 | IR |
廃止 | 9/29 | 3924 | ランドコンピュータ | プレミアム優待倶楽部廃止 | IR |
拡充 | 8/23 | 9022 | JR東海 | ・1:5分割のため500株必要に(利回り変わらず) ・長期優待を新設。3年で優待券+1枚(1割引券) | IR |
廃止 | 8/21 | 7618 | PCDEPO | 優待廃止 | IR |
廃止 | 8/18 | 4636 | T&K TOKAI | TOBのため優待廃止 | IR |
変更 | 8/3 | 3484 | テンポイノベーション | 500株を1年保有でジェフグルメ10000円に変更、長期対策強化 | IR |
拡充 | 8/1 | 2222 | 寿スピリッツ | 5分割後の100株で優待がもらえるように!100株以外の区分は廃止 | IR |
拡充 | 7/28 | 2359 | コア | 継続保有が不要に!優待の博物館チケットは市場価値利回り1.5%近くあり魅力的 | IR |
拡充 | 7/20 | 3969 | エイトレッド | 長期優待新設、2年以上保有で2024.3~追加贈呈(過去遡って判定) | IR |
拡充 | 6/6 | 8354 | ふくおかFG | 選べる優待品の内容に特産品を追加 | IR |
改悪 | 3/31 | 6407 | CKD | クオカード⇒1年以上でデジタルギフトに変更 | IR |
廃止 | 2023.3を以って優待廃止 (8596)九州リース (3079)DVx (9896)JKHD (9619)イチネンHD (7961)兼松サステック (4928)ノエビアHD (7732)トプコン (4901)富士フイルム(優待販売は実施) |
※優待変更ニュースは日興一般クロス可能な銘柄に絞ってお知らせしてます
読んでいただきありがとうございました!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
コメント