日興証券でクロスできる3月優待銘柄情報
日興証券で優待クロスできる3月優待銘柄の情報を一覧でまとめています。
来年の参考に2024年3月最後まで一般在庫残った銘柄をアップしました!
【現在更新期間外です】
月別在庫は3カ月前の月から更新。復活在庫監視は約4カ月前から開始。
1株優待や抽選、自社割引等の優待は掲載対象外にしてます⇒対象外銘柄一覧
お得な使い方・詳細は3月個別記事▶全部見る | |||
3月優待廃止変更まとめ
区分 | 更新日 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 11/5 | 7164 | 全国保証 | 2026.3を以って優待廃止・分割後2026.3の優待は200株必要に | |
廃止 | 10/29 | 3275 | ハウスコム | 2024.3を以って優待廃止 | |
新設 | 9/5 | 9735 | セコム | 防災備蓄品の優待を新設 | IR |
拡充 | 8/13 | 8750 | 第一生命 | ベネフィットステーション会員権を追加 | 記事 |
変更 | 8/9 | 9380 | 東海運 | 必要株数が増えて利回り拡充 100株500円相当~→500株3000円相当~ | IR |
拡充 | 8/6 | 7743 | シード | あの高利回り株主優待が2025年に限り継続保有条件を撤廃・クオカも復活 | 記事 |
変更 | 7/31 | 2908 | フジッコ | 半年以上の継続保有が必要に | IR |
廃止 | 7/31 | 7951 | ヤマハ | 2024.3を最後に優待廃止 | |
変更 | 6/28 | 8562 | 福島銀行 | 定期預金金利優遇などを廃止し、株主優待パスポートを新設(県内旅館施設などのクーポン冊子) | IR |
新設 | 6/14 | 167A | リョーサン | 優待新設 | 記事 |
廃止 | 6/3 | 永谷園 | TOB。2024.3を最後に優待廃止 | 記事 | |
廃止 | 5/31 | 9099 | C&Fロジ | TOB。2024.3を最後に優待廃止 | IR |
変更 | 5/20 | 2753 | あみやき亭 | 1:3の株式分割・分割後100株200株区分を追加 | 記事 |
廃止 | 5/15 | 9078 | エスライン | MBOで優待廃止 | IR |
変更 | 5/15 | 3036 | アルコニックス | 2026年から優待変更で300株が必要に | IR |
変更 | 5/15 | 2374 | セントケア | 権利日を9月⇒3月に変更 | IR |
廃止 | 5/15 | 3835 | eBASE | 2024.3をもって株主優待廃止 | IR |
新設 | 5/14 | 8349 | 東北銀行 | 2024.3~優待導入(定期預金金利0.2%上乗せ) | IR |
廃止 | 5/14 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 2024.3をもって株主優待廃止 | IR |
拡充 | 5/14 | 6371 | 椿本チエイン | 株式分割&拡充(プレミアム優待倶楽部) | IR |
改悪 | 5/11 | 2282 | 日本ハム | 2025.3~優待価値を半分に改悪 | IR |
変更 | 5/11 | 9319 | 中央倉庫 | 2025.3~100株区分をなくし優待改悪(1000株以上なら拡充) | IR |
新設 | 5/11 | 8137 | サンワテクノス | クオカード優待新設で総利回り5.4%超 | IR |
廃止 | 5/11 | 2599 | ジャパンF | TOB。2024.3を最後に優待廃止 | IR |
変更 | 5/8 | 9902 | 日伝 | クオカードが1年以上継続保有が必要に。貰える額は2倍に。9月のうどんは変更なし | 記事 |
廃止 | 5/7 | 3132 | マクニカ | 2024.3を最後に優待廃止 | IR |
変更 | 4/30 | 7942 | JSP | 2026.3~要長期。1年でクオカ1000、3年でクオカ3000 | 記事 |
新設 | 4/25 | 9434 | ソフトバンク | 10分割後の100株を1年保有でPayPay1000ポイント(2025.3~2026.3保有者が初回対象) | 記事 |
拡充 | 3/28 | 5659 | 日本精線 | 株式5分割でクオカード優待の利回り拡充 | IR |
拡充 | 3/21 | 4765 | SBIGAM | 2025.3~500株1年以上で拡充を予定。 | 記事 |
新設 | 3/19 | 8524 | 北洋銀行 | 2024.3~長期保有が必要となる特産品優待新設。 ※初回2024.9(要半年保有)以降毎年3月(要1年保有) | IR |
変更 | 3/19 | 1762 | 高松G | 2025~要1年保有に変更。南魚沼産コシヒカリ(新米) | IR |
変更 | 3/14 | 8354 | ふくおかFG | 特産品貰うのに窓口に行く必要があったが、ネットや郵送申し込み可能に | IR |
変更 | 3/8 | 7220 | 武蔵精密工業 | Waphyto5000円相当からアルコール分解補助サプリ7000円相当へ変更(個人的には大改悪です) | IR |
拡充 | 3/8 | 8153 | モスフードサービス | 3年以上の保有で長期特典を追加 | IR |
変更 | 2/28 | 7416 | はるやま | 2025年から1年以上の長期保有が必要に | IR |
拡充 | 2/28 | 6973 | 協栄産業 | 3年以上の長期優待を新設 | IR |
変更 | 2/26 | 9474 | ゼンリン | 自社商品⇒Map Design GALLERYオンラインストア買い物クーポン2,000円分または寄付に変更。好きな人は好きそう。3年保有がハードル高い | IR |
拡充 | 2/22 | 9009 | 京成電鉄 | 株主優待乗車証と「京王高尾山温泉 / 極楽湯 タ オルセット付特別ご入館券」及び「高野山・世界遺産きっぷ」を交換可能に | IR |
拡充 | 2/22 | 2378 | ルネサンス | ルネサンスだけでなくオアシスでも使えるように | IR |
特別 | 2/21 | 3153 | 八洲電機 | 毎年9月のジェフグルメ優待を2024年3月にも追加で特別に実施! | IR |
変更 | 2/14 | 9605 | 東映 | 2024.3に5分割。以降の優待は100株~クオカード、500株~優待券に | IR |
拡充 | 2/14 | 6082 | ライドオンEX | 300株5000円の優待を新設 | IR |
特別 | 2/13 | 6430 | ダイコク電機 | 2024.3特別優待でクオカード3000円 | IR |
拡充 | 2/13 | 7780 | メニコン | 貰える優待券を8000⇒10000円に拡充。コンタクトケアセットは選択できなくなる | IR |
特別 | 2/9 | 6412 | 平和 | 2024.3は200株でCool Cart 無料券贈呈 | IR |
変更 | 2/9 | 3926 | オープンドア | クオカード優待再開 | IR |
変更 | 2/9 | 9616 | 共立メンテナンス | 2024.3株式2分割⇒2024.9からの優待を少し利回り拡充 | IR |
変更 | 2/7 | 6417 | SANKYO | 2024.2末に5分割するため必要株数が100→500株に。 長期制度導入で無料券は1年以上保有しないと貰えないように。 | IR |
変更 | 2/6 | 2001 | ニップン | 500株~だった自社商品優待が200株~貰えるように | IR |
変更 | 2/5 | 9142 | JR九州 | 利用対象施設・使い方を変更 | IR |
決定 | 2/5 | 4926 | シーボン | 優待内容が決定 | IR |
変更 | 2/2 | 4917 | マンダム | 2025年から1年以上の保有が必要に | IR |
拡充 | 2/2 | 4088 | エア・ウィーター | 1000株~だった優待が、100株でフルーツバーセット1500円相当~貰えるように | IR |
拡充 | 2/2 | 2730 | エディオン | 1年、2年、3年と長期保有の額をアップ! | 記事 |
変更 | 1/31 | 9020 | JR東 | 2024.3に3分割⇒2025.3からは分割後株数に変更。株数によっては貰える枚数UP。長期優待は条件を3年から2年に緩和 | IR |
変更 | 1/31 | 8005 | スクロール | 提供商品の一部が終了 | IR |
廃止 | 1/30 | 2127 | 日本M&A | 2024年を最後に優待廃止 | IR |
拡充 | 1/24 | 2112 | 塩水糖 | 長期優待導入、3年で3500円相当製品⇒5000円相当に | IR |
変更 | 1/17 | 7187 | ジェイリース | 2024.2末に株式分割があるので2024.3優待の株数に注意(優待内容・利回りは変更なし) | IR |
変更 | 1/17 | 7637 | 白銅 | 権利日を9月⇒3月に変更。2024.3権利から | IR |
変更 | 1/16 | 9433 | KDDI | ※2025年から 1年以上の保有が必要になり、優待内容はPontaなどへ変更 | IR |
新設 | 1/16 | 4538 | 扶桑薬品工業 | プレミアム優待倶楽部を新設,利回りは最大で約0.8% | IR |
変更 | 1/15 | 3088 | マツキヨココカラ | 優待を買い物券からマツキヨココカラポイントに変更 | IR |
拡充 | 1/5 | 9788 | ナック | 2分割し100株,300株,500株の優待を新商品で導入。 100株で約4000円相当商品なので分割後利回り10%近い! | IR |
改悪 | 12/26 | 7022 | サノヤス | 100株優待が無くなり、1000株の抽選遊園地のみに | IR |
拡充 | 12/26 | 2801 | キッコーマン | 5分割後の100株を半年保有で優待が貰えるように!(注:2025年3月~) | IR |
拡充 | 12/26 | 6971 | 京セラ | 4分割後の100株を1年保有でクオカードやカタログが貰える優待を新設 | IR |
拡充 | 12/22 | 9324 | 安田倉庫 | お米券からクオカードに変更し利回りもUP | IR |
変更 | 12/21 | 6485 | 前沢給装 | 1年保有が必要に。クオカードから選べるeギフトに変更 | IR |
拡充 | 12/21 | 6463 | TPR | お米券優待で長期保有制度を追加導入 | IR |
変更 | 12/19 | 6059 | ウチヤマ | お米券からプレミアム優待倶楽部に変更 | IR |
変更 | 12/7 | 2897 | 日清食品 | 1:3の株式分割。分割後も100株優待新設。自社商品詰め合わせからオンラインショップクーポンに変更 | IR |
廃止 | 11/27 | 9995 | グローセル | TOBで優待廃止 | |
拡充 | 11/14 | 9305 | ヤマタネ | 3月は米⇒日本酒かジュース、9月はカレンダー⇒米に拡充 | IR |
廃止 | 11/14 | 3962 | チェンジ | 優待廃止 | IR |
拡充 | 11/13 | 5844 | 京都FG | 1:4に分割。必要株数は200株⇒500株で拡充!長期優待も新設 | IR |
廃止 | 11/13 | 2453 | JBR | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/10 | 2475 | WDB | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/10 | 1951 | エクシオ | 2025.3を最後に優待廃止(あと2回は続けるみたい) | IR |
改悪 | 11/10 | 6904 | 原田工業 | 大幅改悪。100株クオカードが3000円⇒1000円分になり1年以上の継続保有が必要に(2024.3のみ継続不要) | IR |
廃止 | 11/10 | 1726 | ビーアールHD | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/10 | 2681 | ゲオ | 2024.3を最後に優待廃止(次回9月から無くなります) | IR |
廃止 | 11/10 | 9783 | ベネッセ | MBOで優待廃止 | IR |
変更 | 11/9 | 7872 | エステール | 商品を選択制から指定に。100株以上で食品・飲食店で使える割引カード追加 | IR |
新設 | 11/9 | 5121 | 藤倉コンポジット | 500株3年保有でフジクラブランドのリシャフト1本無料 かキャラバンブランドシューズ1足無料優待新設。シューズは登山靴で結構価値高そう(巣鴨店に来店or郵送申し込み)2024/3に限り保有期間を問わず500株で無料券贈呈なので今回は特に注目 | IR |
新設 | 11/9 | 9306 | 東陽倉庫 | ギフトカード優待導入、要1年保有で利回り0.4%程度 | IR |
拡充 | 11/9 | 2264 | 森永乳業 | 1:2に分割後、100株1500円相当の優待が貰えるようになり利回り約3倍に! | IR |
廃止 | 11/8 | 8425 | みずほリース | 優待廃止 | IR |
廃止 | 11/7 | 2309 | シミック | 公開買付成立で優待廃止 | IR |
拡充 | 11/7 | 2733 | あらた | 1:2の株式分割を行うが必要株数据え置きで利回り2倍に | IR |
変更 | 11/2 | 8361 | 大垣共立銀行 | 口座開設者向けのポイント制度や金利上乗せなどの優待を廃止し、優待品or寄付の2択に。今まで申込時に必要だった普通郵便送料が無くなり多くの人には拡充 | IR |
変更 | 10/31 | 6370 | 栗田工業 | 水18リットル~⇒クオカード2000円分~に優待変更。利回り約0.44% | IR |
復活 | 10/19 | 2812 | 焼津水産 | 公開買付けで優待廃止 | |
拡充 | 10/5 | 9039 | サカイ引越センター | 米と寄付だけでなくクオカード2000円分も選べるように! しかも分割して株価半分になったけど貰える株数はそのまま!今まで優待利回りかなり低かったけど、100株0.82%まであがりました | IR |
他 | 10/2 | 9332 6569 | NISSO 日総工産 | (6569)日総工産⇒親会社(9332)NISSO で優待内容そのまま受け継ぎ。3月1番欲しい銘柄の1つ。 | IR |
廃止 | 9/29 | 3924 | ランドコンピュータ | プレミアム優待倶楽部廃止 | IR |
拡充 | 8/23 | 9022 | JR東海 | ・1:5分割のため500株必要に(利回り変わらず) ・長期優待を新設。3年で優待券+1枚(1割引券) | IR |
廃止 | 8/21 | 7618 | PCDEPO | 優待廃止 | IR |
廃止 | 8/18 | 4636 | T&K TOKAI | TOBのため優待廃止 | IR |
変更 | 8/3 | 3484 | テンポイノベーション | 500株を1年保有でジェフグルメ10000円に変更、長期対策強化 | IR |
拡充 | 8/1 | 2222 | 寿スピリッツ | 5分割後の100株で優待がもらえるように!100株以外の区分は廃止 | IR |
拡充 | 7/28 | 2359 | コア | 継続保有が不要に!優待の博物館チケットは市場価値利回り1.5%近くあり魅力的 | IR |
拡充 | 7/20 | 3969 | エイトレッド | 長期優待新設、2年以上保有で2024.3~追加贈呈(過去遡って判定) | IR |
拡充 | 6/6 | 8354 | ふくおかFG | 選べる優待品の内容に特産品を追加 | IR |
改悪 | 3/31 | 6407 | CKD | クオカード⇒1年以上でデジタルギフトに変更 | IR |
廃止 | 2023.3を以って優待廃止 (8596)九州リース (3079)DVx (9896)JKHD (9619)イチネンHD (7961)兼松サステック (4928)ノエビアHD (7732)トプコン (4901)富士フイルム(優待販売は実施) (2309)シミック |
※優待変更ニュースは日興一般クロス可能な銘柄に絞ってお知らせしてます
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。2回線目の方や再契約の方もOK!
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込
コメント