3月は銘柄が多く、全ての情報を載せると見づらくなってしまうので下記は掲載対象外にさせていただきます。
長期保有が必要で低利回りの優待
長期保有が必要且つ低利回り(0.4%以下目安)のものは対象外とします
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 概算 利回り |
---|---|---|---|
9533 | 東邦瓦斯 | 1年で自社ポイント1000円分~ | 0.38% |
9432 | 日本電信電話 | 保有2年目にdポイント1500,5年目に3000 | 0.38% |
2802 | 味の素 | 半年でグループ食品1500円~ | 0.37% |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 半年でグループ食品1000円~ | 0.37% |
2875 | 東洋水産 | 1年で自社グループ商品2000円~ | 0.36% |
7914 | 共同印刷 | 半年でクオカ1000円~ | 0.33% |
8086 | ニプロ | 1年でJCBギフト1000円~ | 0.32% |
8544 | 京葉銀行 | 1年でクオカ1000円~ | 0.30% |
8331 | 千葉銀行 | 1年でカタログ3000円~ | 0.30% |
6586 | マキタ | 3年でクオカード1000円~ | 0.30% |
6730 | アクセル | 1年でクオカード500円~ | 0.29% |
6967 | 新光電気工業 | 1年でカタログ3000円相当~ | 0.27% |
2801 | キッコーマン | 1年で自社グループ商品1000円~ | 0.16% |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2年でクオカ1000円~ | 0.13% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1年で特産品 | 0.1%程度 |
1株権利優待
1株で権利がもらえる優待はクロスの必要がないため対象外とします。
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 株価 |
---|---|---|---|
5711 | 三菱マテリアル | 自社製品優待販売、坑道入場無料 | ¥2,143 |
6594 | 日本電産 | 自社オルゴール記念館無料入館券 | ¥6,839 |
6617 | 東光高岳 | 優待割引券 | ¥2,110 |
6794 | フォスター | FOSTEX ONLINE SHOP割引券 | ¥1,007 |
6971 | 京セラ | グループ製品·サービス特別販売 | ¥6,711 |
7752 | リコー | カメラ等製品特別価格販売 | ¥1,074 |
4061 | デンカ | 自社グループ化粧品優待価格販売 | ¥2,907 |
4539 | 日ケミファ | 自社ヘルスケア商品優待セール | ¥1,761 |
4543 | テルモ | 自社商品を特別価格販売他 | ¥3,682 |
万人向けでないため対象外
人によっては嬉しい内容だとは思いますが、以下は対象外とします。
自社商品の優待販売/自社イベントへの招待/市場価値のつかない割引券/地銀の金利優遇/カレンダー/抽選で選ばれた人のみ貰える優待
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 株価 |
---|---|---|---|
6301 | 小松製作所 | 【300株】【継続】3年でオリジナルミニチュア | ¥3,315 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 【200株】【継続】1年で定期預金金利上乗せ他 | ¥3,105 |
5401 | 日本製鉄 | 【5000株】抽選でJ1リーグ戦や演奏会招待 | ¥3,132 |
7615 | YUーWACH | 京都きもの友禅10%割引券 | ¥201 |
2196 | エスクリ | レストラン/ウェディング割引券他 | ¥362 |
1803 | 清水建設 | 【1000株】木製グッズまたは寄付 | ¥748 |
6005 | 三浦工業 | シャワー用軟水器優待販売 | ¥3,245 |
6186 | 一蔵 | 株主優待割引券 | ¥505 |
9726 | KNTCT | ツアー本体価格割引券 | ¥1,679 |
4319 | TAC | 講座受講料10%割引券1枚~ | ¥202 |
2453 | JBR | キッザニア優待割引券2枚 | ¥783 |
2464 | BBT | 教育プログラムの受講料割引 | ¥377 |
2764 | ひらまつ | 飲食、通信販売割引等10%~ | ¥189 |
3002 | グンゼ | 3月通販カタログ30%割引他 | ¥4,515 |
3289 | 東急不HD | 宿泊・スポーツ優待 | ¥649 |
3529 | アツギ | 自社ECサイト30%割引 | ¥395 |
3569 | セーレン | 自社商品割引購入他 | ¥2,433 |
3635 | コーエーテクモ | 自社選定商品40%引き | ¥2,263 |
7952 | 河合楽器 | 自社主催イベント招待 | ¥2,701 |
7911 | 凸版印刷 | 【500株】 オリジナルカレンダー他 | ¥2,498 |
1808 | 長谷工 | 3月:リフォーム代金割引他より選択 | ¥1,582 |
7494 | コナカ | 20%割引券3枚~等 | ¥355 |
4792 | 山田コンサル | 山田グループ出版物 | ¥1,532 |
5121 | 藤コンポ | アウトドア用品優待価格販売他 | ¥1,056 |
5142 | アキレス | シューズ等の優待割引販売 | ¥1,328 |
5331 | ノリタケ | 商品割引優待券1枚~ | ¥4,550 |
7350 | おきなわFG | 株主優遇定期預金他選択 | ¥2,427 |
7173 | 東京きらぼしFG | 株主優遇定期預金 | ¥2,962 |
7201 | 日産自 | 新車購入紹介特典制度 | ¥529 |
7267 | ホンダ | 3月:鈴鹿サーキット等の優待券他 | ¥3,539 |
8769 | ARM | 自社提供サービス1年間利用権 | ¥468 |
8876 | リログループ | 宿泊施設等の会員限定サービス | ¥2,140 |
5344 | MARUWA | コンサート招待他 | ¥17,310 |
5411 | JFE | JFEグループ工場見学会(コロナ禍中止) | ¥1,722 |
9735 | セコム | 防災用品セット割引販売 | ¥7,921 |
8337 | 千葉興銀 | 株主優待定期預金他 | ¥562 |
8345 | 岩手銀行 | ATM時間外手数料無料 | ¥2,507 |
8521 | 長野銀 | 株主優遇定期預金 | ¥1,558 |
8563 | 大東銀 | 株主優遇定期預金 | ¥738 |
読んでいただきありがとうございました!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!