【随時更新】株主優待の新設・拡充・改悪・廃止に関する適時開示をざっくりまとめていきます。詳細は各リンク先のIRでご確認ください。
発表日 | 銘柄 | 概要 | 権利月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2/7 | 7220 武蔵精密工業 | 【廃止】2024.3分を以って優待廃止 | 3月 | IR |
2/7 | 3679 じげん | 【新設】予告済優待の詳細決定、航空券予約で使えるTravelistポイント。発表時点最大総合利回り5.54% | 3月 | IR1 IR2 |
2/7 | 7932 ニッピ | 【決定】2025年の優待内容はニッピコラーゲン100に決定 | 3月 | IR |
2/7 | 7914 共同印刷 | 【分割拡充】3月末に1:4の株式分割。分割後のクオカード優待は200株~で少し拡充 | 3月 | IR |
2/7 | 8022 ミズノ | 【分割拡充】3月末に1:3の株式分割。分割後の割引券優待の基準に変更はなく実質拡充 | 3月 | IR |
2/6 | 3676 デジタルハーツHD | 【記念】2025.3に限り500株でクオカード10,000円分(今後はバランス勘案し検討)発表時点で総合利回り約4.78% | 3月 | IR |
2/6 | 3326 ランシステム | 【新設】100株で自遊空間6000円相当券~もしくはクオカードかアマギフ2000円分~。発表時点で利回り約16% | 3月 | IR |
2/6 | 5216 倉元製作所 | 【決定】2024.12の北京視察抽選の当選が決定。自費参加希望者は要連絡 | 12月 | IR |
2/6 | 3002 グンゼ | 【分割拡充】3月末に1:2の株式分割。分割後の優待は100株~で金額を少し拡充。自社商品は無くしオンラインクーポン一択に | 3月9月 | IR |
2/6 | 3837 アドソル日進 | 【廃止】2024.9分を以って優待廃止 | 3月9月 | IR |
2/6 | 4926 シーボン | 【決定】2025年の優待内容決定 | 3月 | IR |
2/6 | 9404 日本テレビ | 【新設】Huluやティップネスの無料チケット、アパレル割引や抽選笑点観覧など優待新設 | 3月9月 | IR |
2/6 | 8158 ソーダニッカ | 【拡充】500株1000円分クオカードの区分を新設 | 3月 | IR |
2/5 | 3633 GMOペパボ | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。ポイントやGMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | 6月 | IR |
2/5 | 6180 GMOメディア | 【新設】GMOクリック証券におけるGMOメディア株の買付手数料キャッシュバック(2026年~要1年保有) | 6月 | IR |
2/5 | 165A SBIレオスひふみ | 【新設】1,000株で投資信託ひふみクロスオーバーpro2,000口(発表時点総合利回り約5%) | 3月 | IR1 IR2 |
2/5 | 3232 三重交通 | 【拡充】500株以上の区分を拡充、3000株以上は長期保有でカタログ新設 | 3月9月 | IR |
2/5 | 2922 なとり | 【拡充】500株区分を追加 | 3月 | IR |
2/5 | 8424 芙蓉総合リース | 【分割拡充】1:3の株式分割を行い優待は300株~に(実質変更なし)カタログギフトメニューを拡充 | 3月 | IR1 IR2 |
2/5 | 9057 遠州トラック | 【拡充】5000株区分にメロンを追加 | 3月 | IR |
2/4 | 3666 テクノスジャパン | 【廃止】公開買付成立を条件に、2024.3分を以って優待廃止 | 3月 | IR |
2/4 | 8334 群馬銀行 | 【拡充】300株区分と長期優遇を新設 | 3月 | IR |
2/4 | 8841 テーオーシー | 【拡充】1000株以上の優待区分を拡充 | 3月 | IR |
2/4 | 1435 ロボットホーム | 【記念】2025年に限り1000株でデジタルギフト10,000円(発表日終値時点総合利回り8.7%) | 12月 | IR |
2/3 | 3608 TSI | 【決定】2025年2月の選べるギフト内株主限定品はナノ・ユニバースセットに決定 | 2月8月 | IR |
2/3 | 9142 JR九州 | 【拡充】優待券を電子化(紙も選択可)長期優待を3年⇒2年に短縮 | 3月 | IR |
2/3 | 8344 山形銀行 | 【新設】クオカードやカタログの優待を導入。2026年~は1年以上の保有が必要(発表時点総合利回り約5.42%) | 3月 | IR |
2/3 | 9612 ラックランド | 【決定】2025年2月末基準の優待決定。2/17~早期申込開始,2/21~先着ホタテ | 2月8月 | IR |
1/31 | 3830 ギガプライズ | 【廃止】公開買付成立を条件に、2024.4分を以って優待廃止 | 4月 | IR |
1/31 | 6493 NITTAN | 【新設】クオカード優待を導入。2026年~は1年以上の保有が必要(発表時点総合利回り約5.4%) | 3月 | IR |
1/31 | 8052 椿本興業 | 【拡充】クオカードの額をUP(発表時点総合利回り約5%) | 3月9月 | IR |
1/31 | 3064 MonotaRO | 【廃止】2024.12分を以って優待廃止 | 12月 | IR |
1/31 | 3542 ベガコーポレーション | 【拡充】2025年度の優待はLOWYA 5,000円分割引クーポンに。(発表時点総合利回り約8%) | 3月 | IR |
1/31 | 7975 リヒトラブ | 【決定】告知していた新設優待の内容を限定仕様ノート・ペンケース他に決定 | 2月 | IR |
1/31 | 9600 アイネット | 【拡充】200株以上はクオカード優待を年2回実施に拡充 | 3月9月 | IR |
1/31 | 9882 イエローハット | 【分割拡充】3月末に1:2の株式分割。分割後の優待を拡充。段階的に1年以上の継続保有を必要に | 3月 | IR |
1/31 | 9119 飯野海運 | 【決定】2025年の優待カタログ内容を決定 | 3月 | IR |
1/31 | 3350 メタプラネット | 【決定】2024.12株主向けサイトを開設 | 12月 | IR |
1/30 | 9009 京成電鉄 | 【分割拡充】3分割後の優待を拡充 | 3月9月 | IR |
1/30 | 5830 いよぎんHD | 【変更】長期制度を導入。2026年~は1年以上の保有が必要 | 3月 | IR |
1/30 | 7559 ジーエフシー | 【廃止】公開買付成立を条件に、2024.9分を以って優待廃止 | 9月 | IR |
1/30 | 9368 キムラユニティー | 【分割拡充】3月末に1:2の株式分割。分割後の優待も変わらず実質拡充 | 3月 | IR |
1/30 | 8864 空港施設 | 【変更】株主優待の期限を延長 | 3月9月 | IR |
1/30 | 9818 大丸エナウィン | 【拡充】クオカード500円⇒1000円などに拡充 | 3月 | IR |
1/30 | 147A ソラコム | 【新設】600株でSORACOM Mobileに充当可能な1枚当たり30USD分のクーポン6枚。無配 | 3月 | IR |
1/29 | 3550 スタジオアタオ | 【拡充】ECサイトクーポンを3000円⇒5000円に拡充(利用は1万円以上)配当2.56% | 2月 | IR |
1/29 | 5271 トーヨーアサノ | 【変更】株主優待商品の一部を入替 | 2月 | IR |
1/29 | 9336 大栄環境 | 【新設】100株でKOBE SUPER STADIUMペアチケットとINAC神戸レオネッサ観戦チケット。配当1.66% | 3月 | IR |
1/28 | 1711 SDSホールディングス | 【新設】ミームコイン交換権利付きNFTが貰える株主優待の導入を検討開始、別途詳細開示 | - | IR |
1/28 | 8119 三栄コーポレーション | 【分割拡充】分割に伴い付与ポイントを拡充、商品ラインナップ増、ベネクシー20%割引クーポンも追加贈呈 | 3月 | IR |
1/28 | 9749 富士ソフト | 【廃止】前から予告していた公開買付けに伴う株主優待の廃止が決定 | 12月 | IR |
1/23 | 3479 TKP | 【拡充】使える施設に「ISHINOYA 別府(仮称)」、「(仮称)TKPコテージホテル」、「ウエディングヒル東京ベイ幕張」など7施設を追加 | 2月 | IR |
1/23 | 2607 不二製油 | 【変更】区分変更で200株が最高利回りに。2026年~は半年以上の保有が必要 | 3月 | IR |
1/22 | 3561 力の源 | 【拡充】貰える優待を大幅アップ、一風堂などで使える食事券 | 3月 | IR |
1/21 | 2778 パレモ | 【新設】全国展開するアパレルやプチプラ雑貨で使える優待復活。次回から要1年保有(発表時点総合利回り4~8%) | 2月20日 | IR |
1/21 | 3141 ウエルシア | 【変更】株主優待券の代替品のうち「新米(新潟県産コシヒカリ)」を廃止 | 2月 | IR |
1/21 | 7567 栄電子 | 【新設】100株でクオカード1000円(発表後終値で総合利回り4.32%) | 3月 | IR |
1/21 | 2353 日本駐車場開発 | 【拡充】1月優待に500株駐車場割引を追加し、1000株以上の駐車場割引の内容を拡充 | 1月 | IR |
1/20 | 5952 アマテイ | 【新設】1000株でクオカード3000円。2回目からは1年以上継続保有が条件(発表時点総合利回り5%前後) | 3月 | IR |
1/17 | 247A Aiロボティクス | 【新設】初回は9000円相当のユンス美容液。2回目以降の内容は今後検討(発表時点総合利回り5.63%) | 3月9月 | IR |
1/17 | 7614 オーエムツー | 【変更】貰える自社商品(食品)を選択制に変更 | 7月 | IR |
1/17 | 9330 揚羽 | 【記念】上場1周年記念特別株主優待で2025年に限りクオカード5000円(発表時点総合利回り6.73%) | 3月 | IR |
1/17 | 1793 大本組 | 【新設】2月末に1:2株式分割し3月にプレミアム優待倶楽部新設(発表時点総合利回り4~4.5%くらい) | 3月 | IR |
1/17 | 9310 日本トランス | 【拡充】貰える食品にジュース追加 | 3月 | IR |
1/16 | 4681 リゾートトラスト | 【分割】2025.3末に1:2の株式分割。分割後の優待は実質変更なしで2026.3からは2倍の株数が必要に | 3月 | IR |
1/16 | 3031 ラクーンHD | 【新設】500株を1年以上(初回は半年以上)保有で年間1.5万円分のデジタルギフト。1000株で倍(発表時点総合利回り6.8%) | 4月10月 | IR |
1/16 | 2901 ウェルディッシュ | 【拡充】自社商品を1万円相当⇒2万円相当(1年以上で10万円相当)に拡充、さらに12,000円分のクオカードも | 3月9月 | IR |
1/14 | 3080 ジェーソン | 【拡充】優待券を500株8000円⇒1万円分に拡充。1000株で倍。長期優遇も新設。1会計で使える枚数の緩和も検討中(1枚⇒3枚) | 2月 | IR |
1/14 | 2930 北の達人 | 【拡充】株主様専用サイトで自社商品に使えるクーポンを追加贈呈(1商品1枚まで利用可) | 2月 | IR |
1/14 | 3358 ワイエスフード | 【拡充】1年以上保有でクオカード追加贈呈。既存株主には記念優待クオカ5500円も | 3月 | IR |
1/14 | 2981 ランディックス | 【拡充】プレミアム優待俱楽部のポイント数を拡充 | 3月 | IR |
1/14 | 3848 データ アプリケーション | 【拡充】プレミアム優待俱楽部に1000株以上の新区分ができ従来より高利回りに | 3月 | IR |
1/14 | 4559 ゼリア新薬工業 | 【拡充】3年以上の長期保有でヘパリーゼW→ヘパリーゼWプレミアム極に拡充 | 3月 | IR |
1/14 | 7049 識学 | 【新設】200株で年間1万円分のクオカード優待新設(発表時点利回り8.18%) | 2月8月 | IR |
1/14 | 7140 ペットゴー | 【新設】100株5000円相当のペットゴーポイントが貰える優待新設(発表時点利回り6.9%) | 3月 | IR |
1/14 | 2936 ベースフード | 【新設】100株を半年以上保有で継続コースに使えるクーポン1500円分(500円×3回分)(発表時点利回り3.85%) | 8月 | IR |
1/14 | 245A INGS | 【新設】100株を半年以上保有で食事券年間4000円分~の優待新設(発表時点利回り1.48%) | 2月8月 | IR |
1/14 | 3810 サイバーステップ | 【新設】ミームコイン交換権利付きNFTが貰える株主優待の導入を検討開始、別途詳細開示 | - | IR |
1/14 | 6086 シンメンテHD | 【分割拡充】2月末に1:2の株式分割。分割後の優待も100株~実施され拡充 | 2月 | IR |
1/14 | 3501 SUMINOE | 【分割拡充】2月末に1:2の株式分割。分割後の優待はカタログ300株4000円~になり拡充 | 5月 | IR |
1/14 | 3139 ラクトジャパン | 【変更】優待をカタログギフトに一本化し2年以上の長期保有が必要に | 11月 | IR |
1/14 | 8125 ワキタ | 【変更】株主優待券を電子化&公式予約限定に | 2月 | IR |
1/14 | 7896 セブン工業 | 【新設】クオカード500円~(発表時点総利回り5%超) | 3月 | IR |


読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。再契約の方もOK!ひとり5回線まで
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込