2024最終日まで残ってた銘柄メモ。来年に向けて一般在庫が最後まで残ってた銘柄メモを残します(日興・カブコム・GMO・SBI)
日興(3/26 22時頃)↓
↓スマホは横にスクロールしてください
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 (概算) | 概算優待 利回り | SMBC 在庫 |
9432 | 日本電信電話 | 【継続】保有2年目にdポイント1500,5年目に3000 | ¥1,500 | 8.15% | 1,500 |
4344 | ソースネクスト | 3月:自社優待ポイント1000P~ | ¥1,000 | 4.22% | 5,400 |
7220 | 武蔵精密 | アルコール分解補助サプリ7000円相当 | ¥7,000 | 4.16% | 1,600 |
7522 | ワタミ | 食事券500円分8枚~(1日1人1枚まで利用可) | ¥4,000 | 4.02% | 400 |
1518 | 三井松島HD | HANABISHI商品優待券10000円~他レストラン割引等 | ¥10,000 | 3.43% | 200 |
1375 | 雪国まいたけ | 【継続】半年で自社製品3000円相当~ | ¥3,000 | 2.64% | 2,400 |
6157 | 日進工具 | 【継続】3年でクオカード2000円分~ | ¥2,000 | 2.02% | 2,900 |
4994 | 大成ラミック | 【継続】1年で5000円相当の自社製品 | ¥5,000 | 1.64% | 3,800 |
5902 | ホッカンHD | 【継続】1年で缶詰3000円相当~ | ¥3,000 | 1.53% | 9,300 |
3880 | 大王製紙 | 【継続】1年でティッシュ等自社製品1500円~ | ¥1,500 | 1.25% | 4,600 |
8551 | 北日本銀行 | 【継続】1年でカタログ3000円相当~ | ¥3,000 | 1.19% | 7,700 |
9474 | ゼンリン | 【200株】【継続】3年でオンライン買物券2000円~ | ¥2,000 | 1.14% | 1,800 |
3341 | 日本調剤 | オンラインストア1500円券~(500株同利回り) | ¥1,500 | 0.91% | 400 |
5976 | 高周波熱錬 | 【継続】1年でクオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.87% | 8,600 |
4461 | 一工薬 | 自社商品(サプリ)3000円相当~ | ¥3,000 | 0.85% | 3,400 |
4611 | 大日塗料 | 【継続】1年でクオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.85% | 2,000 |
8386 | 百十四銀行 | 【継続】1年でカタログ2500円相当~ | ¥2,500 | 0.83% | 4,500 |
8346 | 東邦銀行 | 【1000株】【継続】1年でカタログ3000円~ | ¥3,000 | 0.83% | 1,000 |
7456 | 松田産業 | 【継続】1年でクオカード2000円 | ¥2,000 | 0.81% | 6,700 |
7721 | 東京計器 | 【1000株】優待クラブ 20000P(300株~) | ¥20,000 | 0.77% | 11,200 |
5832 | ちゅうぎんFG | 【500株】【継続】1年でカタログ5000円~ | ¥5,000 | 0.75% | 4,000 |
8935 | FJネクストHD | 【1000株】温泉旅館利用券10000円~ | ¥10,000 | 0.72% | 4,700 |
2897 | 日清食HD | 3月:オンラインストア商品選択1000円分~ | ¥3,000 | 0.70% | 400 |
9987 | スズケン | 3000円相当の自社取扱商品等から選択 | ¥3,000 | 0.65% | 5,800 |
4088 | エア・ウォータ | フルーツバーセット1500円相当~ | ¥1,500 | 0.64% | 1,700 |
8750 | 第一生命 | 【200株】最大5000円相当ポイント(100株~) | ¥5,000 | 0.64% | 6,900 |
8387 | 四国銀行 | 【200株】【継続】半年でクオカ1500円~※次から1年 | ¥1,500 | 0.61% | 2,800 |
8159 | 立花エレ | 【継続】1年でクオカード2000円~ | ¥2,000 | 0.61% | 300 |
6417 | SANKYO | 【500株】吉井CC割引券1枚~ | ¥5,000 | 0.59% | 10,400 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 【継続】1年でカタログ2500円相当~ | ¥2,500 | 0.55% | 1,500 |
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 (概算) | 概算優待 利回り | SMBC 在庫 |
7987 | ナカバヤシ | 自社商品300円相当~ | ¥300 | 0.55% | 500 |
1417 | ミライト・ワン | 【継続】1年でクオカ1000円~ | ¥1,000 | 0.53% | 1,400 |
7186 | コンコルディアF | 【継続】【500株】1年ではまpay2000円分~等 | ¥2,000 | 0.51% | 1,700 |
8005 | スクロール | 割引券1000円相当~ | ¥500 | 0.51% | 2,200 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 【1000株】【継続】1年でカタログ2500円相当~ | ¥2,500 | 0.50% | 800 |
6971 | 京セラ | 【継続】1年でクオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.48% | 3,000 |
7322 | 33FG | 【500株】【継続】1年でカタログ | ¥5,000 | 0.48% | 1,800 |
2108 | 日甜菜糖 | 自社製品1000円相当~(砂糖3kg,オリゴ糖1本) | ¥1,000 | 0.46% | 200 |
9828 | 元気寿司 | 食事券1500円分~(500株1000株同利回り) | ¥1,500 | 0.46% | 2,400 |
7337 | ひろぎんHD | ギフトカード500円~(1000株~カタログ) | ¥500 | 0.45% | 200 |
2117 | 日新製糖 | 砂糖1000円相当~ | ¥1,000 | 0.42% | 5,300 |
9956 | バローHD | Lu Vitカード1000円分~ | ¥1,000 | 0.39% | 1,500 |
6371 | 椿本チ | 【1000株】優待クラブ20000P(300株~) | ¥20,000 | 0.38% | 1,800 |
4661 | オリエンタルランド | 【500株】3月:1デーパスポート1枚~ | ¥9,000 | 0.36% | 200 |
5332 | TOTO | 自社カタログギフト(1500円相当くらい?) | ¥1,500 | 0.36% | 1,200 |
8366 | 滋賀銀行 | 【200株】【継続】1年でカタログ3000円~ | ¥3,000 | 0.35% | 4,700 |
5463 | 丸一鋼管 | お米券3kg~ | ¥1,320 | 0.32% | 300 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 【継続】半年でグループ食品1000円~(200株で倍) | ¥1,000 | 0.32% | 3,900 |
2001 | ニップン | 【200株】3月:自社食品詰め合わせ | ¥1,500 | 0.31% | 2,600 |
9533 | 東邦瓦斯 | 【継続】1年で自社ポイント1000円分~(500株まで同利) | ¥1,000 | 0.30% | 2,900 |
5844 | 京都FG | 【500株】ことよりモール4000円券or4000円商品等 | ¥4,000 | 0.29% | 5,600 |
8334 | 群馬銀行 | 【1000株】カタログギフト2500円相当~ | ¥2,500 | 0.28% | 1,000 |
2602 | 日清オイリオ | 自社商品1500円相当~(200株で3000円分) | ¥1,500 | 0.28% | 4,400 |
5970 | ジーテクト | 【500株】【継続】1年でクオカード3000円(300株~) | ¥3,000 | 0.28% | 2,500 |
7914 | 共同印刷 | 【継続】半年でクオカード1000円(300株3倍) | ¥1,000 | 0.28% | 1,300 |
8129 | 東邦HD | グループ取扱商品1000円相当~ | ¥1,000 | 0.28% | 1,300 |
8086 | ニプロ | 【300株】【継続】1年でJCBギフト1000円~ | ¥1,000 | 0.28% | 600 |
2802 | 味の素 | 【継続】半年でグループ食品1500円~ | ¥1,500 | 0.27% | 1,500 |
8524 | 北洋銀行 | 【2500株】【継続】2025.3~1年で特産品3000円~ | ¥3,000 | 0.27% | 900 |
3371 | ソフトクリエHD | クオカード500円分~ | ¥500 | 0.26% | 800 |
8544 | 京葉銀行 | 【500株】【継続】3月:1年でクオカ1000円~ | ¥1,000 | 0.26% | 3,700 |
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 (概算) | 概算優待 利回り | SMBC 在庫 |
8308 | りそなHD | ポイント年240円相当~ | ¥240 | 0.26% | 3,000 |
8341 | 七十七銀行 | 【300株】【継続】1年でカタログorクオカ3000円~ | ¥3,000 | 0.25% | 9,400 |
6586 | マキタ | 【継続】3年でクオカード1000円~(1000株まで同利) | ¥1,000 | 0.24% | 1,400 |
3151 | バイタルKSK | 【1000株】べに花入りはと麦烏龍茶他 | ¥3,000 | 0.23% | 800 |
1925 | 大和ハウス | 施設利用等に使える券1000円分~(5千株まで同利 | ¥1,000 | 0.22% | 4,000 |
4527 | ロート薬 | 【1500株】自社商品10000円相当他(100株~) | ¥10,000 | 0.21% | 3,600 |
2875 | 東洋水産 | 【継続】1年で自社グループ商品2000円~ | ¥2,000 | 0.21% | 1,500 |
4008 | 住友精化 | 【継続】半年でクオカード1000円分 | ¥1,000 | 0.19% | 4,600 |
5929 | 三和HD | クオカード500円分~ | ¥500 | 0.19% | 700 |
8601 | 大和証G | 【1000株】名産品2000円相当等~ | ¥2,000 | 0.17% | 1,000 |
9706 | 日空ビル | 空港内店舗買物券1000円分~他 | ¥1,000 | 0.16% | 1,800 |
8052 | 椿本興業 | クオカード1000円分~(200株300株同利回り) | ¥1,000 | 0.14% | 1,000 |
2801 | キッコーマン | 【継続】1年で商品1000円分~(2025~半年に緩和) | ¥1,000 | 0.10% | 4,700 |
6407 | CKD | 【継続】1年でギフティ300円~(1000株まで同利) | ¥300 | 0.10% | 2,300 |
6941 | 山一電機 | 【継続】【1000株】1年でクオカード2000円 | ¥2,000 | 0.08% | 1,000 |
8381 | 山陰合銀 | 【1000株】VJAギフトカード1000円分~ | ¥1,000 | 0.08% | 3,600 |
8698 | マネックスG | マネックスポイント50P~ | ¥50 | 0.05% | 4,800 |
1951 | エクシオグループ | 【1000株】クオカード1000円分~(2025.3まで) | ¥1,000 | 0.03% | 1,900 |
6788 | 日本トリム | 自社製水器30%割引優待券 | 0.00% | 1,000 | |
8850 | スターツ | 不動産仲介手数料割引,ホテルエミオン割引他 | 0.00% | 3,700 | |
6758 | ソニーグループ | ソニーストア割引クーポン | 0.00% | 1,000 | |
1801 | 大成建設 | ゴルフ場優待、自社割引他 | 0.00% | 700 | |
9605 | 東映 | 優待券6枚綴り1冊~(400株まで同利)2024.9~変更 | 0.00% | 1,000 | |
8022 | ミズノ | 3月:買物優待割引券他 | 0.00% | 1,300 | |
9022 | JR東海 | 【500株】10%割引券500株ごとに1枚~ | 0.00% | 2,100 | |
9008 | 京王 | 乗車券2枚~他 | 0.00% | 3,600 | |
9009 | 京成電鉄 | 3月:回数券2枚~他 | 0.00% | 2,800 | |
2267 | ヤクルト | 3月:自社商品詰め合わせ | 0.00% | 3,300 | |
7380 | 十六FG | 3月: ミネラルウォーター500ml 24本 | 0.00% | 6,400 | |
7860 | エイベックス | a-nationや所属アーティストライブの優先予約 | 0.00% | 1,000 | |
9099 | C&FロジHD | 豆菓子(500株〜新潟県魚沼産コシヒカリ) | 0.00% | 8,000 | |
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 (概算) | 概算優待 利回り | SMBC 在庫 |
8111 | ゴルドウイン | 自社製品(THE NORTH FACE等) | 0.00% | 700 | |
9101 | 日本郵船 | 飛鳥クルーズ優待割引券3枚~ | 0.00% | 5,700 | |
9104 | 商船三井 | 3月:クルーズ割引券2枚~ | 0.00% | 400 | |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 【継続】1年で魚沼産コシヒカリ産直品5kg(2024まで) | 0.00% | 7,400 | |
7231 | トピー工 | 交通傷害保険の付保等(1000株でカタログ) | 0.00% | 4,800 | |
7296 | FCC | 【200株】【継続】3月:1年で新茶 | 0.00% | 3,600 | |
3861 | 王子ホールディングス | 【1000株】【継続】半年でティッシュ等自社製品 | 0.00% | 9,600 | |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 【500株】【継続】3月:3年で自社グッズ | 0.00% | 3,500 | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 【200株】【継続】1年で特産品他 | 0.00% | 1,100 | |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 【1000株】【継続】3月:1年で特産品他 | 0.00% | 1,800 | |
8876 | リログループ | リログループ株主優待 Club Off | 0.00% | 1,700 | |
8018 | 三共生興 | 株主セール招待,500株~DAKS,LEONARD20%割引 | 0.00% | 3,900 |
日興(色付き画像版)
さっきの表と内容同じ。長期に色ついてて見やすいかと。
SBI・GMO・カブコム
カブコム・GMO(3/26 22時頃)
SBI(3/27 13時頃※最終日正午にどかっと増えるので)
↓スマホは横にスクロールしてください
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 | 利回り | 市場価値 | SBI | GMO | カブコム | カブコムプレ料 |
3153 | 八洲電機 | 【200株】2024.3特別優待グルメカード 2000円分~ | 2,000 | 0.61% | ¥2,000 | 3,700 | 0.16 | ||
6430 | ダイコク電機 | クオカード 3000円分(2024.3特別優待) | ¥3,000 | 0.72% | ¥3,000 | 9,000 | 0.00 | ||
9432 | 日本電信電話 | 【継続】保有2年目にdポイント1500,5年目に3000 | ¥1,500 | 8.15% | ¥1,500 | 499,600 | |||
8285 | 三谷産業 | 【300株】陶磁器製品5000円相当~ | ¥5,000 | 3.95% | - | ○ | |||
9997 | ベルーナ | 1000円券~or自社食品、ホテル飲食割引2000円~ | ¥3,000 | 4.78% | ¥500 | △ | 161,000 | ||
8864 | 空港施設 | ブルーコーナー食事券2500円~ | ¥2,500 | 4.04% | ¥500 | 135,300 | |||
3179 | シュッピン | 優待券(購入時5,000円引、売却時+5%)1枚~ | ¥5,000 | 4.12% | ¥3,000 | 14,900 | |||
7780 | メニコン | 優待券10000円分等から選択 | ¥10,000 | 6.41% | ¥5,000 | ○ | 358,800 | ||
7220 | 武蔵精密 | アルコール分解補助サプリ7000円相当 | ¥7,000 | 4.16% | - | ○ | 〇 | 313,700 | |
4917 | マンダム | 自社商品3000円相当くらい?2025~要1年保有 | ¥3,000 | 2.18% | - | ○ | 217,000 | ||
9990 | サックスバーHD | 割引券2000円分(1000株で自社商品1万円相当) | ¥2,000 | 2.20% | - | ○ | |||
7874 | レック | 自社製品詰合せ(清掃・キッチン用品) | ¥2,000 | 1.73% | - | ○ | △ | ||
3099 | ミツコシイセタ | 3月:10%割引カード限度額30万円~ | - | 0.00% | ¥4,000 | ○ | 〇 | 2,797,600 | |
4681 | リゾートトラ | ホテル割引電子チケット30%~ | - | 0.00% | ¥5,000 | 〇 | 399,500 | ||
9041 | 近鉄GHD | 近畿日本鉄道線沿線乗車券乗車券4枚~等 | - | 0.00% | ¥7,000 | 1,098,200 | |||
8591 | オリックス | 3月:カタログギフト5000円相当(2024まで) | ¥5,000 | 1.50% | - | △ | 10,084,200 | ||
7864 | フジシールインターナショナル | 【継続】1年でクオカード3000円相当~ | ¥3,000 | 1.53% | ¥3,000 | 292,100 | |||
3034 | クオールHD | 自社商品カタログギフト3000円相当~ | ¥3,000 | 1.68% | - | ○ | 117,500 | ||
9882 | イエローハット | 買物券 3000円分~&ウォッシャー液引換券 | ¥3,000 | 1.55% | ¥1,500 | △ | 〇 | 230,800 | |
4461 | 一工薬 | 自社商品(サプリ)3000円相当~ | ¥3,000 | 0.85% | - | 700 | 0.39 | ||
7384 | プロクレアホールディングス | 【継続】1年でカタログ3000円~ | ¥3,000 | 1.56% | - | 91,300 | |||
9887 | 松屋フーズホールディングス | 【継続】1年で1品引き換え食事券10枚~ | ¥7,500 | 1.29% | ¥7,500 | 〇 | 34,900 | ||
3036 | アルコニックス | 【継続】1年でカタログ2000円~ | ¥2,000 | 1.35% | - | 171,600 | |||
7979 | 松風 | 3月:薬用歯磨、マスク3960円相当 | ¥3,960 | 1.35% | - | 〇 | |||
3880 | 大王製紙 | 【継続】1年でティッシュ等自社製品1500円~ | ¥1,500 | 1.25% | - | 437,800 | |||
4921 | ファンケル | 【継続】3月:半年で3000円相当製品他(200株で倍) | ¥3,000 | 1.48% | - | 〇 | 497,300 | ||
2222 | 寿スピリッツ | 自社グループ食品3000円相当 | ¥3,000 | 1.53% | - | △ | 691,000 | ||
8934 | サンフロンティ | 【500株】ホテル割引10000円~(100株~,1000株同利) | ¥10,000 | 1.12% | ¥5,000 | △ | 153,100 | ||
6406 | フジテック | 【600株】優待クラブ25000P~(200株~)+議決500P? | ¥25,500 | 1.08% | - | 〇 | 165,000 | ||
2922 | なとり | 自社製品セット2500円相当~ | ¥2,500 | 1.16% | - | ○ | |||
8613 | 丸三証券 | 海苔1000円相当(1000株で米3kg) | ¥1,000 | 0.88% | - | ○ | |||
9831 | ヤマダHD | 3月:買物券 500円分1枚~(1000株同利回り) | ¥500 | 1.12% | ¥500 | △ | 3,986,400 | ||
7721 | 東京計器 | 【1000株】優待クラブ 20000P(300株~) | ¥20,000 | 0.77% | - | 〇 | |||
7840 | フラベッドH | 【200株】自社製品3000円相当(長期で寝具) | ¥3,000 | 1.14% | - | △ | |||
9474 | ゼンリン | 【200株】【継続】3年でオンライン買物券2000円~ | ¥2,000 | 1.14% | - | 142,700 | |||
7458 | 第一興商 | 【200株】カラオケ、飲食店割引券 5000円分~ | ¥5,000 | 1.28% | ¥2,800 | △ | 420,600 | ||
3167 | TOKAIHD | クオカorクオペイ500円(300株同)orTLC1000P他 | ¥1,000 | 1.00% | ¥500 | △ | 555,600 | ||
7280 | ミツバ | 群馬県産商品1000円相当 | ¥1,000 | 0.63% | - | ○ | 〇 | 149,400 | |
4611 | 大日塗料 | 【継続】1年でクオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.85% | ¥1,000 | 〇 | 134,100 | ||
8173 | 上新電機 | 【500株】3月:買物券12000円~(100株~)(期限長め) | ¥12,000 | 0.99% | ¥10,000 | 〇 | 53,400 | ||
8346 | 東邦銀行 | 【1000株】【継続】1年でカタログ3000円~ | ¥3,000 | 0.83% | - | △ | 636,400 | ||
6282 | オイレス工 | 【500株】優待クラブ10000P(1000株で倍300株~) | ¥10,000 | 0.87% | - | △ | |||
5976 | 高周波熱錬 | 【継続】1年でクオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.87% | ¥1,000 | 199,600 | |||
8877 | エスリード | カタログギフト3000円相当 | ¥3,000 | 0.83% | - | △ | |||
8386 | 百十四銀行 | 【継続】1年でカタログ2500円相当~ | ¥2,500 | 0.83% | - | 93,500 | |||
7483 | ドウシシャ | そうめん2000円相当~ | ¥2,000 | 0.93% | - | ○ | △ | 120,300 | |
6820 | アイコム | オリジナルグルメカタログ3000円相当 | ¥3,000 | 0.84% | - | △ | |||
6670 | MCJ | 【1000株】1万円相当商品カタログ等(100株~) | ¥10,000 | 0.72% | - | 〇 | 379,300 | ||
5832 | ちゅうぎんFG | 【500株】【継続】1年でカタログ5000円~ | ¥5,000 | 0.75% | - | 994,700 | |||
2681 | ゲオHD | リユース店割引券 2000円分(2024.3まで) | ¥2,000 | 1.07% | ¥1,600 | △ | 113,000 | ||
8935 | FJネクストHD | 【1000株】温泉旅館利用券10000円~ | ¥10,000 | 0.72% | ¥6,000 | △ | 〇 | ||
7438 | コンドーテック | 【1000株】優待クラブ10000P(500株~) | ¥10,000 | 0.79% | - | ○ | |||
4680 | ラウンドワン(3月) | 500円券1枚~(1人1枚1000円以上で利用可)など | ¥500 | 0.64% | ¥400 | ○ | 〇 | 1,384,800 | |
8439 | 東京センチュリー | 【400株】クオカード2000~&レンタカー割引3000円 | ¥5,000 | 0.78% | ¥4,000 | △ | 268,000 | ||
2531 | 宝HLD | 自社製品1000円相当~(酒や調味料から選択) | ¥1,000 | 0.90% | - | ○ | |||
1762 | 高松G | 南魚沼産コシヒカリ(新米)※2025~要1年保有 | ¥2,200 | 0.75% | ¥2,200 | ○ | 94,300 | ||
7313 | TSテック | 【200株】自社優待ポイント3000P~(100株~) | ¥3,000 | 0.75% | - | △ | 585,400 | ||
1332 | 日水 | 【500株】自社製品3000円分~(水産缶詰等) | ¥3,000 | 0.61% | - | ○ | 〇 | 2,675,400 | |
6417 | SANKYO | 【500株】吉井CC割引券1枚~ | 5,000 | 0.59% | ¥2,000 | △ | 41,600 | ||
7456 | 松田産業 | 【継続】1年でクオカード2000円 | ¥2,000 | 0.81% | ¥2,000 | 〇 | 84,200 | ||
9347 | 日本管財ホールディングス | カタログギフト 2000円相当~ | ¥2,000 | 0.78% | - | △ | 89,700 | ||
9989 | サンドラッグ | PB無料引換券及び優待券2000円分 | ¥3,500 | 0.74% | ¥3,500 | ○ | 526,100 | ||
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 | 利回り | 市場価値 | SBI | GMO | カブコム | カブコムプレ料 |
3088 | マツキヨココカラ | マツキヨココカラポイント2000円分~ | ¥2,000 | 0.83% | - | △ | 3,015,400 | ||
6485 | 前沢給装 | 【200株】【継続】1年で選べるeギフト3000円~ | ¥3,000 | 1.13% | ¥3,000 | 〇 | |||
8282 | ケーズHD | 優待券 1000円分~ | ¥1,000 | 0.75% | ¥900 | 883,900 | |||
2613 | Jオイル | 【200株】自社商品(油)3000円相当~ | ¥3,000 | 0.74% | - | △ | 95,600 | ||
9039 | サカイ引越 | 3月:岩手県産ひとめぼれ5kgかクオカード2000円分 | ¥2,000 | 0.77% | - | ○ | 77,600 | ||
7105 | 三菱ロジスネクス | クオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.55% | ¥1,000 | ○ | 〇 | 241,300 | |
8084 | 菱電商事 | クオカード2000円~ | ¥2,000 | 0.73% | ¥2,000 | ○ | 31,700 | ||
8387 | 四国銀行 | 【200株】【継続】半年でクオカ1500円~※次から1年 | ¥1,500 | 0.61% | ¥1,500 | 136,600 | |||
6463 | TPR | お米券3kg~ | ¥1,320 | 0.55% | ¥1,320 | 141,700 | |||
8803 | 平和不動 | カタログギフト3000円相当 | ¥3,000 | 0.75% | - | △ | 219,200 | ||
3397 | トリドールHD | 食事券 3000円分~(200株推奨) | ¥3,000 | 0.71% | 〇 | ||||
7419 | ノジマ | 優待割引券、来店ポイント券(隠れ優待有?) | ¥1,000 | 0.58% | ¥1,500 | 314,100 | |||
8159 | 立花エレ | 【継続】1年でクオカード2000円~ | ¥2,000 | 0.61% | ¥2,000 | 〇 | 75,000 | ||
2282 | 日本ハム | 3月:自社グループ製品他3000円相当~ | ¥3,000 | 0.57% | - | △ | 〇 | 847,500 | |
3434 | アルファCo | 【300株】カタログギフト3000円相当~ | ¥3,000 | 0.57% | - | △ | |||
7832 | バンダイナムコ | 自社優待ポイント2000P~ | ¥2,000 | 0.70% | - | △ | 6,364,400 | ||
4246 | DNC | クオカード500円分~ | ¥500 | 0.63% | ¥500 | ○ | 248,100 | ||
4951 | エステー | 3月:自社商品1000円分~ | ¥1,000 | 0.63% | - | △ | |||
1301 | 極洋 | 自社製品2500円分~(水産缶詰) | ¥2,500 | 0.65% | - | ○ | |||
9433 | KDDI | カタログギフト3000円相当~(2025~変更) | ¥3,000 | 0.66% | - | ○ | △ | 495,100 | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | カタログギフト3000円相当~(2025~変更) | ¥3,000 | 0.66% | - | 358,000 | |||
8160 | 木曽路 | 食事券 1600円分(500株1000株同利回り | ¥1,600 | 0.60% | ¥1,500 | △ | 714,400 | ||
8012 | 長瀬産業 | 【継続】半年でカタログ1500円~ | ¥1,500 | 0.58% | - | 152,600 | |||
6222 | 島精機 | 3月:カタログギフト(1000円相当くらい?) | ¥1,000 | 0.72% | ¥1,000 | △ | |||
8182 | いなげや | 買物券1000円分~(3000株まで同利) | ¥1,000 | 0.72% | ¥600 | △ | |||
8362 | 福井銀行 | 【300株】カタログギフト3000円相当~ | ¥3,000 | 0.51% | - | ○ | 36,800 | 0.00 | |
6539 | MSーJapan | 【2800株】優待クラブ22500P(800株~) | ¥22,500 | 0.66% | - | 1,700 | |||
9055 | アル物流 | クオカード1000円分 | ¥1,000 | 0.35% | ¥1,000 | △ | △ | 215,400 | |
2607 | 不二製油G | 自社商品1500円相当~(棒チョコ等) | ¥1,500 | 0.58% | - | △ | 212,600 | ||
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 【継続】1年でカタログ2500円相当~ | ¥2,500 | 0.55% | - | 7,100 | 0.07 | ||
6073 | アサンテ | ギフトカード 1000円分 | ¥1,000 | 0.59% | ¥1,000 | 〇 | 1,689,300 | ||
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 | 利回り | 市場価値 | SBI | GMO | カブコム | カブコムプレ料 |
2915 | ケンコーマヨ | 自社製品セット1000円相当~ | ¥1,000 | 0.49% | - | △ | |||
2207 | 名糖産 | 【200株】3月:菓子など2000円分 | ¥2,000 | 0.55% | - | 47,600 | |||
8043 | スターゼン | 【200株】自社製品3000円相当~ | ¥3,000 | 0.51% | - | △ | 352,300 | ||
7164 | 全国保証 | クオカード3000円分~ | ¥3,000 | 0.54% | ¥3,000 | △ | |||
9428 | クロップス | 【500株】カタログギフト3000円相当 | ¥3,000 | 0.52% | - | 484,600 | |||
9987 | スズケン | 3000円相当の自社取扱商品等から選択 | ¥3,000 | 0.65% | - | ○ | 21,700 | 0.22 | |
8793 | NECキャピ | カタログギフト2000円相当~(500株同利回り) | ¥2,000 | 0.50% | - | △ | |||
7191 | イントラスト | 【継続】1年でクオカード500円~ | ¥500 | 0.58% | ¥500 | 141,600 | |||
8388 | 阿波銀行 | 【200株】カタログ3000円相当~(100株で特産品) | ¥3,000 | 0.53% | - | 2,331,100 | |||
2269 | 明治HD | 製品詰め合わせ2000円相当 | ¥2,000 | 0.58% | - | △ | |||
9629 | ピーシーエー | 【300株】クオカード2000円~ | ¥2,000 | 0.38% | ¥2,000 | △ | 130,800 | ||
9869 | 加藤産業 | 自社製手造りジャムセット2700円相当~ | ¥2,700 | 0.58% | - | △ | 8,033,300 | ||
7987 | ナカバヤシ | 自社商品300円相当~ | ¥300 | 0.55% | - | 14,200 | 0.12 | ||
7510 | たけびし | クオカード 1000円分~ | ¥1,000 | 0.48% | ¥1,000 | △ | 〇 | 103,100 | |
3738 | ティーガイア | 【継続】半年でクオカorクオペイ1000円分~(+隠れ?) | 1,000 | 0.47% | ¥1,000 | 〇 | 7,392,800 | ||
5909 | コロナ | クオカード500円分~ | ¥500 | 0.50% | ¥500 | 656,800 | |||
8005 | スクロール | 割引券1000円相当~ | ¥500 | 0.51% | ¥300 | 212,100 | |||
6371 | 椿本チ | 【1000株】優待クラブ20000P(300株~) | ¥20,000 | 0.38% | - | 〇 | 1,411,800 | ||
8368 | 百五銀行 | 【1000株】カタログギフト3000円相当~ | ¥3,000 | 0.46% | - | △ | 82,700 | ||
7322 | 33FG | 【500株】【継続】1年でカタログ | ¥5,000 | 0.48% | - | 〇 | 1,626,300 | ||
7337 | ひろぎんHD | ギフトカード500円~(1000株~カタログ) | ¥500 | 0.45% | ¥500 | ○ | |||
4275 | カーリットHD | UCギフトカード500円分~ | ¥500 | 0.47% | ¥500 | ○ | |||
5449 | 大阪製鉄 | クオカード1000円~ | ¥1,000 | 0.46% | ¥1,000 | 97,000 | |||
9729 | トーカイ | オリジナルカレー3人前~ | ¥1,000 | 0.46% | - | △ | 206,000 | ||
8361 | 大垣共立銀行 | 3月:優待品。1000円相当くらい? | ¥1,000 | 0.44% | - | 1,604,600 | |||
5830 | いよぎんHD | 【1000株】カタログ5000円~(100株で優待品) | ¥5,000 | 0.42% | - | △ | 〇 | 122,500 | |
5451 | 淀川鋼 | カタログギフト2000円~ | ¥2,000 | 0.42% | - | △ | 102,900 | ||
2908 | フジッコ | 自社製品セット1000円相当~ | ¥1,000 | 0.51% | - | ○ | 140,900 | ||
4694 | BML | クオカード1500円分(200株で倍) | ¥1,500 | 0.50% | ¥1,500 | 49,000 | |||
8522 | 名古屋銀 | 地元特産カタログ3000円分~ | ¥3,000 | 0.45% | - | △ | 〇 | 27,500 | |
5445 | 東京鉄鋼 | クオカード2000円 | ¥2,000 | 0.36% | ¥2,000 | △ | |||
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待価値 | 利回り | 市場価値 | SBI | GMO | カブコム | カブコムプレ料 |
7504 | 高速 | 【300株】カタログ3000円~(100株クオカ,500株~同利 | ¥3,000 | 0.42% | - | 114,600 | |||
2109 | DM三井製糖HD | 【200株】砂糖3000円相当(100株~) | ¥3,000 | 0.45% | - | ○ | 79,500 | ||
8279 | ヤオコー | 【継続】1年で買物券4000円や食品等から選択 | ¥4,000 | 0.43% | ¥3,500 | 61,400 | |||
7990 | グローブライド | 釣りキチ三平クオカード 1000円分~ | ¥1,000 | 0.48% | ¥1,000 | △ | |||
2594 | キーコーヒー | 自社商品1000円分~(200株,300株同利回り) | ¥1,000 | 0.49% | - | △ | 313,000 | ||
