日興証券でクロスできる9月優待銘柄情報
日興証券で優待クロスできる銘柄の情報を一覧でまとめています。
クリックで拡大( ˙꒳˙ )
【現在更新期間外です】
月別在庫は3カ月前の月から更新。復活在庫監視は約4カ月前から開始。
(参考)2023.9最後の夜でも在庫余ってた銘柄はこちら。(売禁銘柄が混じってる等例外あり)次回も余ると断言できるものではないですが参考にしてください
9月まだ間に合う日興一般在庫 pic.twitter.com/kxGJPVahM8
— ぴよのよいち@株主優待 (@piyocross) September 26, 2023
上新などの1株優待や、市場価値の付かない割引販売、抽選等は対象外にしてます。対象外一覧はこちら
お得な使い方・詳細は9月個別記事▶全部見る | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
9月優待変更まとめ
区分 | 更新日 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
拡充 | 11/2 | 3199 | 綿半 | 1000株区分を追加 | IR |
改悪 | 9/17 | 9470 | 学研 | 100株でもらえる優待ポイントを半減,長期図書カードをポイントへ変更 | IR |
拡充 | 8/30 | 3738 | ティーガイア | 従来のクオカード優待をクオカードかクオカードPayの選択制に。金額、利回り等の変更はなし 参考記事:使える店が全然違う!クオカードとクオカードPay比較 | IR |
新設 | 8/25 | 5262 | 日本ヒューム | プレミアム優待倶楽部新設、利回り約1%×年2回(1P=1円換算の場合) | IR |
改悪 | 8/22 | 2540 | 養命酒製造 | 酒と食品の選択制から食品一択に変更 | IR |
拡充 | 8/10 | 3088 | マツキヨココカラ | 9月に1:3の株式分割。分割後も変わらず年2回2000円の優待が貰える!(2023.9の優待は分割前基準なので2024.3分~) | IR |
拡充 | 7/31 | 8157 | 都築電気 | カタログギフト商品にクオカードを追加、長期優待や300株区分も追加 | IR |
拡充 | 7/31 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 8月末に株式分割して且つクオカード優待を倍に拡充&増配!(ただし整数倍でない分割なので分割前に一般クロスしても強制決済されるはずなので注意。9月になったら狙いましょ) | IR |
廃止 | 7/28 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 優待廃止 | IR |
変更 | 7/27 | 7148 | FPG | ギフトカード→クオカードに変更し2023.9を最後に優待廃止 | IR |
拡充 | 7/20 | 3969 | エイトレッド | 長期優待新設、2年以上保有で2024.3~追加贈呈(過去遡って判定) | IR |
拡充 | 6/19 | 8207 | テンアライド | 利回り変わらず1500株区分を追加、継続保有で追加優待も | IR |
拡充 | 5/22 | 9104 | 商船三井 | 長期保有でカタログ追加 | IR |
拡充 | 5/18 | 9031 | 西鉄 | 大幅拡充!九州民注目 | IR |
廃止 | 5/15 | 7524 | マルシェ | 食事券の優待廃止。飲食の廃止はきつい。 | IR |
新設 | 5/12 | 3447 | 信和 | プレミアム優待倶楽部新設,価値1P=1円とすると利回り最大1.8%くらいいきます | IR |
拡充 | 5/10 | 3939 | カナミックN | ・アーバンフィット24の体験を追加 ・2名まで使えて5,940円相当らしい、ただ体験は初回なら誰でも90分無料なので価値盛りすぎな気も。 | IR |
廃止 | 5/10 | 4809 | パラカ | クオカード優待廃止 | IR |
改悪 | 5/10 | 4901 | 富士フィルム | 2023年9月を最後に商品/クーポンプレゼントの優待を廃止。優待販売のみに | IR |
新設 | ー | 2201 | 森永製菓 | 自社商品のお菓子等が貰える優待新設。要半年継続保有。 | IR |
拡充 | ー | 4661 | オリエンタルランド | 株式分割。長期なら100株でも優待取得可能 | 公式 |
拡充 | ー | 3371 | ソフトクリエイト | 株式分割&分割後のクオカード優待を増額(それでも利回り0.3%程度ですが) | IR |
分割 | ー | 7458 | 第一興商 | 株式分割により200株保有が必要に。(内容や利回りは変わらず) | 公式 |
拡充 | ー | 9600 | アイネット | 100株からクオカードPayがもらえるように。 | IR |
休止 | ー | 6539 | MS-Japan | プレ優銘柄。2023年9月を最後に休止⇒を再開する場合改めてお知らせ | IR |
改悪 | ー | 9470 | 学研 | 長期保有が必要に。2023は半年、2024~1年以上 | IR |
改悪 | ー | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード年2回⇒クオカード年1回3月に改悪 | IR |
改悪 | ー | 4765 | モーニングスター | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。3月は従来の100株2500円分XRPに加え、500株10000XRPの区分が追加 | IR |
改悪 | ー | 4679 | 田谷 | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。 | IR |
拡充 | ー | 8279 | ヤオコー | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。ただし優待増額で年間利回りはUPしており拡充 | IR |
変更 | 2487 | CDG | 2023から権利月を9月⇒6月に変更 | 公式 | |
変更 | 8005 | スクロール | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。3月に倍額もらえるようになり年間利回りは変わらず | IR | |
廃止 | ー | 大東建託 | 優待廃止 | ||
廃止 | ー | 3489 | フェイスNW | プレ優廃止 | 公式 |
廃止 | ー | 2352 | WOW WORLD | プレ優廃止 | IR |
廃止 | ー | 4320 | CEホールディングス | クオカード廃止 | IR |
他 | ー | ラウンドワン | 優待が年4回に | 公式 | |
他 | ー | 9347 | 日本管財 | (9728)日本管財⇒(9347)日本管財ホールディングスに変更。継続保有期間は日本管財時代から受け継がれる | IR |
※優待変更ニュースは日興一般クロス可能な銘柄に絞ってお知らせしてます
読んでいただきありがとうございました!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!