日興証券でクロスできる9月優待銘柄情報
日興証券で優待クロスできる銘柄の情報を一覧でまとめています。
クリックで拡大( ˙꒳˙ )
9月銘柄の月別ページ更新は7月ごろ目途で開始します。
とりあえず利回り1%超の以下の銘柄は監視開始してるので復活したら復活在庫に載せます!


9月優待変更まとめ
区分 | 更新日 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
拡充 | 5/22 | 9104 | 商船三井 | 長期保有でカタログ追加 | IR |
拡充 | 5/18 | 9031 | 西鉄 | 大幅拡充!九州民注目 | IR |
廃止 | 5/15 | 7524 | マルシェ | 食事券の優待廃止。飲食の廃止はきつい。 | IR |
新設 | 5/12 | 3447 | 信和 | プレミアム優待倶楽部新設,価値1P=1円とすると利回り最大1.8%くらいいきます | IR |
拡充 | 5/10 | 3939 | カナミックN | ・アーバンフィット24の体験を追加 ・2名まで使えて5,940円相当らしい、ただ体験は初回なら誰でも90分無料なので価値盛りすぎな気も。 | IR |
廃止 | 5/10 | 4809 | パラカ | クオカード優待廃止 | IR |
改悪 | 5/10 | 4901 | 富士フィルム | 2023年9月を最後に商品/クーポンプレゼントの優待を廃止。優待販売のみに | IR |
新設 | ー | 2201 | 森永製菓 | 自社商品のお菓子等が貰える優待新設。要半年継続保有。 | IR |
拡充 | ー | 4661 | オリエンタルランド | 株式分割。長期なら100株でも優待取得可能 | 公式 |
拡充 | ー | 3371 | ソフトクリエイト | 株式分割&分割後のクオカード優待を増額(それでも利回り0.3%程度ですが) | IR |
分割 | ー | 7458 | 第一興商 | 株式分割により200株保有が必要に。(内容や利回りは変わらず) | 公式 |
拡充 | ー | 9600 | アイネット | 100株からクオカードPayがもらえるように。 | IR |
休止 | ー | 6539 | MS-Japan | プレ優銘柄。2023年9月を最後に休止⇒を再開する場合改めてお知らせ | IR |
改悪 | ー | 9470 | 学研 | 長期保有が必要に。2023は半年、2024~1年以上 | IR |
改悪 | ー | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード年2回⇒クオカード年1回3月に改悪 | IR |
改悪 | ー | 4765 | モーニングスター | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。3月は従来の100株2500円分XRPに加え、500株10000XRPの区分が追加 | IR |
改悪 | ー | 4679 | 田谷 | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。 | IR |
拡充 | ー | 8279 | ヤオコー | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。ただし優待増額で年間利回りはUPしており拡充 | IR |
変更 | 2487 | CDG | 2023から権利月を9月⇒6月に変更 | 公式 | |
変更 | 8005 | スクロール | 3月・9月だった権利日を年1回3月のみに。3月に倍額もらえるようになり年間利回りは変わらず | IR | |
廃止 | ー | 大東建託 | 優待廃止 | ||
廃止 | ー | 2352 | WOW WORLD | プレ優廃止 | IR |
廃止 | ー | 4320 | CEホールディングス | クオカード廃止 | IR |
他 | ー | 9347 | 日本管財 | (9728)日本管財⇒(9347)日本管財ホールディングスに変更。継続保有期間は日本管財時代から受け継がれる | IR |
※優待変更ニュースは日興一般クロス可能な銘柄に絞ってお知らせしてます
読んでいただきありがとうございました!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!