日興証券でクロスできる12月優待銘柄情報
日興証券で優待クロスできる銘柄の情報を一覧でまとめています。
クリックで拡大( ˙꒳˙ )
⇩文字検索もできるPDF版はこちら
※抽選系は割愛
6171 | 土木管理総合試験所 | 【抽選】施設見学及び秋保温泉茶寮宗園一泊(5名+同伴) |
2311 | エプコ | 【抽選】100万円相当太陽光発電無償設置(5名) |
6619 | ダブル・スコープ | 【継続】1年で韓国工場招待抽選(10名) |
到着商品・お得な使い方は12月優待個別記事▶全部見る | |||
(参考)昨年最後まで余ってた銘柄
最後の夜でも在庫余ってた銘柄はこちら。(売禁銘柄が混じってる等例外あり)今年も余ると断言できるものではないですが参考にしてください
12月の日興一般
— ぴよのよいち@株主優待 (@piyocross) December 27, 2022
まだ余ってるやつ pic.twitter.com/qyz4bSBDkQ
注意!今回から変更される12月優待
更新日 | 区分 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 | 拡充 | 9416 | ビジョン | スキンケアを廃止し300株で15000円クオカード年2回を新設 | 記事 |
11/11 | 廃止 | 9260 | 西本Wismettac | MBOで前回分を以って優待廃止 | |
11/8 | 廃止 | 2193 | クックパッド | 前回分を以って優待廃止 | |
11/8 | 拡充 | 6071 | IBJ | パートナー企業の割引を追加、バルミューダ10%オフ等 | IR |
11/7 | 変更 | 2533 | オエノンホールディングス | 2025年から1年以上の継続保有が必要に!(6月空クロス必要そうなタイプ) | IR |
10/28 | 変更 | 9731 | 白洋舎 | クリーニング無料券・割引券を貰うには半年以上の継続保有が必要に。経過措置として2024年12月末権利に限り半年未満でもOK | IR |
10/23 | 拡充 | 2418 | ツカダ | 従来優待に加えて5000株で優待券、10000株でホテル宿泊券の区分を追加 | IR |
サムティ | TOBで優待廃止 | ||||
10/1 | 新設 | 3696 | セレス | 仮想通貨1万円相当の優待新設。対象の通貨等は未定 | IR |
8/14 | 変更 | 3983 | オロ | 2025年から1年以上の長期保有が必要に | 記事 |
8/13 | 新設 | 7347 | マーキュリア | クオカ2000円優待新設。総合利回り5.5%超 | 記事 |
8/8 | 廃止 | 9749 | 富士ソフト | TOBで2023年を以って優待廃止 | |
8/8 | 廃止 | 2487 | CDG | TOBで2023年を以って優待廃止 | |
8/7 | 拡充 | 4911 | 資生堂 | 優待の選択肢にオンラインショップのポイント(1500P~)を追加、400株等区分を増加 | IR |
8/7 | 廃止 | 2502 | アサヒ | 優待廃止 | |
8/6 | 変更 | 2503 | キリン | 1年以上保有で500円相当~、3年以上保有で2000円相当~に変更。経過措置あり9月までに買えば1年クリアとし、既存ホルダーも3年経つまで現行制度維持(最長2025まで) | IR |
7/30 | 廃止 | 4099 | 四国化成 | 2023年を以って優待廃止 | |
7/19 | 拡充 | 9416 | ビジョン | 29000円分×年2貰える1000株区分を新設。グランピング狙いの人には朗報 | |
7/17 | 変更 | 7172 | JIA | 増資に伴い必要株数を変更 | IR |
5/15 | 変更 | 9260 | 西本Wismettac | 1:3分割⇒優待も300株~に。1000株区分を拡充 | IR |
5/13 | 変更 | 7128 | フルサトマルカ | グルメギフトをクオカードに変更、区分を新設 | 記事 |
2/14 | 変更 | 4912 | ライオン | 2025.12~1年間以上の保有が必要に | IR |
2/14 | 拡充 | 4755 | 楽天グループ | 優待を楽天モバイル1年間無料(音声付30GB/月)に変更 | IR |
12/26 | 変更 | 4755 | 楽天グループ | 優待を楽天モバイルデータ通信専用eSIM(30GB/月)無料3ヶ月~に変更 | IR |
12/22 | 拡充 | 9416 | ビジョン | 9720円相当のスキンケアが選べるように!利回り8%超×年2回の超拡充 | IR |
12/21 | 拡充 | 4979 | OATアグリオ | 園芸用品だけでなくフラワーギフト券も選べるように | IR |
12/19 | 変更 | 2702 | マクドナルド | 1年以上の保有が必要に(2024.6は半年、以降1年と段階的に実施) | IR |
12/18 | 変更 | 7782 | シンシア | クーポンの割引ルールを変更(主に1年以上保有時の上限額が拡大)、クオカは変更なし | IR |
12/15 | 改悪 | 9672 | 東京都競馬 | 2024.12から長期制度導入。1年未満だと招待券が8枚⇒2枚に大幅ダウン | IR |
12/11 | 変更 | 2193 | クックパッド | 2023年の優待はパーソナル・コーチングサービスmoment5,000円割引に | IR |
12/11 | 廃止 | 2427 | アウトソーシング | MBOで優待廃止 | IR |
11/14 | 新設 | 3983 | オロ | 100株でクオカード3000円の優待新設!12月上位の利回り | IR |
11/14 | 拡充 | 4392 | FIG | プレミアム優待倶楽部に6000株4万P区分を追加し利回りUP | IR |
11/10 | 拡充 | 6071 | IBJ | マイナー拡充。10%オフなど割引特典で使える店拡大 | IR |
11/10 | 拡充 | 8029 | ルック | 大幅拡充!優待券の額が倍になり、オンラインだけでなく店舗でも使えるように | IR |
11/10 | 変更 | 9612 | ラックランド | 注意!基準日変更で12月→2月、6月→8月へ 2023.12は延期→2024.2基準日の優待でに優待品とは別途特典用意 | IR |
11/7 | 拡充 | 7272 | ヤマハ発動機 | ※2024.12権利分から 1:3の株式分割を行うが必要株数据え置きで利回り3倍に | IR |
10/13 | 拡充 | 7038 | フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部利回りを2倍近くに大幅拡充!さらに長期制度も | IR |
10/4 | 訂正 | 7782 | シンシア | 1年未満でもコンタクトの割引券が貰えます | IR |
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。2回線目の方や再契約の方もOK!
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込