2024年12月から新設・拡充・廃止・変更される株主優待をまとめました
注目の新設・拡充3選
ビジョン(9416)年間3万円クオカード!
優待のスキンケアを廃止し、なんと300株で15000円×年2回のクオカードが貰えるように!
11月末時点で年間優待利回り6.95%、配当利回り1.88%
セレス(3696)仮想通貨1万円相当!
仮想通貨1万円相当が貰える株主優待を新設!
内訳:イーサリアム(ETH)5,000円相当&ジパングコイン(ZPG)5,000円相当(CoinTradeの口座が必要)
11月末時点で年間優待利回り4.37%、配当利回り1.75%(記念配当含)
ツカダ(2418)インターコンチネンタル無料宿泊!
ツカダ・グローバルホールディングが10,000株の優待を新設。内容はなんとインターコンチネンタル東京ベイもしくはストリングスホテル名古屋にご招待!3年以上保有なら2泊!
約400万円の資金が必要ですが、ホテルのランクを考えるとそれでも欲しいと考える富豪はいそう
詳細⇒IR
※100株で貰える割引券は従来から変更なし
12月までに仕込みたい!継続保有対策5銘柄
(4912)ライオン
自社商品セットが貰えるライオン。2024年12月までの株主優待は保有期間を問わず対象ですが、2025年12月から1年以上の継続保有が必要になります。
(3983)オロ
2024年12月までの株主優待は保有期間を問わず対象ですが、2025年12月から1年以上の継続保有が必要になります。
(9731)白洋舎
株主優待を貰うには半年以上の継続保有が必要に。ただし経過措置として2024年12月末権利に限り半年未満でもOK
(7047)ポート
3月と9月にデジタルギフト5,000円分が貰えるポートは、次回から3ヶ月以上の継続保有が必要となります。次回2025/3の優待を貰うためには、2024/12にも100株権利を通す必要があります。
(9557)エアークローゼット
ファッションレンタルサービス「airCloset」の月額会費1ヶ月無料クーポンが貰える優待新設を発表したエアークローゼット。2025/6の初回権利を取る場合、2024/12の株主名簿に載る必要があります。
高利回り多数!その他の新設優待を利回り順に
その他の新設優待はこちら!総合利回りの高い順に並べてみました!
※利回りは11月末時点で計算
コード | 企業名 | 内容 | 優待 | 配当 | 総合 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
7585 | かんなん丸 | 飲食券2,000円orジェフグルメ500円~×年2回(北関東圏中心) | 8.99% | 0 | 8.99% | IR |
7112 | キューブ | 200株でMARK&LONAオンラインストアのポイント10,000円相当 | 8.33% | 0 | 8.33% | IR |
3242 | アーバネットコーポレーション | 500株でクオカ5,000円。1000株で10,000円。 | 2.19% | 4.60% | 6.78% | IR |
3261 | グランディーズ | 500株でクオカード15,000円分×年2回 | 4.82% | 1.61% | 6.42% | IR |
4476 | AI CROSS | 300株でクオカード15,000円分×年2回 | 5.44% | 0 | 5.44% | 記事 |
4576 | DWT研究所 | 記念優待1回限りクオカード500円 | 5.21% | 0 | 5.21% | IR |
4171 | グローバルインフォメーション | 200株でクオカ2,000円 | 0.70% | 4.19% | 4.89% | IR |
4255 | THECOO | Fanicon等のポイント3,200円相当 | 4.70% | 0 | 4.70% | IR |
7347 | マーキュリア | クオカード2,000円 | 2.17% | 2.39% | 4.56% | 記事 |
3900 | クラウドワークス | 2024は300株でクオカ15,000円。2025以降は300株を1年以上保有でクオカ10,000円。 | 3.19% | 1.15% | 4.34% | IR |
3474 | G-FACTORY | 宇奈ととなどで利用できる食事券3,000円分 | 4.03% | 0 | 4.03% | IR |
4053 | SunAsterisk | プレミアム優待倶楽部最高3,000株で8万ポイント | 3.81% | 0 | 3.81% | IR |
3775 | ガイアックス | 体験シェアサービス「aini(アイニ)」200株4000円相当~ | 2.75% | 0.69% | 3.44% | IR |
3053 | ペッパーフードサービス | 500株で食事券か自社商品3,000円相当~ | 3.16% | 0 | 3.16% | IR |
3997 | トレードワークス | プレミアム優待倶楽部最高3,000株で5万ポイント | 1.36% | 1.63% | 2.98% | IR |
5891 | 魁力屋 | ラーメン魁力屋1,000円相当の優待券×年2回 | 1.09% | 0.87% | 1.96% | IR |
155A | 情報戦略テクノロジー | クオカ1,000円 | 1.79% | 0 | 1.79% | IR |
4933 | I-ne | and Habitのポイント2000円分 | 0.94% | 0 | 0.94% | 記事 |
3540 | 歯愛メディカル | 1,000株でデンタルケア通販クーポン3,000円分 | 0.30% | 0.50% | 0.80% | IR |
4772 | ストリームメディア | 1,000株でクオカ1,000円 | 0.78% | 0 | 0.78% | IR |
4054 | 日本情報クリエイト | クオカ500円(次回から要1年保有) | 0.42% | 0 | 0.42% | IR |
抽選や招待券系はこちら↓
コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|
6361 | 荏原製作所 | 荏原畠山美術館の招待券1枚(2名まで入場可能) | IR |
3350 | メタプラネット | 抽選でビットコイン50名に10万円分、100名に3万円分、2,200名に1万円分。他割引等 | IR |
5216 | 倉元製作所 | 1万株で抽選で5名に中国(北京・深圳他)視察旅行(食事代、旅費、宿泊費すべて含む20~30万円相当) | IR |
拡充・変更・改悪する株主優待
その他優待を拡充や変更した銘柄を並べときます!
区分 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
拡充 | 2931 | ユーグレナ | 割引券を1000円⇒2000円分に拡充(3500円以上で利用可) | IR |
拡充 | 6071 | IBJ | パートナー企業の割引を追加、バルミューダ10%オフ等 | IR |
変更 | 2533 | オエノンホールディングス | 2025年から1年以上の継続保有が必要に!(6月空クロス必要そうなタイプ) | IR |
拡充 | 4911 | 資生堂 | 優待の選択肢にオンラインショップのポイント(1500P~)を追加、400株等区分を増加 | IR |
変更 | 2503 | キリン | 1年以上保有で500円相当~、3年以上保有で2000円相当~に変更。経過措置あり9月までに買えば1年クリアとし、既存ホルダーも3年経つまで現行制度維持(最長2025まで) | IR |
変更 | 7172 | JIA | 増資に伴い必要株数を変更 | IR |
変更 | 7128 | フルサトマルカ | グルメギフトをクオカードに変更、区分を新設 | 記事 |
拡充 | 7038 | フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部のポイント数を拡充 | IR |
拡充 | 4935 | リベルタ | Liberta!ONLINE STOREポイントを5,000円⇒7,500円分に拡充 | IR |
拡充 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | クオカード1,000円分→2,000円分に変更(×年2回) | IR |
拡充 | 7782 | シンシア | 割引率を拡充 | IR |
拡充 | 2700 | 木徳神糧 | 必要株数変更、長期優遇を導入 | IR |
拡充 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 1000株区分を追加、クオカード2,000円分 | IR |
優待廃止一覧
以下の銘柄はTOBなどを理由に株主優待を廃止しています。
(2502)アサヒ
(4099)四国化成
(2487)CDG
(9260)西本Wismettac
(187A)サムティ
(2193)クックパッド
(9749)富士ソフト
(8946)ASIAN STAR
(1439)安江工務店
(5610)大和重工
(9552)リニューアブル・ジャパン
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。再契約の方もOK!ひとり5回線まで
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込