2025年6月優待に関する変更や記念優待の発表など、主要なニュースをまとめてみました!
2025年6月優待3大ニュースをピックアップ!
コークオンチケットが貰える株主優待誕生
『コカ・コーラボトラーズジャパン(2579)』が株主優待を新設、また『北海道コカ・コーラボトリング(2573)』が優待を拡充し、株主優待でCoke ONドリンクチケットが大量にもらえるようになりました!
各優待の内容は別記事で比較しながら紹介しています。コークオンチケットなんていくらあってもいいですから、気になる優待です!
らあめん花月嵐の株主優待が誕生
フルキャスト(4848)が株主優待を新設。らあめん花月嵐の食事優待券、または嵐げんこつらあめん箱入りが6月と12月に貰えます!2025.5月末時点で株価は1802円。配当利回りも3.5%あります。正確な優待利回りは不明ですが1枚=1000円相当くらいと仮定すると総合利回りは5.72%ほど!しかも1年以上の保有で貰える優待が最大2倍に!

ヘアカットができる株主優待が誕生!
キュービーネット(6571)が株主優待を新設。QBHOUSE無料ヘアカット券が100株で1枚、300株で2枚貰えます。次回からは半年以上の保有が必要になりますが、初回権利の2025年6月は保有制限なし!配当利回りも3%近くあり、総合利回りは4.13%!
仕込むならこの6月!継続保有対策
(3097)物語コーポレーション
焼肉きんぐや丸源ラーメンで使える物語コーポレーションの株主優待は、2025.12以降優待を貰うには半年以上の保有が必要になります。そのためこの6月までに仕込んでおくのが理想です。
(7976)三菱鉛筆
2025.6と2026.6に限り特別株主優待を実施。100株を1年以上保有した株主にLAMYの万年筆、インク、ノート(予定)が贈呈されます。特別優待が欲しい方は来年に向けてこの6月までに仕込む必要があります。
その他6月優待の変更ニュース
その他の2025年6月の株主優待変更情報はこちら!
7504 高速 | 【記念】2025.6~12の保有で通常優待に加えてクオカード3000円を追加贈呈 | IR |
6038 イード | 【記念】2025.6のみ500株でクオカード1万円。発表時総合利回り5.75% | IR |
4018 ジオロケーション | 【記念】2025.6に限り100株でクオカード500円。既存の優待も商品選択肢を拡充 | IR |
3486 グローバルリンクマネジメント | 【記念】2025.6、2025.12限りデジタルギフトを贈呈。総合利回り6%超 | IR |
5618 ナイル | 【記念】2023.12~2025.6に保有の株主にデジタルギフト1000円分 | IR |
5530 日本システムBK | 【新設】クオカード優待新設、発表日終値時点総合利回りは4.79% | IR |
7033 マネジメントソリューションズ | 【新設】廃止したプレミアム優待倶楽部を再開。発表日終値時点総合利回り3.42% | IR |
5618 ナイル | 【新設】定額カルモくんキャッシュバック&デジタルギフト優待を新設。発表日終値時点総合利回りはデジタルギフトで3.17% | IR |
5074 テスHD | 【新設】プレミアム優待倶楽部新設。発表日終値時点総合利回り6.49% | IR |
7044 ピアラ | 【新設】デジタルギフト優待新設、発表日終値時点総合利回りは9%超 | IR |
7359 東京通信 | 【新設】デジタルギフト優待新設、発表日終値時点総合利回りは3.2% | IR |
4495 アイキューブドシステムズ | 【新設】デジタルギフト優待導入。発表日終値時点総合利回り4.56% | IR |
9338 INFORICH | 【新設】スマホ充電のChargeSPOTクーポン優待新設、発表日終値時点総合利回りは1.92% | IR |
9419 ワイヤレスゲート | 【新設】クオカード優待新設(次回から要半年保有)、発表日終値時点総合利回りは4.55% | IR |
5139 オープンワーク | 【新設】デジタルギフト100株500円~。要半年保有で2年で2倍,4年で4倍。発表時点総合利回り0.56%~ | IR IR2 |
3695 GMOリサーチ&AI | 【新設】GMOクリック証券におけるGMOリサーチ&AI株の買付手数料キャッシュバック(次回~要半年保有) | IR |
6180 GMOメディア | 【新設】GMOクリック証券におけるGMOメディア株の買付手数料キャッシュバック(2026年~要1年保有) | IR |
3788 GMO グローバルサイン | 【新設】GMOクリック証券におけるGMO グローバルサイン株の買付手数料キャッシュバック(次回~要半年保有) | IR |
6228 ジェイ・イー・ティ | 【新設】500株~でトマピカルネクター(次回から要1年以上保有)発表日終値時点総合利回りは2.08% | IR |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク | 【新設】20名を岩永徹也プレミアムトークショー招待 | IR |
4068 ベイシス | 【新設】200株デジタルギフト年間10,000円(1年以上で倍)発表日終値時点総合利回り3.33% | IR |
5589 オートサーバー | 【新設】100株クオカード10,000円(2026年~株数や保有年数条件変更有)発表日終値時点総合利回り9.12% | IR |
3538 ウィルプラス | 【新設】1000株を1年以上保有で新車購入時の利益度外視値引き(メーカー希望小売価格より最低5%値引き保証) | IR |
3968 セグエグループ | 【改悪】優待基準日を12月に変更し、クオカードを減額 | IR |
3286 トラスト | 【改悪】優待を8000円相当→5000円相当に改悪 | IR |
9416 ビジョン | 【改悪】クオカード優待を廃止 | IR |
3633 GMOペパボ | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。ポイントやGMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | IR |
9449 GMOインターネットG | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。サービス利用料やGMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | IR |
6026 GMO TECH | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。GMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | IR |
4784 GMOインターネット | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。GMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | IR |
9449 GMOインターネットグループ | 【改悪】GMOコインにおけるビットコイン付与2,100 円分も廃止 | IR |
8508 Jトラスト | 【改悪】20%割引券に改悪 | IR |
6038 イード | 【拡充】記念優待クオカードを今後常設し継続保有で更に拡充。発表日終値時点総合利回りは4.91% | IR |
9757 船井総研ホールディングス | 【拡充】権利日を年1回→2回にし貰えるクオカードが2倍に。発表日終値時点総合利回りは4.03% | IR |
3053 ペッパー | 【拡充】食事券か自社食品が貰える優待の権利日が年1回→2回に | IR |
2428 ウェルネット | 【拡充】支払秘書ポイント数を500→1,000に増額 | IR |
7803 ブシロード | 【拡充】既存優待に加えブシロードグループ主催の有料イベントへ抽選招待 | IR IR2 |
3191 ジョイフル本田 | 【拡充】優待券やカタログの額を拡充、長期優遇も | IR |
7422 東邦レマック | 【拡充】優待を割引クーポンからクオカードに変更、発表日終値時点総合利回り3.44% | IR |
3041 ビューティカダン | 【拡充】優待を刷新し200株で米が貰えるように | IR |
5884 クラダシ | 【拡充】優待をクラダシギフトからクーポンに変更し額を2倍に拡充(1回の注文につき1つまで利用可)利回り12%超水準 | IR |
8929 青山財産ネットワークス | 【拡充】優待を1000株~にするなど拡充 | IR |
3261 グランディーズ | 【拡充】クオカードをデジタルギフトに変更 | IR |
8912 エリアクエスト | 【拡充】クオカードを3000円分→4000円分に拡充 | IR |
3197 すかいらーく | 【拡充】4/1~資さんうどんでも使えるように&1円単位に。 2025.6権利~株主優待を電子化 | IR IR |
2938 オカムラ食品工業 | 【拡充】2025.6優待が決定200株区分を追加。 2026.6は分割&拡充 | IR IR2 |
4286 CLホールディングス | 【変更】ポイントの繰り越し条件を変更 | IR |
4712 KeyHolder | 【変更】オリーブスパチケットは次回から1年以上の保有が必要になり株数は1000株~に。抽選ライブチケットは株式数に応じて抽選口数を設定 | IR |
4985 アース製薬 | 【変更】2026.6~1年以上の保有が必要に。2025.6~BARTHクーポンコード追加 | IR |
3028 アルペン | 【変更】100株優待改悪、300株以上は拡充で500株1000株が最高利回りに | IR |
8803 平和不動産 | 【分割拡充】6月末に1:2の株式分割。分割後の長期優待を少し拡充 | IR |
2676 高千穂交易 | 【分割拡充】5月末に1:2の株式分割。分割後の優待は権利日を3月お米券→6月12月プレミアム優待倶楽部に変更(株数によっては改悪) | IR |
2981 ランディックス | 【分割変更】株式分割に伴い必要株数が変更&権利日を年2回に(実質変更なし) | IR |
※(4631)DIC、(3319)ゴルフダイジェスト・オンラインの優待は廃止されました
最新情報はこちらから
以上、この記事では2025年6月優待のニュースを要点絞ってお届けしました!
私は毎日優待関連の適時開示をチェックし概要をまとめているので、最新情報は以下の記事からご確認ください。検索バーがあるのでそこに〇月と入れると権利月も絞れます(2025/1/14以降の開示に対応)


読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
月額508円(税込)が対象者は3ヶ月無料!
更に5,000円相当の特典付でむしろ儲かる!

PayPayポイント1,000円分
ヤフショ2,001円以上2,000円引き×2枚
という嬉しすぎる内容!私ももちろん登録し
食品やフルーツをほぼ無料で買いました!
【対象ならラッキー!】
Yahooにログインした状態で
ここを押すと対象者には
3ヶ月無料と特典プレゼントの表示が出ます