2024最終日まで残ってた銘柄メモ。来年に向けて一般在庫が最後まで残ってた銘柄メモを残します(日興・カブコム・GMO・SBI・楽天)スマホは横にスクロールしてください
日興・楽天・カブコム・GMO:権利付き最終日前日夜時点(9/25 AM1時頃)
SBI:権利付き最終日当日昼時点(9/26 12時45分頃。最終日正午にどかっと増えるので)
数が少なかったり△のものは一時的に復活してただけの可能性もあります
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 日興 | 楽天 | SBI | GMO | カブコム | カブコムプレ料 |
9479 | インプレスホールディングス | 電子出版物セット 3000円相当~ | △ | |||||
3939 | カナミックネットワーク | アーバンフィット体験チケット&抽選ギフトカード | 25,900 | △ | 19,400 | 0.06 | ||
8864 | 空港施設 | ブルーコーナー食事券2500円~ | △ | 125,100 | ||||
7522 | ワタミ | 食事券500円分8枚~(1日1人1枚まで利用可) | 12,100 | △ | ||||
6240 | ヤマシンフィルタ | 【200株】フィルタマスクZexeed&フィルタ30枚 | 41,700 | 3,600 | ○ | |||
4751 | サイバーエージェント | ABEMAプレミアムクーポン3ヶ月分~ | 50,800 | ○ | 1,445,600 | |||
9831 | ヤマダホールディングス | 9月:買物券 500円分2枚~(1000円毎利用可) | 354,900 | 〇 | 1,054,200 | |||
9882 | イエローハット | 買物券 3000円分~ | 94,800 | 6,600 | △ | 〇 | 219,300 | |
4680 | ラウンドワン(9月) | 500円券1枚~(実質半額券)など(300株同利) | 4,000 | 6,600 | ○ | 〇 | 5,700 | 0.08 |
9104 | 商船三井 | 9月:クルーズ割引2枚~&フェリー優待5000円相当~ | 5,900 | 3,600 | ○ | 312,200 | ||
9997 | ベルーナ | 1000円券~or自社食品、ホテル飲食割引2000円~ | △ | 54,500 | ||||
3167 | TOKAIホールディングス | クオカ500円分(300株同利)orTLC1000P他 | 36,000 | 29,800 | ○ | 263,400 | ||
7458 | 第一興商 | 【200株】カラオケ、飲食店割引券 5000円分~ | 70,700 | 36,300 | △ | △ | 11,200 | |
6417 | SANKYO | 【500株】吉井CC割引券1枚~ | 30,100 | 42,200 | △ | 〇 | 903,800 | |
6277 | ホソカワミクロン | 自社製品シャンプー等2500円相当~(200株で倍) | 18,000 | 1,000 | △ | 〇 | 32,400 | |
2540 | 養命酒製造 | 自社食品セット1500円相当 | 200 | |||||
8282 | ケーズホールディングス | 優待券 1000円分~ | 2,200 | 〇 | 649,400 | 0.11 | ||
9347 | 日本管財ホールディングス | カタログギフト 2000円相当 | 3,800 | ○ | 35,200 | |||
7419 | ノジマ | 優待割引券、来店ポイント券 | 200 | 16,000 | ○ | 〇 | 313,500 | |
2281 | プリマハム | 【200株】自社製品3000円相当 | ○ | 〇 | 45,400 | |||
1909 | 日本ドライケミカル | クオカード1000円等から選択1品~ | 600 | |||||
8157 | 都築電気 | カタログギフト1000円相当~(クオカード有) | △ | |||||
6678 | テクノメディカ | コシヒカリ2kg | △ | |||||
8052 | 椿本興業 | クオカード1000円分~(200株300株同利回り) | 18,300 | |||||
4526 | 理研ビタミン | スープなど自社食品 1000円相当~ | 14,400 | △ | 〇 | 93,800 | ||
9319 | 中央倉庫 | 9月:クオカード500円分~(2025~300株1000円~) | 500 | |||||
9828 | 元気寿司 | 【200株】食事券1500円分~(1000,2000株同利) | 37,300 | |||||
8255 | アクシアル リテイリング | 原信買物券500円orクオカード300円~ | △ | 125,800 | ||||
3002 | グンゼ | 9月:自社商品2000円分~&通販30%割引 | 2,500 | △ | 47,200 | |||
5463 | 丸一鋼管 | お米券3kg~ | 1,700 | 8,100 | ○ | △ | 391,100 | |
4661 | オリエンタルランド | 【2000株】9月:1デーパスポート1枚~ | 40,800 | 21,900 | △ | 444,700 | ||
6412 | 平和 | 【200株】ゴルフ場割引2000円分~(800株まで同利) | 11,600 | △ | 42,000 | |||
8081 | カナデン | クオカード500円分~ | 1,300 | 6,500 | △ | 0.18 | ||
9759 | NSD | クオカード 1000円分~ | 1,800 | △ | 〇 | 105,900 | ||
9600 | アイネット | クオカードペイ500円分~ | △ | |||||
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | スシロー電子割引券1650円分~(半額相当) | 100 | 431,000 | ||||
4958 | 長谷川香料 | クオカード1000円分~ | 300 | 7,400 | ○ | 156,900 | ||
9936 | 王将フードサービス | 9月:食事券3000円~(2024.9のみ単元以上で株数3倍) | 17,600 | △ | 〇 | |||
4665 | ダスキン | 買物券 1000円分~(ミスドやモス) | 900 | 8,200 | △ | 〇 | 210,700 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 【1000株】名産品2000円相当等~ | 700 | 150,100 | ○ | 1,171,700 | ||
9616 | 共立メンテナンス | 自社施設割引1000円~ | 147,200 | 1,100 | △ | 200 | ||
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | クオカード500円分~(200株で倍) | ○ | 60,000 | ||||
4462 | 石原ケミカル | 【200株】9月:クオカ1000円~ | △ | 〇 | ||||
2267 | ヤクルト本社 | 9月:ヤクルトスワローズFC無料入会(ライト会員~) | 29,100 | 2,800 | △ | 498,900 | ||
7476 | アズワン | クオカード1000円分(400株~専用サイトポイント) | 200 | 1,300 | ○ | 302,300 | ||
6196 | ストライク | クオカード1000円分 | 6,300 | 0.00 | ||||
7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg~ | 400 | 1,400 | △ | 〇 | ||
9795 | ステップ | クオカード500円分~ | 200 | △ | ||||
6947 | 図研 | クオカード1000円分 | △ | 114,300 | ||||
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | マツキヨココカラポイント2000円分~ | 3,200 | 23,000 | △ | 593,600 | ||
2282 | 日本ハム | 【500株】9月:自社製品5000円相当~(2025~改悪) | 2,400 | ○ | △ | 302,900 | ||
2220 | 亀田製菓 | 自社製品1000円相当~ | △ | 25,100 | 0.31 | |||
2307 | クロスキャット | 【200株】クオカード 500円分~ | 300 | △ | ||||
2209 | 井村屋グループ | 井村屋商品500円相当~ | 1,000 | 3,700 | △ | |||
4732 | ユー・エス・エス | クオカ500円~(1000株~グルメギフト) | 30,500 | △ | 143,100 | |||
2733 | あらた | クオカード1000円分 | 4,900 | 6,000 | △ | 86,500 | ||
7550 | ゼンショーホールディングス | 【500株】すき家など6000円券(100株~)(1000株で倍) | 7,400 | △ | 〇 | 101,900 | ||
3591 | ワコールホールディングス | 【500株】商品券3000円分~&20%引 | 6,000 | 1,800 | △ | 133,700 | ||
6200 | インソース | 【400株】クオカード500円分~ | 500 | 10,900 | 0.00 | |||
4951 | エステー | 【1000株】9月:自社商品3000円分~ | 100 | 300 | △ | |||
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 【500株】9月:カタログギフト3000円相当 | 200 | 5,400 | △ | 95,800 | ||
6070 | キャリアリンク | クオカード 500円分~(200株で倍) | ○ | |||||
2264 | 森永乳業 | 自社製品1500円相当~ | △ | 413,700 | ||||
8098 | 稲畑産業 | クオカード500円分~ | 11,300 | 6,500 | △ | 273,800 | ||
3762 | テクマトリックス | 【500株】カタログギフト1500円相当~ | 4,000 | △ | 〇 | 249,500 | ||
3844 | コムチュア | 【300株】クオカード1000円分 | △ | 163,100 | ||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | クオカード 500円分 | 3,400 | △ | ||||
3837 | アドソル日進 | 【200株】クオカード500円分~ | 5,400 | 3,400 | △ | |||
2897 | 日清食品ホールディングス | 【900株】9月:オンラインストア商品選択6000円分~ | 300 | △ | 〇 | 94,000 | ||
8698 | マネックスグループ | マネックスポイント50P~ | 3,100 | 17,300 | △ | 1,284,400 | ||
2815 | アリアケジャパン | 【1000株】自社食品3000円相当 | 400 | △ | 55,500 | |||
7593 | VTホ | キーパーLABO割引等優待券(100株~) | 8,500 | 11,200 | △ | 585,000 | ||
8281 | ゼビオホールディングス | ゼビオグループ20%割引券他 | 28,100 | 6,400 | △ | 〇 | 118,700 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 9月:割引カード(新規株主のみ)限度額15万円~ | 40,000 | ○ | 126,200 | 0.00 | ||
8118 | キング | 9月:セール招待、割引券(アパレル) | ○ | |||||
8214 | AOKIホールディングス | 自社20%割引券等 | 3,300 | 5,700 | △ | 〇 | 218,200 | |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 近畿日本鉄道線沿線乗車券乗車券4枚~等 | 6,100 | 33,200 | △ | 〇 | 107,500 | |
9010 | 富士急行 | 電車・バス・観光施設共通優待券5枚~ | △ | 0.19 | ||||
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 阪急阪神百貨店や食品スーパー割引,米から選択 | 9,400 | △ | △ | 216,100 | ||
8219 | 青山商事 | 20%割引券3枚~ | 9,500 | 3,900 | △ | 272,000 | ||
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW 10本~ | 2,700 | △ | 〇 | 84,800 | ||
8136 | サンリオ | ピューロランド入場券1枚~&買物券1000円~ | 20,400 | △ | 438,600 | |||
9201 | 日本航空 | 【200株】50%引(1000株まで200株毎1枚) | 25,000 | △ | ||||
8850 | スターツコーポレーション | 不動産仲介手数料割引,ホテルエミオン割引他 | 1,900 | △ | 122,100 | |||
9202 | ANAホールディングス | 国内線優待(400株まで100株毎に1枚) | 23,400 | ○ | ||||
9001 | 東武鉄道 | 【200株】9月:乗車証2枚~&施設優待1冊 | 37,900 | 16,000 | △ | 75,300 | ||
6737 | EIZO | EIZOダイレクト20%割引 | 100 | △ | ||||
9605 | 東映 | 【500株】9月:優待券6枚綴り1冊(1000株で倍) | 1,200 | 4,200 | △ | 82,400 | 0.31 | |
3593 | ホギメディカル | クオカード1000円&マスクセット | 45,700 | 700 | △ | 〇 | ||
9031 | 西日本鉄道 | 電車・バス乗車券2枚~、商品券500円分等 | 17,100 | 17,400 | △ | 5,900 | 0.16 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 【200株】9月:6回乗車カード1枚~ | 2,200 | 43,000 | △ | 〇 | 207,500 | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 【1000株】全線乗車25回分(100株2回分~) | 9,800 | △ | 〇 | 286,200 | ||
7231 | トピー工業 | 交通傷害保険の付保等 | △ | 106,900 | ||||
9003 | 相鉄ホールディングス | 【2000株】9月:電車全線回数券70枚~他(200株~) | 63,600 | △ | ||||
9005 | 東急 | 乗車証2枚~、施設割引(500株~映画観賞券4枚等追加) | 9,300 | △ | 〇 | 746,700 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 【200株】9月:回数券2枚~他 | 100 | △ | ||||
9007 | 小田急電鉄 | 【500株】回数券4枚~他 | 11,400 | 1,800 | △ | 258,000 | ||
9008 | 京王電鉄 | 乗車券2枚~他 | 100 | 2,600 | △ | 98,900 | ||
9009 | 京成電鉄 | 【500株】回数券4枚~他 | 5,300 | 3,400 | △ | 299,500 | ||
9024 | 西武ホールディングス | 【300株】9月:乗車券2枚~他 | 33,300 | 21,000 | △ | 〇 | 61,400 | |
9045 | 京阪ホールディングス | 【200株】乗車券3枚~他 | 33,700 | 4,300 | △ | 6,200 | ||
9048 | 名古屋鉄道 | 【1000株】乗車券6枚~(600株~)他,2024特別優待 | 2,100 | |||||
9081 | 神奈川中央交通 | 乗車券5枚~他 | △ | |||||
6332 | 月島機械 | 【1000株】9月:魚沼産コシヒカリ4kg(新規株主のみ) | 800 | △ | 3,100 | 0.00 | ||
9039 | サカイ引越センター | 【300株】9月:米5kgかクオカード2000円分 | 6,800 | ○ | 102,200 | |||
7839 | SHOEI | ノベルティグッズor割引券 | 7,100 | △ | 32,900 | |||
2053 | 中部飼料 | 【500株】9月:富山県産コシヒカリ新米3kg~ | △ | 40,000 | ||||
7914 | 共同印刷 | 【継続】半年でクオカード1000円(300株3倍) | 4,800 | 600 | △ | |||
3199 | 綿半ホールディングス | 【継続】半年で2000円相当カタログ1点~ | 5,000 | 2,200 | △ | |||
2874 | 横浜冷凍 | 【1000株】【継続】1年でサーモン詰め合わせ | 2,100 | 8,400 | △ | 〇 | 220,400 | |
7296 | エフ・シー・シー | 【200株】【継続】9月:1年でみかん | 4,500 | 4,100 | △ | 〇 | 242,300 | |
7481 | 尾家産業 | 【継続】3年で2000円相当の自社商品セット | 1,400 | △ | ||||
9470 | 学研ホールディングス | 【継続】1年でクーポン1000円~(500株1000株同利 | 4,300 | 5,800 | △ | 〇 | 79,100 | |
4839 | WOWOW | 【継続】1年で3ヵ月視聴orクオカード 2000円分 | 31,500 | 2,900 | △ | 〇 | ||
3738 | ティーガイア | 【継続】半年でクオカードorクオペイ1000円分~ | 24,100 | 3,700 | 〇 | 55,800 | ||
1952 | 新日本空調 | 【300株】【継続】9月:2年でクオカード1000円 | 4,300 | 300 | △ | 26,500 | 0.24 | |
8892 | 日本エスコン | 【継続】【1000株】1年でクオカード1000円~ | 4,900 | △ | ||||
2001 | ニップン | 【500株】【継続】9月:1年で自社食品詰め合わせ | 2,700 | △ | 102,700 | 0.16 | ||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 【継続】半年で自社食品1000円分~(200株で倍) | 2,500 | 1,800 | ○ | 7,000 | 0.21 | |
3648 | AGS | 【200株】【継続】9月:1年でクオカード1000円~ | 100 | |||||
4008 | 住友精化 | 【継続】半年でクオカード1000円分 | 1,300 | △ | 46,700 | |||
4218 | ニチバン | 【継続】半年で自社食品詰め合わせ3,500円相当 | 3,600 | 3,400 | ○ | |||
4540 | ツムラ | 【継続】3年でツムラのくすり湯バスハーブ210ml~ | 1,800 | ○ | 391,700 | |||
6316 | 丸山製作所 | 【継続】1年でクオカード1000円分~&アビリア割引 | △ | |||||
6339 | 新東工業 | 【継続】1年でクオカード1000円分~ | 1,800 | 5,900 | △ | 〇 | 121,200 | |
7278 | エクセディ | 【継続】1年でカタログギフト3000円相当 | 2,400 | 1,300 | △ | 2,700 | ||
8361 | 大垣共立銀行 | 【500株】【継続】9月;1年でカタログギフト | 3,100 | △ | 115,300 | |||
9832 | オートバックスセブン | 【継続】1年で自社ポイント1000円~(1000株まで同利) | 63,900 | 38,700 | △ | 〇 | 113,700 | |
2201 | 森永製菓 | 【継続】半年で自社商品1500円相当~ | 14,300 | ○ | 521,800 | |||
9305 | ヤマタネ | 【300株】9月:米2kg~ | 400 | △ | 1,400 | 0.30 | ||
8524 | 北洋銀行 | 【2500株】【継続】2024.9のみ半年で特産品3000円 | 21,900 | △ | 〇 | 0.00 |
上新などの1株優待や、市場価値の付かない割引販売、抽選等は対象外にしてます。対象外一覧はこちら
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。再契約の方もOK!ひとり5回線まで
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込