たまにはのせてみます。
取得結果
コード | 企業 | 内容 | 建てた日・証券会社 |
8079 | 正栄食品工業 | お菓子詰め合わせ | 10/23・日興 |
9824 | 泉州電業 | クオカード 1000円分 | 10/23・日興 |
6309 | 巴工業 | ワイン1本 | 10/23・日興 |
2910 | ロック・フィールド | 10月:おそうざい券1000円分 | 10/23・日興 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 【1000株】スープセット | 10/24・日興 |
7856 | 萩原工業 | 【1000株】クオカード3000円分 | 10/25・日興 |
3038 | 神戸物産 | 【2000株】ギフトカード15000円分 | 10/27・日興 |
2301 | 学情 | 【500株】クオカード 3000円分 | 10/27・日興 |
3653 | モルフォ | 議決権行使クオカード500円 | 最終日に制度凸 |
9279 | ギフトホールディングス | 食事券(ラーメン)1品無料券1枚~ (長期は2枚~) | 最終日に制度&現物凸 |
9251 | AB&Company | 割引券8000円分 | 現物長期保有 |
・ほぼ2名義。SBIも見てたけど全然取れず結局日興のみ
・萩原は10/23に100⇒10/25に1000、神戸は10/26に1000⇒10/27に2000とましまし。
・制度凸現物凸は結果プラスに。
・かかった経費率は約6%でした。(コスト÷市場価値で計算。優待価値ではありません)
ちなみに今日これ建てたよーというのはこの記事の吹き出しのところで随時報告するようにしてます。
ラスト1週間で見かけた在庫放出記録
私が見かけたもののみ記載してるので、あくまで参考程度です。神戸物産とかもっと常時出てました。
証券会社 | 日時 | 内容 |
日興 | 10/20 19:54~20:00頃まで | 10月銘柄のほとんどを大量放出 |
日興 | 10/23 20時台 | 日本ハウス(他にも出たと思う) |
日興 | 10/24 20:02頃 | 10月銘柄のほとんどを大量放出 |
日興 | 10/25 17時過ぎ,19時過ぎ | 神戸物産 |
日興 | 10/26 20時過ぎ | 神戸物産 |
日興 | 10/27(最終日)10:30前頃 | 巴工業(他にも出たと思う) |
日興 | 10/27(最終日)12:02頃 | 学情(他にも出たと思う) |
SBI | 10/27(最終日)12時過ぎ | ギフトなど出たらしい(取れず) |
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。再契約の方もOK!ひとり5回線まで
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込