
(3392)デリカフーズ
クオカード、オリジナル青果ボックス
| 株価 | 優待権利日 | 年間 優待利回り | 年間配当 (利回り) | 年間 総合利回り |
|---|---|---|---|---|
| 571円 | 9月末 | 1.17% | 12円 (2.10%) | 3.27% |
| 株数 | 貰える優待 | 貰える優待 3年以上保有時 | 最高利回り |
|---|---|---|---|
| 200株以上 | クオカード500円分 | 通常優待と同様 | |
| 300株以上 | クオカード1,000円分 | 通常優待と同様 | |
| 400株以上 | 2,500 円相当青果ボックス または2,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | |
| 600株以上 | 4,000 円相当青果ボックス または3,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | ★ |
| 800株以上 | 5,000 円相当青果ボックス または3,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | |
| 1,000株以上 | 7,000 円相当青果ボックス または5,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | |
| 2,000株以上 | 7,000 円相当青果ボックス または5,000 円分のクオカード | 通常の株主様優待に加え 2,000円相当商品詰め合わせ | |
| 4,000株以上 | 7,000 円相当青果ボックス または5,000 円分のクオカード | 通常の株主様優待に加え 4,000円相当商品詰め合わせ |
※2024.9時点 優待利回りは最高利回りで長期含まず
\到着した優待/
400株2500円相当はこんな内容でした!(2022年)

産地や品種にこだわりを感じるラインナップで嬉しい!

1000株の方はメロンも入っていたそうです
まじ?三菱UFJ銀行が3万円お金配り[PR]

あの三菱UFJ銀行が現金3万円くれます
口座開設とエントリーし残高15万円以上にするだけ!
その他条件達成で最大77,500円相当特典も
(仕様上、大人はUFJクレカも同時発行されます)
開設後紹介コード【s630851199】入力で+1500円ゲット!
更にポイントサイトハピタスから申し込むと
14,000円相当ポイント貰える!(1月まで予定)
ハピタス新規は更に最大2,500円!
\入会はこちらから/



