正栄食品工業(8079)の株主優待、自社商品詰め合わせが到着しました!

送られてくる自社商品の価値が何円相当なのかは公表されていません。ということでこの記事では、いくら相当の商品が入っているのか筆者が計算してみました。
何円相当の商品が入っているのか検証!
算出方法
正栄食品の通販(税込)>ヨドバシ>その他サイト の優先順位で販売価格をもとに計算
※スーパーなどの販売価格はもっと安いです。
\\\結果はこちら///
2023.4権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1090円 |
素焼きミックスナッツ300g | 1000円※ |
ピーカンナッツキャラメル掛け | 895円 |
ベストバラエティ | 540円 |
バターとチーズの罪な味 64g | 432円 |
サク山チョコ次郎 | 432円 |
しまじろうひらがなとなかよしビスケット | 432円 |
種抜きプルーン | 400円 |
クランベリー | 350円※ |
それなチョコ 33g | 194円 |
レベチチョコ 30g | 194円 |
3種のクラッシュナッツ | 181円 |
干支チョコ | 180円 |
cacaoレーズンチョコ | 162円 |
濃いアーモンドミルク125ml | 149円 |
2023.4 合計 | 6631円 |
【結論】2023年4月権利分の優待は、大体6631円相当という結果でした!
過去は5166円~6257円という結果でしたが、過去最高額です!今回は値上げされた商品も多数あったのでそれを踏まえると同じくらいの水準かなと思いますが、100株保有で年2回、毎回5000円以上相当の商品を送ってくれるのは食品系優待の中でもかなりの大盤振る舞いだと思うので感謝です!
参考:過去分の商品と計算結果(押すと結果が開く)
2022.10権利

2022.10権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1080円 |
ピーカンナッツキャラメル掛け | 800円 |
ロカボスナックチョコ | 540円 |
ベストバラエティ | 432円 |
3種のロカボプラスミックスナッツ | 400円 |
種抜きプルーン | 390円 |
サク山チョコ次郎 | 330円 |
大人のクランチ香るキリマンジャロ | 324円 |
フルーツミックス | 200円※ |
干支チョコ | 180円 |
低糖質ミルクチョコレート | 194円 |
ヨーグルトレーズンチョコ | 162円 |
cacaoレーズンチョコ | 162円 |
ピーナッツチョコ | 162円 |
いちご印ミルク | 150円※ |
素焼きナッツ&チーズ | 100円※ |
2022.10 合計 | 5606円 |
2022.4権利分商品

2022.4権利商品 | 価格 |
食塩不使用ミックスナッツ | 720円 |
食塩不使用ローストくるみ | 690円 |
ブランと5つの素材クッキー | 540円 |
ブランとカカオの素材クッキー | 540円 |
なめらかチョコのクッキー | 400円 |
種抜きプルーン | 390円 |
フィリピン産ソフトマンゴー | 320円 |
濃いアーモンドミルク125ml×2 | 298円 |
しまじろうひらがなとなかよしビスケット | 268円 |
素焼きアーモンド | 230円 |
マカダミアナッツ | 230円 |
素焼きカシューナッツ | 230円 |
ゴジベリークコの実 | 210円 |
理想のミックスナッツ | 100円 |
2022.4 合計 | 5166円 |
2021.10権利分商品

2021.10権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1080円 |
ピーカンナッツキャラメル掛け | 800円 |
食塩不使用アーモンド | 720円 |
低糖質ミルクチョコレート | 432円 |
種抜きプルーン | 390円 |
サク山チョコ次郎 | 330円 |
tublo抹茶あずき | 324円 |
tublo焦がしきなこ | 324円 |
大人のクランチ薫るクッキー&クリーム | 324円 |
干支チョコ | 180円 |
マカダミアナッツ | 230円 |
素焼きミックスナッツ | 230円 |
太陽と大地の実 | 213円 |
ガトーショコラひとくちケーキ | 194円 |
かるチョコ塩ミルク | 162円 |
cacaoレーズンチョコ | 162円 |
ピーナッツチョコ | 162円 |
2021.10 合計 | 6257円 |
(8079)正栄食品工業の株主優待情報
株価 | 優待権利日 | 年間 優待利回り | 年間配当 (利回り) | 年間 総合利回り |
---|---|---|---|---|
4455円 | 4月末 10月末 | 2.25% | 48円 (1.08%) | 3.33% |
株数 | 貰える優待(×年2回) | 最高利回り |
---|---|---|
100株以上 | 自社商品 | ★ |
※2023.11時点(優待利回りは5000円相当×年2回で計算)
正栄食品工業の株主優待はいつどんなものが届く?
【2022年まで】
4月権利をとるとナッツやクッキーメイン、10月権利をとるとナッツやチョコレートメインの詰め合わせが約45日後に送られていました。発送が夏になってしまう4月権利は溶けるものを避けているんだと思います。
【2023年以降】
物流の繁忙期を避けるため発送タイミングが権利日の約半年後に変更されます。
・4月権利⇒10月末以降
・10月権利⇒翌年4月末以降

ぴよ
2023年からは夏の発送が無くなるので両方にチョコレート入れてくれないかなー、とか思ったりしてます
読んでいただきありがとうございました!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!
当記事の内容は時期や地域により異なる可能性がございますのでご容赦ください。ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームからご連絡いただけるととても嬉しいです!