正栄食品工業(8079)の株主優待、自社商品詰め合わせが到着しました!
送られてくる自社商品の価値が何円相当なのかは公表されていません。ということでこの記事では、いくら相当の商品が入っているのか筆者が計算してみました。
何円相当の商品が入っているのか検証!
\\\結果はこちら///
2023.10権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1300円 |
素焼きミックスナッツ300g | 1000円※ |
4種のロカボプラス | 810円※ |
ブランと5つの素材クッキー | 540円 |
瀬戸内レモンチョコのクッキー | 540円 |
なめらかチョコのクッキー 15枚 | 540円 |
フィリピン産ソフトマンゴー | 475円 |
デーツ(なつめやし)130G | 475円 |
カリフォルニアプルーン(種付) 150g | 321円 |
食塩不使用ローストクルミ 65g | 300円 |
4連しまじろう72g | 247円 |
和風ミックス | 168円 |
濃いアーモンドミルク125ml | 149円 |
濃いアーモンドミルク125ml | 149円 |
2023.10 合計 | 7014円 |
【結論】2023年10月権利分の優待は、大体7014円相当という結果でした!
過去(2021以降)は5166円~6631円という結果でしたが、今回はなんと7000円オーバー!2回連続で過去最高額を更新です!といっても値上げされた商品(マロングラッセ1090⇒1300円等)があったり、量が減って実質値上げされた商品もあると思うので受け取る株主からすると同じくらいの水準かなと思いますが、物価高でも優待内容を維持しようとしてくれるのが伝わります!
参考:過去分の商品と計算結果(押すと結果が開く)
2023.4権利
2023.4権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1090円 |
素焼きミックスナッツ300g | 1000円※ |
ピーカンナッツキャラメル掛け | 895円 |
ベストバラエティ | 540円 |
バターとチーズの罪な味 64g | 432円 |
サク山チョコ次郎 | 432円 |
しまじろうひらがなとなかよしビスケット | 432円 |
種抜きプルーン | 400円 |
クランベリー | 350円※ |
それなチョコ 33g | 194円 |
レベチチョコ 30g | 194円 |
3種のクラッシュナッツ | 181円 |
干支チョコ | 180円 |
cacaoレーズンチョコ | 162円 |
濃いアーモンドミルク125ml | 149円 |
2023.4 合計 | 6631円 |
2022.10権利
2022.10権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1080円 |
ピーカンナッツキャラメル掛け | 800円 |
ロカボスナックチョコ | 540円 |
ベストバラエティ | 432円 |
3種のロカボプラスミックスナッツ | 400円 |
種抜きプルーン | 390円 |
サク山チョコ次郎 | 330円 |
大人のクランチ香るキリマンジャロ | 324円 |
フルーツミックス | 200円※ |
干支チョコ | 180円 |
低糖質ミルクチョコレート | 194円 |
ヨーグルトレーズンチョコ | 162円 |
cacaoレーズンチョコ | 162円 |
ピーナッツチョコ | 162円 |
いちご印ミルク | 150円※ |
素焼きナッツ&チーズ | 100円※ |
2022.10 合計 | 5606円 |
2022.4権利分商品
2022.4権利商品 | 価格 |
食塩不使用ミックスナッツ | 720円 |
食塩不使用ローストくるみ | 690円 |
ブランと5つの素材クッキー | 540円 |
ブランとカカオの素材クッキー | 540円 |
なめらかチョコのクッキー | 400円 |
種抜きプルーン | 390円 |
フィリピン産ソフトマンゴー | 320円 |
濃いアーモンドミルク125ml×2 | 298円 |
しまじろうひらがなとなかよしビスケット | 268円 |
素焼きアーモンド | 230円 |
マカダミアナッツ | 230円 |
素焼きカシューナッツ | 230円 |
ゴジベリークコの実 | 210円 |
理想のミックスナッツ | 100円 |
2022.4 合計 | 5166円 |
2021.10権利分商品
2021.10権利商品 | 価格 |
マロングラッセゴールド | 1080円 |
ピーカンナッツキャラメル掛け | 800円 |
食塩不使用アーモンド | 720円 |
低糖質ミルクチョコレート | 432円 |
種抜きプルーン | 390円 |
サク山チョコ次郎 | 330円 |
tublo抹茶あずき | 324円 |
tublo焦がしきなこ | 324円 |
大人のクランチ薫るクッキー&クリーム | 324円 |
干支チョコ | 180円 |
マカダミアナッツ | 230円 |
素焼きミックスナッツ | 230円 |
太陽と大地の実 | 213円 |
ガトーショコラひとくちケーキ | 194円 |
かるチョコ塩ミルク | 162円 |
cacaoレーズンチョコ | 162円 |
ピーナッツチョコ | 162円 |
2021.10 合計 | 6257円 |
(8079)正栄食品工業の株主優待情報
株価 | 優待権利日 | 年間 優待利回り | 年間配当 (利回り) | 年間 総合利回り |
---|---|---|---|---|
4185円 | 4月末 10月末 | 2.39% | 50円 (1.19%) | 3.58% |
株数 | 貰える優待(×年2回) | 最高利回り |
---|---|---|
100株以上 | 自社商品 | ★ |
※2024.5時点(優待利回りは5000円相当×年2回で計算)
正栄食品工業の株主優待はいつどんなものが届く?
【2022年まで】
・4月権利⇒約45日後(ナッツやクッキーメイン)
・10月権利⇒約45日後(ナッツやチョコレートメイン)
【2023年以降】
物流の繁忙期を避けるため発送タイミングが権利日の約半年後に変更されます。
・4月権利⇒10月末以降(ナッツやチョコレートメイン)
・10月権利⇒翌年4月末以降(ナッツやクッキーメイン)
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。2回線目の方や再契約の方もOK!
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込