2024年9月から新設・拡充・廃止・変更される株主優待をまとめました
注目の新設・拡充3選
新日本製薬(4931)
2024年のみ記念配当(35円→45円)と記念優待を実施!
記念優待は全ての区分にパーフェクトワンフォーカス スムースウォータリージェル ピュア(3000円相当)が1点追加されます。
100株なら従来4000円相当→7000円相当になり、8/26現在記念配当も合わせて総合利回りは6%超!
王将フードサービス(9936)
値嵩株の王将が念願の株式分割!2024年9月末に3分割されます。
そして分割後も100株で優待が貰える実質拡充!つまり利回り3倍です。
2024年9月の優待はまだ分割前ですが、今回に限り単元以上の保有で保有株式数を3倍した株数に応じて変更後の優待を適用してくれるとのこと!
Eガーディアン(6050)
100株で5000円のクオカード優待を新設!さらに1年以上保有で8000円にアップするので、8/26現在の株価で総利回り5%超も狙える水準!
9月までに仕込めば継続認定
三井不動産(8801)
三井ショッピングパークポイントが貰える株主優待を導入。ららぽーとやアウトレット、東京ミッドタウンなど多くのショッピングモールで使えて万能すぎる優待!株主優待のない店や飲食店でもモールに入ってれば使えるし最強ですね。
優待を貰うためには初回は半年以上の保有、以降は1年以上の保有が必要。つまり2024.9末までに仕込めれば初回から対象です。
キリン(2503)
キリンの株主優待は2024年12月から1年以上の継続保有が必要になります。
但し1年未満の方も初回(2024年12月)に限っては、2024年9月末までに100株以上購入すれば1年継続保有しているとみなされることになっています。
エディオン(2730)
長期優待が魅力的なエディオンは今年から長期認定ルールの説明文が変わっており、9月も100株以上持ってないと認定されないかもしれません。
高利回り多数!その他の新設優待を利回り順に
その他の新設優待はこちら!
※利回りは8月26日頃に計算したものです
コード | 企業名 | 概要 | 優待 | 配当 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2497 | ユナイテッド | プレミアム優待倶楽部導入・4,000株で25,000pt×年2回(1,000株2,500pt~) | 1.51% | 5.82% | IR |
7047 | ポート | 優待新設・100株でデジタルギフト5000円×年2回 (2024.9、2025.3の実施は確定してるけど以降は未定っぽい) | 4.86% | 0.12% | IR IR |
6557 | AIAI | 優待新設・300株でクオカードもしくはデジタルギフト15000円分×年2回。2025年3月~は2分割後の300株が対象 | 3.21% (分割後6.43%) | - | 記事 |
4658 | 日本空調 | 記念優待・クオカード100株500円~1,000株10,000円 | 0.95% | 3.80% | 記事 |
4196 | ネオマーケティング | 優待新設・100株でクオカード3000円 2024年のみ+2500円 | 4.62% | - | IR |
2480 | システム・ロケーション | 記念優待・クオカード100株500円~1,000株20,000円 | 1.44% | 2.74% | IR |
4421 | ディ・アイ・システム | 優待新設・100株でクオカード1000円 | 1.12% | 2.69% | IR |
8089 | ナイス | 優待新設・100株でクオカード500円~ | 0.26% | 3.33% | IR |
3674 | オークファン | 優待再開・クオカードPay300株800円~1,000株6,000円 | 1.52% | - | IR |
4814 | ネクストウェア | 優待新設・OSK日本歌劇団配信や抽選観劇チケット | - | - | IR |
拡充・変更・改悪する株主優待
優待を拡充や変更した銘柄はこちら!
区分 | コード | 企業名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
拡充 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | クオカードが貰える最低単元を500株→100株に拡充。 100株でクオカード500円~ | IR |
拡充 | 8041 | OUG | 優待を2000円相当~→2500円相当~に拡充 | IR |
拡充 | 8242 | H2Oリテイリング | 優待選択肢に関西スーパー等の割引券や米を追加 | IR |
拡充 | 8255 | アクシアルリテイリング | 分割後の100株~株主優待が貰えるように | IR |
拡充 | 8136 | サンリオ | 分割後の100株~株主優待が貰えるように&長期特典 | 記事 |
拡充 | 3563 | F&L(スシロー) | 優待を拡充&電子化 | 記事 |
拡充 | 9470 | 学研 | 優待ポイントを若干拡充 | IR |
拡充 | 8052 | 椿本興業 | 3分割後も株主優待の内容変えず実質拡充利回り3倍に | IR |
拡充 | 9616 | 共立メンテナンス | 2024.3株式2分割⇒2024.9からの優待を少し利回り拡充 | IR |
拡充 | 2201 | 森永製菓 | 2分割後も株主優待の内容変えず実質拡充利回り2倍に | IR |
拡充 | 6848 | 東亜ディーケーケー | クオカード優待の額をUPし利回り向上 | IR |
拡充 | 3199 | 綿半 | 1000株区分を追加 | IR |
変更 | 3237 | イントランス | 1000株でデジタルギフト3,000円×年2回と宿泊割引 | IR |
変更 | 2374 | セントケア | 権利日を9月⇒3月に変更 | IR |
改悪 | 7412 | アトム | 優待を半分に改悪 | 記事 |
改悪 | 7213 | レシップ | 柿銘柄。2025~3年以上500株が必要に | IR |
改悪 | 7646 | PLANT | 優待を図書カード等から電子マネーPLANTPayに変更 | IR |
改悪 | 1783 | fantasista | 優待サプリの量と必要株数を改悪 | IR |
改悪 | 9832 | オートバックスセブン | 有効期限無期限商品券⇒有効期限1年自社ポイントに変更 | IR |
優待廃止一覧
以下の銘柄はTOBなどを理由に株主優待を廃止しています。
(9873)日本KFC
(4348)インフォコム
(8114)デサント
(5974)中国工業
(3224)ゼネラル・オイスターは2024年9月実施分を最後に廃止。
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。2回線目の方や再契約の方もOK!
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込