【随時更新】株主優待の新設・拡充・改悪・廃止に関する適時開示をざっくりまとめていきます。
過去アーカイブ:2025年
※リンク先は公式文書ですが、概要等は個人でまとめているものであり、誤りなどがあっても責任は取れません。利回りや内容等の詳細はご自身でもご確認の上ご活用ください。
| 発表日 | 銘柄 | 概要 | 権利月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3/13 | 2694 焼肉坂井ホールディングス | 【拡充】%割引券の枚数を減らし優待券の額をアップ | 3月9月 | IR |
| 3/13 | 4064 日本カーバイド工業 | 【新設】デジタルギフト優待導入。発表日時点の総合利回り3.67% | 3月9月 | IR |
| 3/13 | 3306 日本製麻 | 【拡充】1000株以上の優待内容を拡充 | 3月 | IR |
| 3/13 | 3931 バリューゴルフ | 【変更】クオカード→デジタルギフトに変更 | 7月 | IR |
| 3/13 | 6419 マースグループホールディングス | 【拡充】500株以上の優待内容を拡充 | 3月9月 | IR |
| 3/13 | 4381 ビープラッツ | 【決定】デジタルギフトの交換先決定 | 3月 | IR |
| 3/13 | 3036 アルコニックス | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 3/13 | 8917 ファースト住建 | 【決定】2026.4の優待詳細決定 | 4月 | IR |
| 3/12 | 3350 メタプラネット | 【拡充】優待内容を拡充 | 6月 | IR |
| 3/12 | 6676 バッファロー | 【拡充】優待にバッファロー商品追加 | 3月9月 | IR |
| 3/12 | 7198 SBIアルヒ | 【新設】2026.3にXRP優待導入。発表日時点の総合利回り約5.26% | 3月 | IR |
| 3/12 | 9166 GENDA | 【拡充】優待商品を追加。クレーンゲーム1日ポイント利用上限を500→1000に引き上げ | 1月7月 | IR |
| 3/12 | 4814 ネクストウェア | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月9月 | IR |
| 3/11 | 7435 ナ・デックス | 【記念】2026.4にクオカード3000円贈呈。発表日時点の総合利回り5.98% | 4月 | IR |
| 3/11 | 1711 SDSホールディングス | 【拡充】500株~デジタルギフトが貰えるように | 3月9月 | IR |
| 3/10 | 7552 ハピネット | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 3/10 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 【変更】優待メニューの一部を変更 | 3月 | IR |
| 3/10 | 7130 ヤマエグループ | 【拡充】300株以上でピザハットギフトの金額を拡充 | 3月 | IR |
| 3/10 | 8860 フジ住宅 | 【拡充】ギフトカード優待の金額を2000株以上区分で拡充 | 3月 | IR |
| 3/10 | 4373 ROBOT PAYMENT | 【新設】デジタルギフト優待導入(2027~)。発表日時点の総合利回り2%程度 | 3月 | IR |
| 3/9 | 7804 ビーアンドピー | 【変更】クオカード→デジタルギフトに変更。権利日を年2回に(総額変更なし) | 4月10月 | IR |
| 3/9 | 5834 SBIリーシングサービス | 【新設】XRP優待導入。発表日時点の総合利回り約4.15% | 3月 | IR |
| 3/9 | 9663 ナガワ | 【変更】クオカード→デジタルギフトに変更 | 3月9月 | IR |
| 3/6 | 4679 田谷 | 【変更】電子申込みを導入、今後、優待商品の ラインナップ拡充を準備 | 3月 | IR |
| 3/6 | 1518 三井松島 | 【決定】2026の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 3/6 | 3002 グンゼ | 【変更】Celestyle割引購入を廃止、オンラインショップクーポンを増額 | 3月9月 | IR |
| 3/6 | 7267 ホンダ | 【拡充】抽選優待にオリジナルグッズ追加 | 3月 | IR |
| 3/6 | 5237 ノザワ | 【新設】クオカード優待導入。初回要半年、2回目から要1年。発表日時点の総合利回り約4.5% | 9月 | IR |
| 3/6 | 8566 リコーリース | 【変更】保有株式数に関わらず優待内容をカタログギフトに統一(クオペイやアマギフも選択可) | 3月 | IR |
| 3/6 | 8622 水戸証券 | 【新設】カタログ優待導入。次回から要1年。発表日時点の総合利回り約6.5% | 3月 | IR |
| 3/6 | 9039 サカイ引越センター | 【拡充】優待品の選択肢にカタログギフトを追加 | 3月9月 | IR |
| 3/4 | 7840 フランスベッド | 【改悪】2026.3の優待詳細決定&2027.3~保有期間が1年未満の株主様を対象とした株主優待を廃止 | 3月 | IR |
| 3/4 | 6046 リンクバル | 【決定】デジタルギフトの交換先決定 | 3月9月 | IR |
| 3/3 | 4834 キャリアバンク | 【廃止】2025.11を以って優待廃止 | 11月 | IR |
| 3/3 | 7803 ブシロード | 【決定】2025.12の抽選イベント詳細決定 | 12月 | IR |
| 3/3 | 7595 アルゴグラフィックス | 【決定】優待詳細決定 | 3月9月 | IR |
| 3/2 | 2884 ヨシムラ・フードHD | 【決定】2026.2の優待詳細決定 | 2月 | IR |
| 3/2 | 8986 大和証券リビング投資法人 | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 3/2 | 8912 エリアクエスト | 【決定】2026.6の優待詳細決定 | 6月 | IR |
| 3/2 | 9816 ストライダーズ | 【拡充】抽選で10名にZIPAIR10万ポイントと成田ゲートウェイホテル1泊無料 | 3月9月 | IR |
| 3/2 | 6189 グローバルキッズCOMPANY | 【新設】デジタルギフト優待導入。要半年。発表日終値時点の総合利回り9.64% | 3月9月 | IR |
| 3/2 | 9723 京都ホテル | 【拡充】500株以上で貰えるホテル利用券の枚数増 | 3月 | IR |
| 3/2 | 3676 デジタルハーツ | 【新設】クオカード優待導入。発表時点の総合利回り4~5% | 3月 | IR |
| 2/27 | 3205 ダイドーリミテッド | 【改悪】商品贈呈を廃止し割引券のみに。利用店舗は拡充。 | 3月 | IR |
| 2/27 | 7918 ヴィア・ホールディングス | 【拡充】1,000円につき500円割引の割引券を全保有区分において贈呈額を増額 | 3月 | IR |
| 2/27 | 6493 NITTAN | 【拡充】2026.3に限り継続保有期間不問に | 3月 | IR |
| 2/27 | 8421 信金中央金庫 | 【決定】2026.3のクオカードが坂口健太郎に決定 | 3月 | IR |
| 2/27 | 9348 ispace | 【決定】2026.3も優待実施。イベントへの参加応募権利 | 3月 | IR |
| 2/27 | 8242 エイチ・ツー・オーリテイリング | 【変更】スーパー500円割引券をお買上金額に応じたSポイント付与(3%~)に変更 | 3月9月 | IR |
| 2/27 | 6264 マルマエ | 【分割拡充】2026.3末に1:2の株式分割。分割後の優待はクオカードの額を2倍に拡充 | 8月 | IR |
| 2/27 | 5711 三菱マテリアル | 【廃止】2025.9を以って優待廃止 | 3月9月 | IR |
| 2/27 | 2588 プレミアムウォーター | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/27 | 9216 ビーウィズ | 【決定】2026.5の優待詳細決定 | 5月 | IR |
| 2/27 | 8341 七十七銀行 | 【分割拡充】2026.3末に1:3の株式分割。分割後のカタログ優待内容を拡充し、2026.3のみ長期条件不要に | 3月 | IR |
| 2/27 | 8386 百十四銀行 | 【分割】2026.3末に1:4の株式分割、分割後のカタログ優待は実質変更なし。 | 3月 | IR |
| 2/27 | 3329 東和フードサービス | 【変更】優待券から優待品の詰め合わせへの交換制度を廃止するなど変更 | 4月10月 | IR |
| 2/27 | 9820 エムティジェネックス | 【新設】クオカード優待導入。発表時点の総合利回り1~2% | 3月 | IR |
| 2/27 | 4362 日本精化 | 【拡充】必要株数が減り、長期で金額がアップする拡充 | 3月 | IR |
| 2/26 | 195A MUSCAT GROUP | 【新設】グループ人気商品詰め合わせなどの優待新設。発表日時点の総合利回り1.65% | 9月 | IR |
| 2/26 | 2654 アスモ | 【変更】優待商品を一部変更 | 9月 | IR |
| 2/26 | 3151 バイタルケーエスケー | 【拡充】100株からクオカードが貰えるようになり総合利回り5%超へ | 3月 | IR |
| 2/26 | 6332 月島HD | 【拡充】必要株数を1000株以上→500株以上へ | 3月9月 | IR |
| 2/26 | 4676 フジ・メディア・HD | 【拡充】3月優待にFODヶ月無料とフジテレビ番組観覧(抽選)を追加 | 3月9月 | IR |
| 2/26 | 3066 JBイレブン | 【変更】20%割引券を廃止するなど変更 | 3月9月 | IR1 IR2 |
| 2/26 | 7389 あいちFG | 【分割】2026.3末に1:5の株式分割、分割後のカタログ優待は実質変更なし。優遇金利は拡充 | 3月 | IR |
| 2/26 | 2764 ひらまつ | 【記念】2026.3に5000株以上or5年以上で電子優待券を追加贈呈 | 3月 | IR |
| 2/25 | 8934 サンフロンティア不動産 | 【拡充】対象施設を拡充、保有株数の上位ランクを新設 | 3月 | IR |
| 2/25 | 5838 楽天銀行 | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/25 | 2692 伊藤忠食品 | 【廃止】2025.3を以って優待廃止 | 3月 | IR |
| 2/25 | 8361 大垣共立銀行 | 【拡充】3年以上保有で拡充 | 9月 | IR |
| 2/25 | 8601 大和証券グループ | 【変更】一部優待をクオカードに変更、2000株区分を追加するなど変更 | 3月9月 | IR |
| 2/25 | 6364 AIRMAN | 【記念】2026.3にクオカード1000円~贈呈。発表日時点の総合利回り3.24% | 3月 | IR |
| 2/25 | 4718 早稲田アカデミー | 【変更】3月優待をクオカード→電子マネーに変更 | 3月 | IR |
| 2/25 | 3185 夢展望 | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/25 | 7203 トヨタ自動車 | 【拡充】1000株5年超の株主はトヨタウォレットでなくグッズも選択可能に。 | 3月 | IR |
| 2/25 | 9035 第一交通産業 | 【拡充】マイホーム割引券の対象拡大、有効期限延長など | 3月9月 | IR |
| 2/25 | 8303 SBI新生銀行 | 【新設】2026.3に優待実施XRP2000円分か健康食品。発表時点の総合利回り2.99% | 3月 | IR |
| 2/25 | 2540 養命酒製造 | 【廃止】2025.9を以って優待廃止 | 9月 | IR |
| 2/24 | 7670 オーウエル | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/24 | 2288 丸大食品 | 【拡充】長期で優待拡充、400株区分を追加 | 9月 | IR |
| 2/24 | 4461 第一工業製薬 | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/24 | 7607 進和 | 【拡充】300株区分を追加 | 8月 | IR |
| 2/20 | 9238 バリュークリエーション | 【廃止】2025.2を以って優待廃止 | 2月 | IR |
| 2/20 | 9249 日本エコシステム | 【拡充】必要株数を600株→500株に変更 | 3月9月 | IR |
| 2/20 | 4464 ソフト99 | 【廃止】2025.3を以って優待廃止 | 3月 | IR |
| 2/20 | 441A NE | 【新設】ネクストエンジンのユーザー企業の商品を割引価格で購入できる優待新設 | 4月 | IR |
| 2/19 | 7119 ハルメク | 【変更】一部商品を変更 | 3月 | IR |
| 2/19 | 3479 ティーケーピー | 【変更】有効期限を1年→9か月へ | 2月 | IR1 IR2 |
| 2/19 | 4659 エイジス | 【廃止】2025.9を以って優待廃止 | 9月 | IR |
| 2/19 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 | 【廃止】2025.8を以って優待廃止 | 8月 | IR |
| 2/18 | 7138 TORICO | 【記念】2026.3~9保有で記念優待デジタルギフトを追加贈呈、今回追加分だけで利回り8%超 | 3月9月 | IR |
| 2/18 | 6286 靜甲 | 【新設】クオカード優待導入。発表日終値時点の総合利回り3.85% | 3月 | IR |
| 2/18 | 2220 亀田製菓 | 【分割変更】2026.3末に1:3の株式分割、分割後100株から優待が貰えるようになり自社製品→通販クーポンに変更 | 9月 | IR |
| 2/18 | 2695 くら寿司 | 【分割拡充】2026.4末に1:2の株式分割、分割後100株から優待が貰えるように。 | 4月 | IR |
| 2/18 | 3977 フュージョン | 【変更】デジタルギフトの交換先追加 | 2月 | IR |
| 2/17 | 7419 ノジマ | 【変更】保有年数に応じポイントやカタログを追加贈呈される優待に変更。300株以上必要に | 3月9月 | IR |
| 2/17 | 3174 ハピネス・アンド・ディ | 【拡充】権利日を年2回にし8月に優待券を贈呈 | 2月→2月8月 | IR |
| 2/17 | 2164 地域新聞社 | 【拡充】優待クーポンの最低利用金額の指定を廃止 | 2月8月 | IR |
| 2/16 | 4766 ピーエイ | 【拡充】2年以上保有でアマギフ5000円を追加贈呈 | 12月 | IR |
| 2/16 | 8267 イオン | 【拡充】未定としていたイオンラウンジ等の優待を分割後100株でも対象に | 2月 | IR |
| 2/16 | 6182 メタリアル | 【拡充】従来提供していた「Metareal AI カレッジ」に加え「オンヤク」(議事録&翻訳AIツール)の体験プランを提供 | 2月 | IR |
| 2/16 | 4462 石原ケミカル | 【拡充】3月のクオカード優待に100株区分を追加 | 3月9月 | IR |
| 2/13 | 9338 INFORICH | 【廃止】2025を以って優待廃止 | 6月12月 | IR |
| 2/13 | 2108 日本甜菜製糖 | 【拡充】5年以上継続で5年毎に優待を追加 | 3月 | IR |
| 2/13 | 7078 INCLUSIVE | 【新設】鴨茶寮オンラインクーポン優待導入。要1年。発表日終値時点の総合利回り7.44% | 3月 | IR |
| 2/13 | 3077 ホリイフードサービス | 【拡充】1年以上の保有で食事券等の金額を拡充 | 11月 | IR |
| 2/13 | 5210 日本山村硝子 | 【新設】自社商品優待導入。要1年。発表日終値時点の総合利回り5.57% | 3月 | IR |
| 2/13 | 9271 和心 | 【新設】和心商品券優待導入。発表日終値時点の総合利回り2.56% | 12月 | IR |
| 2/13 | 2588 プレミアムウォーター | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/13 | 9664 御園座 | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/13 | 8508 Jトラスト | 【決定】2026.6の優待詳細決定 | 6月 | IR |
| 2/13 | 7846 パイロット | 【分割】2026.6末に1:3の株式分割、分割後の優待は実質変更なし | 12月 | IR |
| 2/13 | 5820 三ッ星 | 【新設】クオカード優待導入。発表日終値時点の総合利回り3.73% | 3月 | IR |
| 2/13 | 3646 駅探 | 【新設】デジタルギフト優待導入。要長期保有。発表日終値時点の総合利回り8.07% | 3月 | IR |
| 2/13 | 3010 ポラリス | 【拡充】株主優待対象基準の保有株式数の引き下げ、贈呈する宿泊割引券の金額を一部引き上げ | 3月 | IR |
| 2/13 | 246A アスア | 【新設】分配型のデジタルギフト優待導入。優待還元額を 20,000 千円に固定し分配 | 6月 | IR |
| 2/13 | 9562 ビジネスコーチ | 【分割拡充】2026.3末に1:3の株式分割、分割後の優待区分を拡充 | 3月9月 | IR |
| 2/13 | 2196 エスクリ | 【廃止】2025.9を以って優待廃止 | 9月 | IR |
| 2/13 | 2932 STIフード | 【決定】2025.12の優待詳細決定 | 12月 | IR |
| 2/13 | 4256 サインド | 【変更】デジタルギフトの交換先追加 | 3月 | IR |
| 2/13 | 9419 ワイヤレスゲート | 【拡充】デジタルギフト優待に最高利回りとなる2000株区分導入 | 6月12月 | IR |
| 2/13 | 9330 揚羽 | 【新設】デジタルギフト16000円の優待導入。要半年。発表日終値時点の総合利回り6.48% | 9月 | IR |
| 2/13 | 9247 TREホールディングス | 【新設】ブランド米10kgの優待導入。要1年。配当利回り2.93% | 9月 | IR |
| 2/13 | 8165 千趣会 | 【廃止】2025.12を以って優待廃止 | 12月 | IR |
| 2/13 | 7383 ネットプロテクションズ | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/13 | 4840 トライアイズ | 【廃止】2024.12を以って優待廃止 | 12月 | IR |
| 2/13 | 4712 KeyHolder | 【拡充】EmpireSteakHouseRoppongiディナーチケット15000円分~を追加 | 6月 | IR |
| 2/13 | 4476 AI CROSS | 【廃止】2025.12を以って優待廃止 | 12月 | IR |
| 2/13 | 4179 ジーネクスト | 【改悪】優待をクオカード→VoX Live オリジナルギフトセットに変更 | 3月 | IR |
| 2/13 | 3950 ザ・パック | 【廃止】2026.12を以って優待廃止 | 6月12月 | IR |
| 2/13 | 3864 三菱製紙 | 【新設】ティッシュやトイレットペーパーの優待導入。要1年。配当利回り2.12% | 3月 | IR |
| 2/13 | 2970 GLC | 【新設】デジタルギフト優待導入。次回から要半年。発表日終値時点の総合利回り11.51% | 6月12月 | IR |
| 2/13 | 1379 ホクト | 【拡充】500株区分にVisaギフトカード3,000円分を追加 | 3月 | IR |
| 2/13 | 3066 JBイレブン | 【拡充】食事券の利用店舗を拡大 | 3月9月 | IR |
| 2/13 | 9914 植松商会 | 【変更】クオカード→デジタルギフトに変更 | 3月 | IR |
| 2/13 | 7780 メニコン | 【拡充】選択肢にメルスプラン会員優待追加 | 3月 | IR |
| 2/13 | 3032 ゴルフ・ドゥ | 【拡充】1000株でクオカード1万円×年2回を追加、ストップ高でも総利回り約8%水準に | 3月9月 | IR |
| 2/13 | 3935 エディア | 【新設】オンラインくじ『まるくじ』『くじコレ』クーポン新設、発表時総利回り約8% | 3月 | IR |
| 2/13 | 3546 アレンザ | 【廃止】2025.2を以って優待廃止 | 2月 | IR |
| 2/12 | 2928 RIZAP | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/12 | 4720 城南進学研究社 | 【補足】優待変更に関する補足説明 | 3月 | IR |
| 2/12 | 386A みのや | 【新設】おかしのまちおか商品券かお米券の優待導入。次回から要1年。発表日終値時点の総合利回り2.02% | 6月 | IR |
| 2/12 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 【新設】自社株買付代金バック優待を新設、次回から要半年 | 3月 | IR |
| 2/12 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 【新設】自社株買付代金バック優待を新設、次回から要半年 | 3月 | IR |
| 2/12 | 3986 ビーブレイクシステムズ | 【新設】デジタルギフト優待導入。発表日終値時点の総合利回り4.37% | 6月 | IR |
| 2/12 | 4667 アイサンテクノロジー | 【新設】デジタルギフト優待導入。次回から要1年。発表日終値時点の総合利回り1.92% | 3月 | IR |
| 2/12 | 6676 バッファロー | 【分割拡充】2026.3末に1:2の株式分割、分割後100株で優待が貰える実質拡充 | 3月9月 | IR |
| 2/12 | 3113 UNIVA・Oak | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/12 | 2120 LIFULL | 【新設】デジタルギフトや住宅契約でキャッシュバックの優待導入。初回は半年、次回以降要1年。発表日終値時点の総合利回りは7.14%(優待はデジタルギフトのみで計算) | 3月9月 | IR |
| 2/12 | 1431 Lib Work | 【変更】ビットコイン抽選優待を3Dプリンター住宅割引券に変更 | 3月6月9月12月 | IR |
| 2/12 | 7952 河合楽器製作所 | 【拡充】従来から実施している「当社主催イベントへのご招待」に加え、「ピアノ調律割引券」、「カワイ音楽教室おためしレッスン券」および「クオカード」を新たに優待内容として追加 | 3月9月 | IR |
| 2/12 | 6653 正興電機製作所 | 【拡充】3年以上保有でクオカードの額を拡充 | 12月 | IR |
| 2/12 | 4060 rakumo | 【新設】デジタルギフト優待導入。発表日終値時点の総合利回り4.10% | 6月12月 | IR |
| 2/12 | 3992 ニーズウェル | 【改悪】基準日を年1回にし1年以上の保有が必要に | 3月9月→3月 | IR |
| 2/12 | 3465 ケイアイスター不動産 | 【分割拡充】2026.3末に1:2の株式分割、分割後の優待は年2回に・要1年保有・クオカードから電子マネーに変更・金額も拡充 | 9月→3月9月 | IR |
| 2/12 | 8136 サンリオ | 【分割拡充】2026.3末に1:5の株式分割、分割後100株から優待が貰えるように。次回から電子化 | 3月9月 | IR |
| 2/12 | 3189 ANAP | 【拡充】抽選優待を追加、ビットコイン(BTC)専用ハードウエアウォレット | 2月8月 | IR |
| 2/12 | 3903 gumi | 【決定】2026.4の優待詳細決定 | 4月 | IR |
| 2/10 | 9517 イーレックス | 【新設】プレミアム優待倶楽部導入。発表日終値時点の総合利回り~5.77% | 3月9月 | IR |
| 2/10 | 8105 Bitcoin Japan | 【改悪】優待を自社ポイントからクオカードへ変更 | 3月 | IR |
| 2/10 | 7932 ニッピ | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/10 | 6412 平和 | 【決定】2026.3の優待詳細決定(追加実施) | 3月 | IR |
| 2/10 | 3452 ビーロット | 【決定】2025.12の優待詳細決定 | 12月 | IR |
| 2/10 | 6282 オイレス工業 | 【変更】権利日を年1回→2回としプレミアム優待倶楽部のポイント数を変更 | 3月9月 | IR |
| 2/9 | 9332 NISSO | 【拡充】プレミアム優待倶楽部の商品にアマギフ追加 | 3月 | IR |
| 2/9 | 6046 リンクバル | 【新設】デジタルギフト優待導入。次回から要半年。発表日終値時点の総合利回り5.68% | 3月9月 | IR |
| 2/9 | 8844 コスモスイニシア | 【新設】ホテル宿泊クーポン優待導入。発表日終値時点の総合利回り6.92% | 3月 | IR |
| 2/9 | 3467 アグレ都市デザイン | 【拡充】クオカード優待に300株、600株区分を追加。初回は長期条件なし | 3月 | IR |
| 2/9 | 6089 ウィルグループ | 【変更】優待がプレミアム優待倶楽部に。クオカード等も選択可 | 3月 | IR |
| 2/9 | 7975 リヒトラブ | 【決定】2026.2の優待詳細決定 | 2月 | IR |
| 2/9 | 5535 ミガロHD | 【決定】デジタルギフトの詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/9 | 4008 住友精化 | 【分割】2026.3末に1:5の株式分割。分割後の優待は実質変更なし | 3月 | IR |
| 2/9 | 4635 東京インキ | 【拡充】優待品の内容拡充 | 3月 | IR |
| 2/9 | 4645 市進ホールディングス | 【拡充】カタログギフトの内容拡充 | 2月 | IR |
| 2/9 | 3358 Trailhead Global Holdings | 【拡充】優待の利用店舗を拡充 | 3月9月 | IR |
| 2/9 | 3608 TSIホールディングス | 【決定】2026.2の株主限定品優待は“アンドワンダー”POLARTEC® 200 フリースギフトセット(グローブ&ネックウォーマー)に決定 | 2月 | IR |
| 2/9 | 3556 リネット | 【記念】2026.5にデジタルギフト500円を追加贈呈 | 5月 | IR |
| 2/6 | 3634 ソケッツ | 【新設】タワレコやTOHOシネマズのギフトカード優待導入。初年度のみ非長期でも金額2倍。発表日終値時点の総合利回り4.49% | 3月 | IR |
| 2/6 | 9816 ストライダーズ | 【新設】ホテル利用券とEC サイト北陸マルシェの優待導入。発表日終値時点の総合利回り8.25% | 3月9月 | IR |
| 2/6 | 7322 三十三FG | 【分割拡充】2026.3末に1:4の株式分割。分割後の必要株数を緩和 | 3月 | IR |
| 2/6 | 3926 オープンドア | 【改悪】2026.3の優待を見送り | 3月 | IR |
| 2/6 | 8881 日神グループ | 【改悪】プレミアム優待倶楽部のポイント数を改悪 | 3月 | IR |
| 2/6 | 4665 ダスキン | 【変更】段階的に1年以上の保有が必要に。300株、500株区分は大幅拡充 | 3月9月 | IR |
| 2/6 | 7937 ツツミ | 【変更】自社商品割引券を電子化 | 3月 | IR |
| 2/5 | 6670 MCJ | 【廃止】2025.3を以って優待廃止 | 3月 | IR |
| 2/5 | 1793 大本組 | 【拡充】プレミアム優待倶楽部のポイント数を最大3倍に拡充 | 3月 | IR |
| 2/5 | 3712 情報企画 | 【分割変更】2026.3末に1:5の株式分割。分割後は100株優待をなくしカタログの必要株数を緩和 | 9月 | IR |
| 2/5 | 2337 いちご 8975 いちごオフィス 3463 いちごホテル 9282 いちごクリーン | 【決定】抽選で記念グッズプレゼント応募期間2/5~15 | IR | |
| 2/5 | 4926 シーボン | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/5 | 9404 日テレ | 【拡充】GIANTS TVクーポンや24時間テレビ抽選観覧を追加 | 3月9月 | IR |
| 2/5 | 9684 スクエニ | 【新設】e-STOREクーポン優待を導入、発表日終値時点の利回り2~3%。抽選で株主限定記念グッズも | 3月 | IR |
| 2/5 | 9119 飯野海運 | 【決定】2026.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
| 2/5 | 5729 日本精鉱 | 【分割拡充】2026.3末に1:4の株式分割。分割後100株~優待が貰えるように(既存は実質変更なし) | 3月 | IR |
| 2/4 | 7999 MUTOHホールディングス | 【廃止】2025.3を以って優待廃止 | 3月 | IR |
| 2/4 | 8473 SBIホールディングス | 【分割拡充】2025.11に1:2の株式分割。分割後100株で優待が貰える実質拡充 | 3月 | IR |
| 2/3 | 299A クラシル | 【新設】クラシルプレミアム1年間無料の優待導入(月額480円)。発表日終値時点の総合利回り5.12% | 3月 | IR |
| 2/3 | 8542 トマト銀行 | 【新設】クオカード優待新設。次回からは要1年保有。発表時の総合利回り3%台 | 3月 | IR |
| 2/2 | 9020 JR東日本 | 【拡充】株主サービス券の必要株数を300株→100株に緩和、内容も拡充 | 3月 | IR |
| 1/30 | 1417 ミライト・ワン | 【拡充】電子マネー2種類を追加、ミライト・ワン米の対象を全株主へ拡充 | 3月 | IR |
| 1/30 | 4762 エックスネット | 【決定】次期中計でも優待継続決定。詳細は別途 | 3月9月 | IR |
| 1/30 | 7537 丸文 | 【新設】キャッシュレスポイント1000円相当~優待新設。要1年以上保有。発表日終値時点の総合利回り4.38% | 3月 | IR |
| 1/30 | 4923 コタ | 【特別】2026.3のみ100株でアウトバストリートメントを追加贈呈 | 3月 | IR |
| 1/30 | 7906 ヨネックス | 【拡充】優待クーポンを3000円→5000円などに拡充 | 3月 | IR |
| 1/30 | 5906 エムケー精工 | 【拡充】宿泊券をクオカードPayやカタログに変更。発表日終値時点の総合利回り~4.48% | 3月 | IR |
| 1/30 | 2327 日鉄ソリューションズ | 【変更】クオカード→えらべるPayに変更 | 3月 | IR |
| 1/30 | 4220 リケンテクノス | 【新設】クオカードとラップの優待導入。発表時点の総合利回り約4% | 3月 | IR |
| 1/30 | 5445 東京鉄鋼 | 【分割変更】2026.3末に1:3の株式分割。分割後は長期区分を導入し3年以上なら拡充、1年未満は改悪に | 3月 | IR |
| 1/30 | 7539 アイナボHD | 【拡充】クオカードを年2回に追加 | 3月9月 | IR |
| 1/30 | 9533 東邦ガス | 【分割拡充】2026.3末に1:4の株式分割。分割後100株~優待が貰えるように(既存は実質変更なし) | 3月 | IR |
| 1/29 | 7380 十六フィナンシャルグループ | 【分割拡充】2026.3末に1:5の株式分割。分割後100株~優待が貰える拡充 | 3月9月 | IR |
| 1/29 | 4262 ニフティライフスタイル | 【拡充】金額を拡充、300株区分を新設 | 3月 | IR |
| 1/28 | 7453 良品計画 | 【変更】優待券を電子化、ネットストアも利用可能に | 2月8月 | IR |
| 1/28 | 9005 東急 | 【拡充】株主優待ポイントを追加するなど拡充 | 3月9月 | IR |
| 1/28 | 8343 秋田銀行 | 【新設】特産品優待導入、次回から要1年以上保有。発表時点の総合利回り約3.5% | 3月 | IR |
| 1/28 | 3550 スタジオアタオ | 【拡充】500株以上でILEMER商品やATAO限定アイテム追加贈呈、次回から要1年 | 2月 | IR |
| 1/27 | 3908 コラボス | 【新設】デジタルギフト導入。2027~要1年以上保有。発表日終値時点の総合利回り6.44% | 3月 | IR |
| 1/27 | 401A 霞ヶ関ホテルリート投資法A | 【決定】2026.1の優待詳細決定 | 1月 | IR |
| 1/27 | 3479 ティーケーピー | 【変更】優待券に1000円単位の件を導入 | 2月 | IR |
| 1/27 | 5721 エス・サイエンス | 【新設】抽選で総額2,000万円相当のビットコイン。2026.3のみ? | 3月 | IR |
| 1/26 | 5259 BBDイニシアティブ | 【廃止】2025.9を以って優待廃止 | 3月9月 | IR |
| 1/26 | 4694 ビー・エム・エル | 【拡充】2027.3~100株クオカードの額が2倍に。要1年以上保有 | 3月 | IR |
| 1/26 | 8392 大分銀行 | 【新設】2027.3~特産品優待導入要1年以上保有。発表時点の総合利回り2%台 | 3月 | IR |
| 1/23 | 2353 日本駐車場開発 | 【拡充】1月権利も那須ハイランドパークを割引から無料にするなど拡充、1000株でゴルフ無料 | 1月 | IR |
| 1/23 | 3968 セグエグループ | 【変更】デジタルギフト→プレミアム優待倶楽部に変更。1000株は改悪 | 12月 | IR |
| 1/23 | 7599 IDOM | 【新設】100株でデジタルギフト5000円~の優待新設。2027年からは要1年保有。発表日終値時点の総合利回り6~7%水準 | 2月8月 | IR |
| 1/23 | 2804 ブルドックソース | 【拡充】優待を選択制に拡充 | 3月 | IR |
| 1/23 | 8119 三栄C | 【拡充】Cath Kidstonや防災用品を追加 | 3月 | IR |
| 1/23 | 2750 石光商事 | 【拡充】必要株数を500株→300株に | 3月9月 | IR |
| 1/22 | 6551 ツナググループ | 【改悪】半年以上保有が急に条件に追加され3月までに保有が必要に | 9月 | IR |
| 1/22 | 3917 アイリッジ | 【記念】2026.3に限り300株でクオカ1.5万。発表日終値時点の総合利回り9.49% | 3月 | IR |
