【随時更新】株主優待の新設・拡充・改悪・廃止に関する適時開示をざっくりまとめていきます。
※リンク先は公式文書ですが、概要等は個人でまとめているものであり、誤りなどがあっても責任は取れません。利回りや内容等の詳細はご自身でもご確認の上ご活用ください。
発表日 | 銘柄 | 概要 | 権利月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4/17 | 7090 リグア | 【新設】300株でデジタルギフト年間2万円。初回は要半年、その後は要1年保有。発表日終値時点総合利回り7.84% | 3月9月 | IR |
4/16 | 6087 アビスト | 【決定】2025年3月の優待内容決定 | 3月9月 | IR |
4/15 | 5139 オープンワーク | 【変更】クオカード→デジタルギフトに変更 | 6月12月 | IR |
4/15 | 2972 RサンケイRE | 【新設】インターゲートホテルズ5%割引 | 8月 | IR |
4/15 | 2726 パルグループ | 【拡充】宿泊コースの割引優待対象施設にセトレならまちを追加 | 2月 | IR |
4/15 | 3992 ニーズウェル | 【新設】1000株でクオカード1.5万円分。発表日終値時点総合利回り6.46% | 9月 | IR |
4/14 | 2168 パソナグループ | 【決定】2025年の優待内容決定 | 5月 | IR |
4/14 | 3160 大光 | 【改悪】100株優待を廃止 | 5月11月 | IR |
4/14 | 5580 プロディライト | 【新設】400株でデジタルギフト年間3万円分。次回から要半年保有。 | 2月8月 | IR |
4/14 | 8354 ふくおかFG | 【拡充】寄付コース」を追加&地域特産品コースの商品数を拡充 | 3月 | IR |
4/14 | 9238 バリュークリエーション | 【拡充】クオカード→デジタルギフトに変更し額を2倍に拡充 | 2月 | IR |
4/11 | 3501 SUMINOE | 【決定】2025年の優待内容決定 | 5月 | IR |
4/11 | 4397 チームスピリット | 【新設】プレミアム優待倶楽部1000株~。発表日終値時点最大総合利回り2.91% | 2月8月 | IR |
4/11 | 8905 イオンモール | 【廃止】2025.2分を以って優待廃止 | 2月 | IR |
4/11 | 8200 リンガーハット | 【変更】2025.2分~優待券を電子化 | 2月8月 | IR |
4/10 | 2999 ホームポジション | 【新設】1000株でクオカード2万円(2025のみ?)発表日終値時点総合利回り8.57% | 8月 | IR |
4/10 | 3922 PRTIMES | 【決定】2025年の優待内容決定 | 2月 | IR |
4/7 | 254A AI フュージョンキャピタルグループ | 【新設】暗号資産配布が貰える株主優待を導入予定、別途詳細開示 | - | IR |
4/4 | 2685 アダストリア | 【変更】2026~権利日を年2回にし500株以上を拡充 | 2月8月 | IR |
4/3 | 3475 グッドコムアセット | 【記念】2025のみデジタルギフト最大年間10万円。発表日終値総合利回り18%超 | 5月10月 | IR |
4/3 | 3191 ジョイフル本田 | 【拡充】優待券やカタログの額を拡充、長期優遇も | 6月 | IR |
4/1 | 3237 イントランス | 【決定】2025.9、2026.3の優待詳細が決定 | 3月9月 | IR |
4/1 | 3180 ビューティーガレージ | 【決定】2025.4の優待詳細が決定 | 4月 | IR |
3/31 | 5074 テスHD | 【新設】プレミアム優待倶楽部新設。発表日終値時点総合利回り6.49% | 6月 | IR |
3/31 | 2459 アウンコンサルティング | 【拡充】記念優待クオカードを2期連続実施 | 5月11月 | IR |
3/31 | 9254 ラバブルマーケティング | 【決定】2025.10の優待詳細が決定 | 10月 | IR |
3/28 | 7118 伸和ホールディングス | 【拡充】権利日を年1回→2回に拡充 | 3月9月 | IR |
3/28 | 3807 フィスコ | 【決定】2024.12の優待詳細が決定 | 12月 | IR |
3/27 | 8341 七十七銀行 | 【決定】2025.3の優待詳細が決定 | 3月 | IR |
3/27 | 8038 東都水産 | 【廃止】2024年を以って優待廃止 | 9月 | IR |
3/26 | 3903 gumi | 【新設】500株保有株主抽選1130名に1万円~10万円相当のビットコイン | 4月 | IR |
3/26 | 1436 グリーンエナジー | 【変更】半年以上の継続保有が必要に | 10月4月 | IR |
3/26 | 3028 アルペン | 【変更】100株優待改悪、300株以上は拡充で500株1000株が最高利回りに | 6月12月 | IR |
3/26 | 4068 ベイシス | 【新設】200株デジタルギフト年間10,000円(1年以上で倍)発表日終値時点総合利回り3.33% | 6月12月 | IR |
3/25 | 8912 エリアクエスト | 【拡充】クオカードを3000円分→4000円分に拡充 | 6月 | IR |
3/24 | 6309 巴工業 | 【分割拡充】4月末に1:3の株式分割。分割後の優待は200株~で実質拡充 | 10月 | IR |
3/24 | 1711 SDS | 【決定】優待詳細が決定 | 3月9月 | IR |
3/24 | 3237 イントランス | 【決定】2025.3の優待詳細が決定 | 3月 | IR |
3/24 | 9202 ANA | 【特別】2025.3の優待にAirJapan国際線クーポンを追加 | 3月 | IR |
3/24 | 8012 長瀬産業 | 【決定】2025.3の優待詳細が決定 | 3月 | IR |
3/24 | 5343 ニッコー | 【拡充】株主優待クーポンとオンライン ショップポイントとの併用が可能に | 3月 | IR |
3/21 | 2676 高千穂交易 | 【分割拡充】5月末に1:2の株式分割。分割後の優待は権利日を3月お米券→6月12月プレミアム優待倶楽部に変更(株数によっては改悪) | 6月12月 | IR |
3/21 | 4301 アミューズ | 【拡充】00株以上でA!-POINTを進呈 | 3月 | IR |
3/21 | 6096 レアジョブ | 【変更】提供するサービス群の一部変更に伴い、株主優待制度を変更 | 3月 | IR |
3/21 | 7695 交換できるくん | 【拡充】交換できるくん優待ポイントを2倍に拡充、クオカードも選択可能に | 3月 | IR |
3/21 | 9679 ホウライ | 【拡充】分割後の優待詳細を発表 | 3月9月 | IR |
3/21 | 9449 GMOインターネットグループ | 【改悪】GMOコインにおけるビットコイン付与2,100 円分も廃止 | 6月12月 | IR |
3/21 | 2217 モロゾフ | 【改悪】優待のうちモロゾフオンラインショップ20%割引を廃止 | 7月 | IR |
3/21 | 7902 ソノコム | 【拡充】優待クオカードを拡充 | 3月 | IR |
3/21 | 7561 ハークスレイ | 【決定】2025.3の優待詳細が決定 | 3月 | IR |
3/19 | 4495 アイキューブドシステムズ | 【新設】デジタルギフト優待導入。発表日終値時点総合利回り4.56% | 6月12月 | IR |
3/19 | 8131 ミツウロコG | 【拡充】eGift(電子ギフト)の金額をそれぞれ500円ずつ増額 | 3月 | IR |
3/19 | 8746 UNBANKED | 【新設】2025のみクオカード優待実施。(今後は実施するか否かを含め毎回見直し)発表日終値時点総合利回り1.22% | 3月 | IR |
3/19 | 1375 雪国まいたけ | 【変更】優待品目の一部変更 | 3月 | IR |
3/19 | 6258 平田機工 | 【分割拡充】3月末に1:3の株式分割。2026年から分割後100株,200株区分を新設 | 3月 | IR |
3/19 | 3036 アルコニックス | 【決定】2025.3の優待詳細が決定 | 3月 | IR |
3/18 | 9605 東映 | 【決定】2025.3のクオカードデザインが決定 | 3月 | IR |
3/18 | 7186 コンコルディアF | 【変更】2026年~長期保有が必要に | 3月 | IR |
3/18 | 3691 デジタルプラス | 【拡充】株主優待ギフトにおいてビットコインの提供を開始 | 9月 | IR |
3/18 | 7562 安楽亭 | 【分割拡充】9月末に1:2の株式分割。3月から分割後100株区分新設。割引券→指定商品引換券に変更。株主優待ギフトセットは廃止 | 3月9月 | IR |
3/18 | 7962 キングジム | 【拡充】50%割引券が貰える12月権利を追加 | 6月12月 | IR |
3/18 | 2480 システム・ロケーション | 【新設】クオカード優待新設、発表日終値時点総合利回りは最大で5.44% | 3月9月 | IR |
3/17 | 2376 サイネックス | 【変更】クオカードの贈呈基準を2026年から変更 | 3月 | IR |
3/17 | 3665 エニグモ | 【新設】『BUYMA』『BUYMA TRAVEL』クーポン200株2000円分~(2026年~要1年保有)発表日終値時点総合利回り6.25% | 7月 | IR |
3/17 | 5285 ヤマックス | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
3/14 | 7042 アクセスグループ | 【分割拡充】3月末に1:2の株式分割。分割後のプレミアム優待倶楽部ポイントを拡充 | 3月 | IR |
3/14 | 288A ラクサス・テクノロジーズ | 【新設】3/13の新設に際し、本人以外の利用やキャンペーン併用可否などのQAに回答 | 3月9月 | IR |
3/14 | 3053 ペッパー | 【拡充】権利日が年1回→2回に | 6月12月 | IR |
3/14 | 7033 マネジメントソリューションズ | 【新設】廃止したプレミアム優待倶楽部を再開。発表日終値時点総合利回り3.42% | 6月 | IR |
3/14 | 7958 天馬 | 【廃止】公開買付成立を条件に、2024.3分を以って優待廃止 | 3月 | IR |
3/14 | 3931 バリューゴルフ | 【拡充】200株クオカード10,000円など優待拡充。発表日終値時点総合利回り9.12% | 7月 | IR |
3/14 | 5589 オートサーバー | 【新設】100株クオカード10,000円(2026年~株数や保有年数条件変更有)発表日終値時点総合利回り9.12% | 6月 | IR |
3/14 | 6630 ヤーマン | 【決定】2025.4の優待詳細決定 | 4月 | IR |
3/14 | 7840 フランスベッド | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR1 IR2 |
3/14 | 3463 いちごホテルリート投資法人 | 【決定】2025.1の優待詳細決定 | 1月 | IR |
3/14 | 2938 オカムラ食品工業 | 【拡充】2025.6優待が決定200株区分を追加 | 6月 | IR |
3/14 | 4814 ネクストウェア | 【新設】500株でOSK日本歌劇団主催公演の配信チケットを全員に、観劇チケット等を先着で贈呈 | 3月 | IR |
3/14 | 5967 TONE | 【変更】優待を2000株で自社製品→100株で優待価格販売に変更 | 5月 | IR |
3/14 | 3197 すかいらーく | 【拡充】4/1~資さんうどんでも使えるように&1円単位に | 6月12月 | IR |
3/13 | 4816 東映アニメーション | 【決定】2025.3のクオカードデザインが決定 | 3月 | IR |
3/13 | 9765 オオバ | 【拡充】クオカードの額を拡充 | 5月11月 | IR |
3/13 | 288A ラクサス・テクノロジーズ | 【新設】ブランドバッグサブスク毎月2,000円割引最大24,000円相当。利回りにすると100%以上(ただし月額1万円以上するサービスなので手出しは必須) | 3月9月 | IR |
3/13 | 3679 じげん | 【変更】外部ポイントへの交換条件を変更 | 3月9月 | IR1 IR2 |
3/13 | 9769 学究社 | 【新設】廃止した優待を復活クオカード1,000円(2026年~要1年以上保有)発表日終値時点総合利回り4.71% | 3月 | IR |
3/13 | 9216 ビーウィズ | 【決定】2025.5の優待詳細決定 | 5月 | IR |
3/12 | 9010 富士急行 | 【拡充】株主優待券の有効期間を半年間から1年間に延長 | 3月9月 | IR |
3/12 | 9166 GENDA | 【決定】優待詳細決定 | 1月7月 | IR |
3/12 | 7267 本田技研工業 | 【変更】カレンダーを廃止。抽選でカーシェア割引クーポンやイベント招待などへ | 3月 | IR |
3/12 | 3355 クリヤマ | 【新設】廃止した優待を復活。200株クオカード1,000円~(要1年以上保有)発表日終値時点総合利回り4.65% | 12月 | IR |
3/12 | 8783 GFA | 【拡充】現行の優待に追加で10,000株~ミームコインNFTを贈呈 | 3月 | IR |
3/11 | 8894 REVOLUTION | 【廃止】一度も実施することなく株主優待を廃止 | 4月10月 | IR |
3/11 | 7476 アズワン | 【変更】半年以上の継続保有が必要に | 9月 | IR |
3/11 | 7552 ハピネット | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
3/11 | 7130 ヤマエグループ | 【新設】ピザハットギフトカード3000円分(2026~は要1年保有)発表時点総合利回り4%台 | 3月 | IR |
3/11 | 2998 クリアル | 【新設】クオカード5000円×年2回。発表時点総合利回り3%台 | 3月9月 | IR1 IR2 |
3/10 | 2469 ヒビノ | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
3/10 | 4628 エスケー化研 | 【拡充】ポイント制に変更&長期優遇を新設 | 3月 | IR |
3/7 | 1518 三井松島 | 【拡充】2025年の優待詳細決定、9月に1株で貰えるHANABISHIオーダー製品割引は10%→20%OFFに拡充 | 3月9月 | IR |
3/7 | 1873 日本ハウスHD | 【変更】ジャム→従来優待のスープに変更 | 4月 | IR |
3/7 | 3205 ダイドーリミテッド | 【拡充】9月権利を無くし、3月権利の割引券をその分以上に増加 | 3月 | IR |
3/7 | 6040 日本スキー場開発 | 【分割拡充】3月末に1:3の株式分割。分割後100株から優待が貰える実質拡充 | 7月 | IR |
3/6 | 167A リョーサン菱洋 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
3/5 | 4053 サンアスタリスク | 【記念】2025のみ300株でクオカード5000円。発表日終値時点総合利回り1.88% | 3月 | IR |
3/5 | 5161 西川ゴム | 【分割拡充】3月末に1:2の株式分割。分割後100株区分を新設し拡充 | 3月 | IR1 IR2 |
3/5 | 3544 サツドラ | 【決定】2025.5の優待詳細決定 | 5月 | IR |
3/5 | 3178 チムニー | 【変更】株主優待を電子化 | 3月9月 | IR |
3/4 | 9723 京都ホテル | 【拡充】割引券に追加で利用券を贈呈 | 3月 | IR |
3/4 | 7803 ブシロード | 【決定】2024.12抽選で特別優待 | 12月 | IR |
3/4 | 7911 TOPPAN | 【拡充】カレンダーからブックライブ デジタル図書券2,000 ポイントに拡充 | 3月 | IR |
3/4 | 9878 セキド | 【拡充】貰えるコスメを5万円相当→10万円相当に拡充で発表日終値時点利回り27%超 | 3月9月 | IR |
3/4 | 3138 富士山マガジン | 【拡充】最大49,000円相当の予備校割引を導入 | 12月 | IR |
3/3 | 1711 SDSホールディングス | 【拡充】ミームコイン→地方グルメ詰合せに変更 | 3月9月 | IR |
3/3 | 166A タスキHD | 【記念】2025のみ300株でデジタルギフト年間5000円。発表日終値時点総合利回り7.89% | 3月9月 | IR |
3/3 | 6670 MCJ | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
3/3 | 7203 トヨタ自動車 | 【新設】トヨタウォレット円~。発表日終値時点総合利回り3.40%~ | 3月 | IR |
3/3 | 8986 大和証券リビング投資法人 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
3/3 | 3135 マーケットエンタープライズ | 【決定】2025.6の優待詳細決定 | 6月 | IR |
3/3 | 2459 アウンコンサルティング | 【記念】2025.5のみ500株でクオカード5000円。発表日終値時点総合利回り5.29% | 5月 | IR |
3/3 | 6141 DMG森精機 | 【決定】2024.12の優待詳細決定 | 12月 | IR |
3/3 | 9812 テーオー | 【記念】2025.5のみクオカード2000円。発表日終値時点総合利回り6.23% | 5月 | IR |
2/28 | 7299 フジオーゼックス | 【拡充】貰える商品券を拡充 | 3月 | IR |
2/28 | 8418 山口FG | 【拡充】500株区分や長期優遇を導入。2026年から段階的に長期保有が必要に | 3月 | IR |
2/28 | 8242 エイチ・ツー・オーリテイリング | 【拡充】スーパー500円割引券の枚数アップ(米を選ぶ場合は量ダウン) | 3月9月 | IR |
2/28 | 9348 ispace | 【決定】2025の優待内容決定500株以上でオリジナルグッズ | 3月 | IR |
2/27 | 4676 フジ・メディアHD | 【拡充】3月の優待をクオカード等に拡充 | 3月9月 | IR |
2/27 | 5451 淀川製鋼所 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
2/27 | 2378 ルネサンス | 【拡充】優待券をOASIS RAFEELで使えるようにするなど拡充 | 3月9月 | IR |
2/27 | 9533 東邦瓦斯 | 【拡充】株主優待ポイントを3000円追加し、保有期間を1年→半年以上に短縮 | 3月 | IR |
2/27 | 4977 新田ゼラチン | 【拡充】自社商品1000円→コラゲネイド3000円相当等に拡充 | 3月 | IR |
2/27 | 3195 ジェネレーションパス | 【新設】限定サイト優待券2000円。発表日終値時点総合利回り3% | 10月 | IR |
2/27 | 7276 小糸製作所 | 【新設】クオカード1000円~。発表日終値時点総合利回り3.4%~ | 3月 | IR |
2/27 | 9035 第一交通産業 | 【変更】優待クーポン内のDAIICHIダイナミックゴルフ利用券を500円→400円分に変更 | 3月 | IR |
2/27 | 5729 日本精鉱 | 【変更】クオカード優待、1年以上の保有が必要に | 3月 | IR |
2/26 | 5838 楽天銀行 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
2/26 | 6038 イード | 【記念】2025.6のみ500株でクオカード1万円。発表時総合利回り5.75% | 6月 | IR |
2/26 | 3185 夢展望 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
2/26 | 7554 幸楽苑 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
2/26 | 9955 ヨンキュウ | 【拡充】うなぎ優待を年1回→2回に変更。必要株数はアップ。 | 3月9月 | IR |
2/26 | 4461 第一工業製薬 | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
2/26 | 9627 アインHD | 【拡充】優待をカード型にしFrancfrancなどでも使えるように拡充 | 4月 | IR |
2/26 | 2685 アダストリア | 【拡充】利用可能店舗にTODAY'S SPECIAL、GEORGE'Sを追加 | 2月 | IR |
2/25 | 2749 JPホールディングス | 【新設】500株で年間2万円クオカード。次回から要半年保有。発表時点総合利回り10%超 | 3月9月 | IR |
2/25 | 3666 テクノスジャパン | 【廃止】公開買付成立を条件に、2024.3分を以って優待廃止 | 3月 | IR |
2/25 | 1417 ミライト・ワン | 【拡充】電子マネーにPayPay、dポイント、Pontaを追加するなど拡充 | 3月 | IR |
2/25 | 2345 クシム | 【廃止】2024分を以って優待廃止 | 10月 | IR |
2/25 | 8377 ほくほくFG | 【新設】500株を1年保有でカタログ5000円~。発表時点総合利回り2.36% | 3月 | IR |
2/25 | 7670 オーウエル | 【決定】2025.3の優待詳細決定 | 3月 | IR |
2/25 | 8541 愛媛銀行 | 【新設】100株で優待品、1000株でカタログ6500円相当。1000株基準の発表時点総合利回り3.66% | 3月 | IR |
2/21 | 5341 ASAHI EITO | 【決定】2024.11の優待詳細決定 | 11月 | IR |
2/21 | 6293 日精樹脂工業 | 【変更】特産品から射出成形機プラモデルキット NEXシリーズ「NEX110V-12E」 1/20スケールに変更 | 3月 | IR |
2/21 | 2588 プレミアムウォーター | 【決定】カタログ内容決定 | 3月 | IR |
2/21 | 3537 昭栄薬品 | 【変更】基準日を3月末日から9月末日に変更 | 9月 | IR |
2/21 | 4464 ソフト99 | 【変更】200株区分を新設、継続保有期間区分を廃止 | 3月 | IR |
2/21 | 6412 平和 | 【決定】今年も通常優待に加えてCool Cart利用券を贈呈。優待券はアコーディア・ゴルフでも使えるように | 3月 | IR |
2/21 | 3030 ハブ | 【決定】優待内容決定(ほぼ変化なし) | 2月 | IR |
2/20 | 7806 MTG | 【決定】優待内容決定(ほぼ変化なし) | 3月 | IR |
2/20 | 3010 ポラリスHD | 【決定】5月に予告していたホテル優待の対象施設など詳細が決定 | 3月 | IR |
2/20 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク | 【新設】20名を岩永徹也プレミアムトークショー招待 | 6月12月 | IR |
2/20 | 9932 杉本商事 | 【廃止】今年度より図書カード優待を廃止 | 3月 | IR |
2/20 | 4765 SBIグローバルアセットマネジメント | 【拡充】株式新聞を半年→1年に拡充 | 3月 | IR |
2/19 | 3479 ティーケーピー | 【拡充】TKP バル ICHIGAYAを対象施設に追加 | 2月 | IR |
2/19 | 274A ガーデン | 【新設】壱角家全店で使える家系ラーメン無料券2枚~発表時点総合利回りは3.5%近くありそう | 2月 | IR |
2/19 | 2695 くら寿司 | 【復活】優待廃止を撤回して再導入、発表時点総合利回り1.74% | 4月 | IR |
2/19 | 3370 フジタコーポレーション | 【拡充】ECサイトクーポンだけでなく自社製品も選択可能に。発表時総合利回り約4%前後 | 3月 | IR |
2/19 | 4596 窪田製薬 | 【拡充】継続保有年数の条件を撤廃(内容はKubota Glass100,000円割引優待券から変更なし) | 2月 | IR |
2/19 | 7077 A L i N Kイ ン タ ー ネ ッ | 【拡充】2026~1年以上保有で貰えるクオカード増加 | 2月8月 | IR |
2/19 | 5481 山陽特殊製鋼 | 【廃止】公開買付成立を条件に、2024.9分を以って優待廃止 | 3月9月 | IR |
2/19 | 7091 リビングプラットフォーム | 【記念】2025.5限り金券5000円相当を贈呈。発表時総合利回り5%前後 | 5月 | IR |
2/19 | 8934 サンフロンティア | 【拡充】「STITCH HOTEL Kyoto」、「たびのホテル石狩」、「たびのホテル加古川」を対象ホテルに追加 | 3月 | IR |
2/18 | 6819 伊豆シャボテンリゾート | 【変更】優待券を電子化、アニタッチをおやつ券から招待券へ | 3月 | IR |
2/18 | 3558 ジェイドグループ | 【拡充】ロコンドの割引券を優待券に拡充。発表時点で総合利回り3.73% | 2月 | IR |
2/17 | 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 【変更】成田スカイウェイBBQ割引を廃止 | 2月8月 | IR |
2/17 | 8018 三共生興 | 【拡充】「DAKS」「LEONARD」の割引券を優待券に拡充。発表時点で総合9%超 | 3月 | IR |
2/17 | 9974 ベルク | 【変更】優待品のうち米の銘柄を限定しないことに | 2月 | IR |
2/17 | 3977 フュージョン | 【拡充】クラダシギフトをクオカードPayなどから選べる汎用的なデジタルギフトに変更、同利回りの200株区分も新設 | 2月 | IR |
2/14 | 6549 ディーエムソリューションズ | 【決定】マヌカハニーの種類を変更 | 3月 | IR |
2/14 | 2588 プレミアムウォーター | 【拡充】カタログギフトの品数を拡充 | 3月 | IR |
2/14 | 6545 インターネットインフィニティー | 【新設】100株でクオカード2000円、1年以上保有でわかるかいごBiz利用権追加(発表時点総合利回り5.47%超) | 3月 | IR |
2/14 | 9330 揚羽 | 【拡充】2025年の記念優待獲得者は2026年度にも優待権利ありに。 | 3月 | IR |
2/14 | 2928 RIZAP | 【改悪】チョコザップを最大1年無料→半額に変更(その分期間や人数は増) | 3月 | IR |
2/14 | 4935 リベルタ | 【拡充】必要株数を600株→300株に | 12月 | IR |
2/14 | 2819 エバラ食品工業 | 【改悪】300株以上の優待内容を改悪 | 3月 | IR |
2/14 | 3964 オークネット | 【変更】3月に1:2の株式分割。分割後の優待は検討中 | 12月 | IR |
2/14 | 7383 ネットプロテクションズ | 【新設】後払い決済サービスatoneで使えるNPポイント100株1000円~(発表時点総合利回り3%超) | 3月 | IR |
2/14 | 5950 日本パワーファスニング | 【新設】1000株でクオカード3000円、2026~要1年保有(発表時点総合利回り2.34%) | 12月 | IR |
2/14 | 4442 バルテスHD | 【新設】500株を半年保有でクオカード年間15000円(発表時点総合利回り7%超) | 3月9月 | IR |
2/14 | 4286 CLホールディングス | 【変更】ポイントの繰り越し条件を変更 | 6月 | IR |
2/14 | 4262 ニフティライフ | 【拡充】株主優待を電子化&対象施設拡充 | 3月 | IR1 IR2 |
2/14 | 3486 グローバルリンクマネジメント | 【記念】2025.6、2025.12限りデジタルギフトを贈呈。総合利回り6%超 | 6月12月 | IR |
2/14 | 3113 UNIVA・Oak | 【決定】2025.3の優待内容が決定(大きな変更なし) | 3月 | IR |
2/14 | 262A インターメスティック | 【新設】2024.12株主に抽選100名をお土産サングラス付展示会に招待 | 12月 | IR |
2/14 | 8750 第一生命 | 【拡充】QUOLismで貰えるポイントを500円アップ等。2026~分割で株数変更 | 3月 | IR |
2/14 | 2267 ヤクルト本社 | 【拡充】優待商品の選択肢に乳製品等を追加。500株以上枠、5年以上枠も追加しオンラインショップクーポンも贈呈 | 3月9月 | IR |
2/14 | 6365 電業社機械製作所 | 【拡充】3年以上の保有でクオカードを追加贈呈 | 3月 | IR |
2/14 | 7780 メニコン | 【変更】2026年~1年以上の長期保有が必要に | 3月 | IR |
2/14 | 7800 アミファ | 【変更】株主優待制度における長期保有期間の定義に100株以上必要なことを明確化 | 9月 | IR |
2/14 | 2750 石光商事 | 【拡充】値上げを踏まえ優待拡充。2026年からは必要株数を500株→300株に減らす予定 | 3月 | IR |
2/14 | 9274 KPPGH | 【新設】100株で図書カード1000円。(発表時点総合利回り6%超) | 3月 | IR |
2/13 | 5821 平河ヒューテック | 【廃止】2024.3を以って優待廃止 | 3月 | IR |
2/13 | 6425 ユニバーサルエンタテイメント | 【改悪】2024.12の株主優待を後出しで見送りに | 12月 | IR |
2/13 | 7779 サイバーダイン | 【決定】2025.3の特別優待品が決定 | 3月 | IR |
2/13 | 7135 ジャパンクラフト | 【決定】2025.6の特別優待品が決定 | 6月12月 | IR |
2/13 | 3968 セグエグループ | 【改悪】優待基準日を12月に変更し、クオカードを減額 | 6月 | IR |
2/13 | 6571 キュービーネット | 【新設】QBHOUSE無料ヘアカット券優待新設。2026~要半年保有 | 6月 | IR |
2/13 | 9664 御園座 | 【改悪】令和7年度優待券発行基準を変更し枚数減 | 3月 | IR |
2/13 | 1822 大豊建設 | 【新設】株式分割&クオカード優待新設。発表時点総合利回り4%超(分割後基準) | 3月9月 | IR |
2/13 | 2531 宝HD | 【変更】2026.3~1年以上の保有が必要に。3年以上で拡充 | 3月 | IR |
2/13 | 2579 コカ・コーラボトラーズ | 【新設】コークオンチケット年10枚~。2025.12~は要半年保有。発表時点総合利回り3%前後くらいか | 6月12月 | IR |
2/13 | 7999 MUTOH | 【拡充】3年以上で長期優遇を開始 | 3月 | IR |
2/13 | 8508 Jトラスト | 【改悪】20%割引券に改悪 | 6月 | IR |
2/13 | 2877 日東ベスト | 【決定】優待内容決定 | 3月 | IR |
2/13 | 2932 STIフード | 【決定】優待内容決定 | 12月 | IR |
2/13 | 5138 Rebase | 【記念】2025.3に限り200株でレンタルスペースのインスタベースポイント5,000ポイント。発表時点総合利回り4.15% | 3月 | IR |
2/13 | 4179 ジーネクスト | 【新設】500株でクオカード1万円。発表時点総合利回り4.35% | 3月 | IR |
2/13 | 4712 KeyHolder | 【変更】オリーブスパチケットは次回から1年以上の保有が必要になり株数は1000株~に。抽選ライブチケットは株式数に応じて抽選口数を設定 | 6月 | IR |
2/13 | 4985 アース製薬 | 【変更】2026.6~1年以上の保有が必要に。2025.6~BARTHクーポンコード追加 | 6月12月 | IR |
2/13 | 5290 ベルテクス | 【新設】プレミアム優待倶楽部新設、発表時点総合利回り約4% | 3月9月 | IR |
2/13 | 6045 レントラックス | 【新設】100株でデジタルギフト1万円、発表時点総合利回り15%超 | 3月9月 | IR |
2/13 | 7114 フーディソン | 【新設】100株でsakana bacca商品券5,000円分または商品詰合。次回から要半年保有。発表時点総合利回り4.25% | 3月 | IR |
2/13 | 7686 カクヤスグループ | 【新設】100株でカクヤスネットショッピングクーポン1000円分。発表時点総合利回り5.93% | 3月 | IR |
2/13 | 7976 三菱鉛筆 | 【記念】2025.3と2026.3に限り100株を1年以上保有でLAMYの万年筆、インク、ノート(予定) | 6月 | IR |
2/13 | 8929 青山財産ネットワークス | 【拡充】優待を1000株~にするなど拡充 | 6月12月 | IR |
2/13 | 9416 ビジョン | 【改悪】クオカード優待を廃止 | 6月12月 | IR |
2/13 | 7849 スターツ出版 | 【拡充】書籍→OZの電子クーポン2,000円分~に変更 | 12月 | IR |
2/13 | 9788 ナック | 【決定】2025.3の優待決定 | 3月 | IR |
2/13 | 4193 ファブリカHD | 【変更】クオカード→電子ギフトに変更 | 3月9月 | IR1 IR2 |
2/13 | 1925 大和ハウス工業 | 【拡充】優待券の贈呈枚数を2倍、長期で4倍に拡充。優待券をリフォーム工事に使えるように | 3月 | IR |
2/13 | 3034 クオール | 【拡充】5000円カタログギフトの必要株数を500株→300株に緩和 | 3月 | IR |
2/13 | 5139 オープンワーク | 【新設】クオカード100株500円~。要半年保有で2年で2倍,4年で4倍。発表時点総合利回り0.56%~ | 6月12月 | IR |
2/12 | 3695 GMOリサーチ&AI | 【新設】GMOクリック証券におけるGMOリサーチ&AI株の買付手数料キャッシュバック(次回~要半年保有) | 6月12月 | IR |
2/12 | 3788 GMO グローバルサイン | 【新設】GMOクリック証券におけるGMO グローバルサイン株の買付手数料キャッシュバック(次回~要半年保有) | 6月12月 | IR |
2/12 | 4784 GMOインターネット | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。GMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | 6月12月 | IR |
2/12 | 6026 GMO TECH | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。GMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | 6月12月 | IR |
2/12 | 9449 GMOインターネットG | 【改悪】ほぼ廃止レベルの改悪。サービス利用料やGMOクリック証券手数料キャッシュバックを廃止 | 6月12月 | IR |
2/12 | 5988 パイオラックス | 【再開】2026.3~優待再開1年以上保有でクオカードやグルメギフト券。発表時点総合利回り4.3%超 | 3月 | IR |
2/12 | 8698 マネックスG | 【拡充】優待で貰えるマネックスポイントの額を拡充。1株でも優待が貰えて発表時点総合利回り15%超 | 3月9月 | IR |
