株価 | 優待権利日 | 年間 優待利回り | 年間配当 (利回り) | 年間 総合利回り |
---|---|---|---|---|
571円 | 9月末 | 1.17% | 12円 (2.10%) | 3.27% |
株数 | 貰える優待 | 貰える優待 3年以上保有時 | 最高利回り |
---|---|---|---|
200株以上 | クオカード500円分 | 通常優待と同様 | |
300株以上 | クオカード1,000円分 | 通常優待と同様 | |
400株以上 | 2,500 円相当青果ボックス または2,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | |
600株以上 | 4,000 円相当青果ボックス または3,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | ★ |
800株以上 | 5,000 円相当青果ボックス または3,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | |
1,000株以上 | 7,000 円相当青果ボックス または5,000 円分のクオカード | 通常優待と同様 | |
2,000株以上 | 7,000 円相当青果ボックス または5,000 円分のクオカード | 通常の株主様優待に加え 2,000円相当商品詰め合わせ | |
4,000株以上 | 7,000 円相当青果ボックス または5,000 円分のクオカード | 通常の株主様優待に加え 4,000円相当商品詰め合わせ |
※2024.9時点 優待利回りは最高利回りで長期含まず
\到着した優待/
400株2500円相当はこんな内容でした!(2022年)
産地や品種にこだわりを感じるラインナップで嬉しい!
1000株の方はメロンも入っていたそうです
読んでいただきありがとうございました!
当ブログの情報は時期や店舗により異なる可能性がございますのでご注意ください。
ご指摘や追加情報などございましたら問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです!
[PR]楽天モバイルMNPで14000P還元!
・特別リンクから電話番号そのまま乗り換え申込で14,000円の楽天ポイントが貰える
・初めてのお申し込み以外も対象。再契約の方もOK!ひとり5回線まで
・申込1件につき1万円を災害・人道支援に寄付
・月額3GBまで1078円=実質1年無料!
⇒特別リンクから申込